| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 19 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -5.6 | 45.6 | 55.6 | 22.1 | ||
| 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
OPM OPM% | 48.3 | 40.6 | 50.8 | 34.6 | 34.5 | 36.5 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
PBT PBTCr | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -11.9 | 75.9 | 16.1 | 47.4 | ||
NPM NPM% | 25.1 | 12.3 | 23.4 | 14.9 | 17.5 | 18.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 19 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -5.6 | 45.6 | 55.6 | 22.1 | ||
| 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
OPM OPM% | 48.3 | 40.6 | 50.8 | 34.6 | 34.5 | 36.5 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
PBT PBTCr | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -11.9 | 75.9 | 16.1 | 47.4 | ||
NPM NPM% | 25.1 | 12.3 | 23.4 | 14.9 | 17.5 | 18.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 12 | 17 | 17 | 21 | 25 | 34 |
Growth Revenue Growth% | 40.2 | 1.6 | 19.5 | 20.9 | 34.8 | |
| 3 | 8 | 19 | 12 | 15 | 22 | |
| 9 | 9 | -2 | 9 | 10 | 12 | |
OPM OPM% | 77.0 | 53.5 | -11.0 | 44.3 | 40.7 | 35.6 |
| 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
PBT PBTCr | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PAT PATCr | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Growth PAT Growth% | 152.6 | 712.9 | -45.2 | 18.4 | 32.3 | |
NPM NPM% | 2.8 | 5.0 | 40.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 |
| 1.7 | 4.3 | 35.2 | 5.7 | 4.0 | 4.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 12 | 17 | 17 | 21 | 25 | 34 |
Growth Revenue Growth% | 40.2 | 1.6 | 19.5 | 20.9 | 34.8 | |
| 3 | 8 | 19 | 12 | 15 | 22 | |
| 9 | 9 | -2 | 9 | 10 | 12 | |
OPM OPM% | 77.0 | 53.5 | -11.0 | 44.3 | 40.7 | 35.6 |
| 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
PBT PBTCr | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PAT PATCr | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Growth PAT Growth% | 152.6 | 712.9 | -45.2 | 18.4 | 32.3 | |
NPM NPM% | 2.8 | 5.0 | 40.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 |
| 1.7 | 4.3 | 35.2 | 5.7 | 4.0 | 4.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 |
Reserves ReservesCr | 6 | 7 | 14 | 10 | 26 | 31 |
| 9 | 16 | 10 | 10 | 9 | 19 | |
| 31 | 27 | 21 | 15 | 9 | 5 | |
| 49 | 53 | 47 | 45 | 58 | 69 | |
| 13 | 15 | 20 | 25 | 34 | 29 | |
| 36 | 38 | 27 | 20 | 24 | 40 | |
| 49 | 53 | 47 | 45 | 58 | 69 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 |
Reserves ReservesCr | 6 | 7 | 14 | 10 | 26 | 31 |
| 9 | 16 | 10 | 10 | 9 | 19 | |
| 31 | 27 | 21 | 15 | 9 | 5 | |
| 49 | 53 | 47 | 45 | 58 | 69 | |
| 13 | 15 | 20 | 25 | 34 | 29 | |
| 36 | 38 | 27 | 20 | 24 | 40 | |
| 49 | 53 | 47 | 45 | 58 | 69 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 4 | 7 | 8 | 14 | |
| -2 | -11 | 7 | 2 | -15 | -17 | |
| -2 | -7 | -11 | -9 | 7 | 2 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 1,297.3 | 2,104.9 | 57.2 | 188.0 | 175.6 | 237.2 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 47.1 | 197.9 | -209.7 | 78.3 | 78.0 | 118.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 4 | 7 | 8 | 14 | |
| -2 | -11 | 7 | 2 | -15 | -17 | |
| -2 | -7 | -11 | -9 | 7 | 2 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 1,297.3 | 2,104.9 | 57.2 | 188.0 | 175.6 | 237.2 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 47.1 | 197.9 | -209.7 | 78.3 | 78.0 | 118.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 50 | 72 | 56 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.0 | 11.9 | 9.3 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 2.0 | 2.1 | 1.7 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.3 | 1.6 | 1.3 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.3 | 7.5 | 6.2 | ||||
GPM GPM% | 97.1 | 87.5 | 75.4 | 97.5 | 82.3 | 77.0 | 77.0 |
OPM OPM% | 77.0 | 53.5 | -11.0 | 44.3 | 40.7 | 35.6 | 35.6 |
NPM NPM% | 2.8 | 5.0 | 40.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
ROCE ROCE% | 11.2 | 11.8 | 26.2 | 19.7 | 16.8 | 15.6 | 15.6 |
ROE ROE% | 4.2 | 9.5 | 43.6 | 19.3 | 11.5 | 13.4 | 13.4 |
ROA ROA% | 0.7 | 1.6 | 14.9 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.7 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 50 | 72 | 56 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.0 | 11.9 | 9.3 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 2.0 | 2.1 | 1.7 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.3 | 1.6 | 1.3 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.3 | 7.5 | 6.2 | ||||
GPM GPM% | 97.1 | 87.5 | 75.4 | 97.5 | 82.3 | 77.0 | 77.0 |
OPM OPM% | 77.0 | 53.5 | -11.0 | 44.3 | 40.7 | 35.6 | 35.6 |
NPM NPM% | 2.8 | 5.0 | 40.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
ROCE ROCE% | 11.2 | 11.8 | 26.2 | 19.7 | 16.8 | 15.6 | 15.6 |
ROE ROE% | 4.2 | 9.5 | 43.6 | 19.3 | 11.5 | 13.4 | 13.4 |
ROA ROA% | 0.7 | 1.6 | 14.9 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.7 |
Documents — Mangal Compusolution Ltd