| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 103 | 99 | 115 | 103 | 117 | 114 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 2.7 | 13.2 | 15.2 | ||||
| 94 | 95 | 93 | 105 | 98 | 107 | 106 | |
| 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | |
OPM OPM% | 5.9 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 4.6 | 8.3 | 7.2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | -20 | 7 |
| -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | -14 | 6 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -20.7 | -333.4 | 35.6 | ||||
NPM NPM% | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | -12.0 | 5.6 |
| 2.4 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | -8.6 | 3.2 |
| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 103 | 99 | 115 | 103 | 117 | 114 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 2.7 | 13.2 | 15.2 | ||||
| 94 | 95 | 93 | 105 | 98 | 107 | 106 | |
| 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | |
OPM OPM% | 5.9 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 4.6 | 8.3 | 7.2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | -20 | 7 |
| -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | -14 | 6 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -20.7 | -333.4 | 35.6 | ||||
NPM NPM% | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | -12.0 | 5.6 |
| 2.4 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | -8.6 | 3.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 263 | 294 | 341 | 378 | 402 | 433 | 449 |
Growth Revenue Growth% | 12.0 | 15.8 | 11.0 | 6.4 | 7.8 | ||
| 242 | 268 | 312 | 346 | 375 | 403 | 416 | |
| 21 | 27 | 29 | 32 | 27 | 30 | 32 | |
OPM OPM% | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -25 | -24 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Depreciation DepreciationCr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
PBT PBTCr | 12 | 18 | 20 | 22 | 19 | -6 | -4 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | -4 | -5 | |
PAT PATCr | 8 | 14 | 16 | 18 | 19 | -2 | 1 |
Growth PAT Growth% | 68.3 | 17.0 | 13.9 | 1.6 | -109.9 | ||
NPM NPM% | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.4 | 0.2 |
| 11.4 | 19.0 | 11.1 | 12.6 | 12.4 | -1.0 | -0.7 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 263 | 294 | 341 | 378 | 402 | 433 | 449 |
Growth Revenue Growth% | 12.0 | 15.8 | 11.0 | 6.4 | 7.8 | ||
| 242 | 268 | 312 | 346 | 375 | 403 | 416 | |
| 21 | 27 | 29 | 32 | 27 | 30 | 32 | |
OPM OPM% | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -25 | -24 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Depreciation DepreciationCr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
PBT PBTCr | 12 | 18 | 20 | 22 | 19 | -6 | -4 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | -4 | -5 | |
PAT PATCr | 8 | 14 | 16 | 18 | 19 | -2 | 1 |
Growth PAT Growth% | 68.3 | 17.0 | 13.9 | 1.6 | -109.9 | ||
NPM NPM% | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.4 | 0.2 |
| 11.4 | 19.0 | 11.1 | 12.6 | 12.4 | -1.0 | -0.7 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 |
Reserves ReservesCr | 78 | 92 | 108 | 126 | 137 | 176 |
| 84 | 90 | 88 | 99 | 95 | 109 | |
| 16 | 25 | 24 | 15 | 8 | 24 | |
| 185 | 214 | 226 | 247 | 255 | 329 | |
| 163 | 194 | 193 | 216 | 219 | 282 | |
| 21 | 20 | 33 | 31 | 36 | 48 | |
| 185 | 214 | 226 | 247 | 255 | 329 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 |
Reserves ReservesCr | 78 | 92 | 108 | 126 | 137 | 176 |
| 84 | 90 | 88 | 99 | 95 | 109 | |
| 16 | 25 | 24 | 15 | 8 | 24 | |
| 185 | 214 | 226 | 247 | 255 | 329 | |
| 163 | 194 | 193 | 216 | 219 | 282 | |
| 21 | 20 | 33 | 31 | 36 | 48 | |
| 185 | 214 | 226 | 247 | 255 | 329 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 11 | 12 | 15 | 10 | |
| -1 | 3 | -3 | 1 | -6 | -4 | |
| -9 | 9 | -8 | -5 | -16 | 36 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -7 | 10 | 1 | 8 | -7 | 42 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 2 | -3 | 8 | 12 | 8 | 8 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 37.4 | -16.4 | 68.3 | 65.3 | 79.7 | -561.1 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 14.5 | -8.5 | 38.4 | 38.1 | 55.7 | 34.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 11 | 12 | 15 | 10 | |
| -1 | 3 | -3 | 1 | -6 | -4 | |
| -9 | 9 | -8 | -5 | -16 | 36 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -7 | 10 | 1 | 8 | -7 | 42 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 2 | -3 | 8 | 12 | 8 | 8 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 37.4 | -16.4 | 68.3 | 65.3 | 79.7 | -561.1 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 14.5 | -8.5 | 38.4 | 38.1 | 55.7 | 34.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 86 | 81 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | |||||||
Price To Sales Price To Sales | 0.2 | 0.2 | |||||
Price To Book Price To Book | 0.4 | 0.4 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 3.4 | 3.0 | |||||
GPM GPM% | 97.0 | 96.2 | 94.8 | 97.3 | 16.0 | 14.5 | 14.5 |
OPM OPM% | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
NPM NPM% | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.4 | 0.2 |
ROCE ROCE% | 12.6 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 11.7 | 1.1 | 1.1 |
ROE ROE% | 9.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 12.3 | -0.9 | -0.9 |
ROA ROA% | 4.4 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | -0.6 | -0.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 86 | 81 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | |||||||
Price To Sales Price To Sales | 0.2 | 0.2 | |||||
Price To Book Price To Book | 0.4 | 0.4 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 3.4 | 3.0 | |||||
GPM GPM% | 97.0 | 96.2 | 94.8 | 97.3 | 16.0 | 14.5 | 14.5 |
OPM OPM% | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
NPM NPM% | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.4 | 0.2 |
ROCE ROCE% | 12.6 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 11.7 | 1.1 | 1.1 |
ROE ROE% | 9.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 12.3 | -0.9 | -0.9 |
ROA ROA% | 4.4 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | -0.6 | -0.6 |
Documents — NIS Management Ltd
Concall Transcript Summaries — NIS Management Ltd