| Quarter | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -31.4 | -84.6 | -96.0 | 2,433.3 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPM OPM% | 68.6 | 80.0 | 8.4 | 45.8 | -90.0 | -33.3 | -13.3 | 5.4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 0.0 | -28.6 | -113.2 | 4.5 | 25.0 | -6,380.0 | ||||
NPM NPM% | 40.0 | 58.5 | 1.1 | 41.7 | -50.0 | -140.0 | 33.3 | -103.3 | ||
| 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -2.4 |
| Quarter | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -31.4 | -84.6 | -96.0 | 2,433.3 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPM OPM% | 68.6 | 80.0 | 8.4 | 45.8 | -90.0 | -33.3 | -13.3 | 5.4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 0.0 | -28.6 | -113.2 | 4.5 | 25.0 | -6,380.0 | ||||
NPM NPM% | 40.0 | 58.5 | 1.1 | 41.7 | -50.0 | -140.0 | 33.3 | -103.3 | ||
| 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -2.4 |
| Financial Year | Jul 2008 | Jul 2009 | Jul 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Growth Revenue Growth% | -98.4 | -56.9 | -86.3 | 41.2 | ||||||
| 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OPM OPM% | -12.6 | -949.0 | -1,040.9 | 18.0 | -10.9 | 2.6 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAT PATCr | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Growth PAT Growth% | 27.9 | 57.8 | 36.0 | 122.3 | 1,481.3 | -119.7 | -2,263.3 | |||
NPM NPM% | -19.3 | -868.6 | -850.0 | 9.8 | -14.1 | -100.2 | ||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -2.5 |
| Financial Year | Jul 2008 | Jul 2009 | Jul 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Growth Revenue Growth% | -98.4 | -56.9 | -86.3 | 41.2 | ||||||
| 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OPM OPM% | -12.6 | -949.0 | -1,040.9 | 18.0 | -10.9 | 2.6 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAT PATCr | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Growth PAT Growth% | 27.9 | 57.8 | 36.0 | 122.3 | 1,481.3 | -119.7 | -2,263.3 | |||
NPM NPM% | -19.3 | -868.6 | -850.0 | 9.8 | -14.1 | -100.2 | ||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -2.5 |
| Financial Year | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 14 | 14 | 14 | 14 | 49 | 49 |
Reserves ReservesCr | 6 | 6 | 6 | 6 | 97 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 20 | 20 | 20 | 22 | 165 | 136 | |
| 5 | 3 | 3 | 22 | 128 | 121 | |
| 16 | 17 | 17 | 0 | 37 | 15 | |
| 20 | 20 | 20 | 22 | 165 | 136 |
| Financial Year | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 14 | 14 | 14 | 14 | 49 | 49 |
Reserves ReservesCr | 6 | 6 | 6 | 6 | 97 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 20 | 20 | 20 | 22 | 165 | 136 | |
| 5 | 3 | 3 | 22 | 128 | 121 | |
| 16 | 17 | 17 | 0 | 37 | 15 | |
| 20 | 20 | 20 | 22 | 165 | 136 |
| Financial Year | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | -1 | -9 | -73 | |
| 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| -2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -31 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 0 | 1 | 0 | -1 | -9 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -400.7 | -1,844.3 | 2,533.8 | -4,861.6 | -2,075.2 | 80,966.7 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -120.4 | -605.0 | -455.6 | 393.8 | -1,122.2 | 1,04,100.0 |
| Financial Year | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | -1 | -9 | -73 | |
| 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| -2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -31 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 0 | 1 | 0 | -1 | -9 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -400.7 | -1,844.3 | 2,533.8 | -4,861.6 | -2,075.2 | 80,966.7 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -120.4 | -605.0 | -455.6 | 393.8 | -1,122.2 | 1,04,100.0 |
| Financial Year | Jul 2008 | Jul 2009 | Jul 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 202 | 101 | 82 | 54 | 22 | 17 | 11 | 69 | 22 | 29 |
Price To Earnings Price To Earnings | 1,209.0 | 395.0 | 157.7 | -244.8 | ||||||
Price To Sales Price To Sales | 6.4 | 197.4 | 373.6 | 14.8 | 34.4 | 4.4 | ||||
Price To Book Price To Book | 4.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
EV To EBITDA EV To EBITDA | -149.4 | -106.4 | -197.0 | -33.5 | 82.9 | -332.7 | 179.4 | |||
GPM GPM% | 34.5 | |||||||||
OPM OPM% | -12.6 | -949.0 | -1,040.9 | 18.0 | -10.9 | 2.6 | ||||
NPM NPM% | -19.3 | -868.6 | -850.0 | 9.8 | -14.1 | -100.2 | ||||
ROCE ROCE% | -1.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||
ROE ROE% | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |||
ROA ROA% | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |||
| Financial Year | Jul 2008 | Jul 2009 | Jul 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 202 | 101 | 82 | 54 | 22 | 17 | 11 | 69 | 22 | 29 |
Price To Earnings Price To Earnings | 1,209.0 | 395.0 | 157.7 | -244.8 | ||||||
Price To Sales Price To Sales | 6.4 | 197.4 | 373.6 | 14.8 | 34.4 | 4.4 | ||||
Price To Book Price To Book | 4.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
EV To EBITDA EV To EBITDA | -149.4 | -106.4 | -197.0 | -33.5 | 82.9 | -332.7 | 179.4 | |||
GPM GPM% | 34.5 | |||||||||
OPM OPM% | -12.6 | -949.0 | -1,040.9 | 18.0 | -10.9 | 2.6 | ||||
NPM NPM% | -19.3 | -868.6 | -850.0 | 9.8 | -14.1 | -100.2 | ||||
ROCE ROCE% | -1.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||
ROE ROE% | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |||
ROA ROA% | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |||
Documents — Parle Industries Ltd