| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 40 | 23 | 26 | 27 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 51.2 | -42.6 | -34.5 | 20.4 | ||
| 22 | 38 | 35 | 16 | 20 | 21 | |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
OPM OPM% | 17.7 | 5.4 | 12.5 | 28.0 | 24.2 | 24.7 |
| 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 7 | 14 | 6 | 10 | 10 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 121.8 | -13.9 | -22.9 | 68.6 | ||
NPM NPM% | 22.9 | 16.5 | 33.6 | 24.7 | 39.6 | 34.6 |
| 0.0 | 5.7 | 8.3 | 3.5 | 6.5 | 6.0 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 40 | 23 | 26 | 27 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 51.2 | -42.6 | -34.5 | 20.4 | ||
| 22 | 38 | 35 | 16 | 20 | 21 | |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
OPM OPM% | 17.7 | 5.4 | 12.5 | 28.0 | 24.2 | 24.7 |
| 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 7 | 14 | 6 | 10 | 10 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 121.8 | -13.9 | -22.9 | 68.6 | ||
NPM NPM% | 22.9 | 16.5 | 33.6 | 24.7 | 39.6 | 34.6 |
| 0.0 | 5.7 | 8.3 | 3.5 | 6.5 | 6.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 33 | 41 | 36 | 66 | 63 | 54 |
Growth Revenue Growth% | 26.7 | -13.3 | 85.8 | -5.0 | -14.7 | |
| 24 | 32 | 26 | 57 | 46 | 34 | |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 17 | 20 | |
OPM OPM% | 27.6 | 21.8 | 27.9 | 13.9 | 27.3 | 37.1 |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | 13 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 9 | 13 | 12 | 17 | 25 | 27 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
PAT PATCr | 7 | 10 | 10 | 13 | 19 | 20 |
Growth PAT Growth% | 55.6 | -4.7 | 31.2 | 51.6 | 4.0 | |
NPM NPM% | 20.0 | 24.5 | 27.0 | 19.1 | 30.4 | 37.0 |
| 8.5 | 12.5 | 12.3 | 11.0 | 11.7 | 12.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 33 | 41 | 36 | 66 | 63 | 54 |
Growth Revenue Growth% | 26.7 | -13.3 | 85.8 | -5.0 | -14.7 | |
| 24 | 32 | 26 | 57 | 46 | 34 | |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 17 | 20 | |
OPM OPM% | 27.6 | 21.8 | 27.9 | 13.9 | 27.3 | 37.1 |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | 13 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 9 | 13 | 12 | 17 | 25 | 27 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
PAT PATCr | 7 | 10 | 10 | 13 | 19 | 20 |
Growth PAT Growth% | 55.6 | -4.7 | 31.2 | 51.6 | 4.0 | |
NPM NPM% | 20.0 | 24.5 | 27.0 | 19.1 | 30.4 | 37.0 |
| 8.5 | 12.5 | 12.3 | 11.0 | 11.7 | 12.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
Reserves ReservesCr | 51 | 60 | 69 | 112 | 130 | 151 |
| 59 | 73 | 63 | 126 | 119 | 141 | |
| 13 | 19 | 14 | 12 | 11 | 6 | |
| 133 | 163 | 158 | 269 | 281 | 328 | |
| 114 | 145 | 129 | 163 | 250 | 259 | |
| 19 | 18 | 29 | 106 | 30 | 69 | |
| 133 | 163 | 158 | 269 | 281 | 328 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
Reserves ReservesCr | 51 | 60 | 69 | 112 | 130 | 151 |
| 59 | 73 | 63 | 126 | 119 | 141 | |
| 13 | 19 | 14 | 12 | 11 | 6 | |
| 133 | 163 | 158 | 269 | 281 | 328 | |
| 114 | 145 | 129 | 163 | 250 | 259 | |
| 19 | 18 | 29 | 106 | 30 | 69 | |
| 133 | 163 | 158 | 269 | 281 | 328 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 22 | -4 | 42 | -64 | 17 | |
| -29 | 36 | -12 | -78 | 81 | -35 | |
| 4 | 10 | -7 | 60 | 29 | 25 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -31 | 68 | -22 | 24 | 46 | 7 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -13 | 21 | -4 | 40 | -65 | 16 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -91.4 | 214.3 | -37.2 | 330.6 | -334.0 | 84.8 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -66.3 | 240.7 | -35.9 | 454.3 | -371.9 | 84.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 22 | -4 | 42 | -64 | 17 | |
| -29 | 36 | -12 | -78 | 81 | -35 | |
| 4 | 10 | -7 | 60 | 29 | 25 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -31 | 68 | -22 | 24 | 46 | 7 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -13 | 21 | -4 | 40 | -65 | 16 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -91.4 | 214.3 | -37.2 | 330.6 | -334.0 | 84.8 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -66.3 | 240.7 | -35.9 | 454.3 | -371.9 | 84.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 187 | 208 | 350 | 458 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 15.0 | 11.4 | 17.9 | 20.9 | |||
Price To Sales Price To Sales | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 8.5 | |||
Price To Book Price To Book | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.4 | 6.4 | 12.5 | 17.7 | |||
GPM GPM% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
OPM OPM% | 27.6 | 21.8 | 27.9 | 13.9 | 27.3 | 37.1 | 37.1 |
NPM NPM% | 20.0 | 24.5 | 27.0 | 19.1 | 30.4 | 37.0 | 37.0 |
ROCE ROCE% | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 11.9 | 15.4 | 14.8 | 14.8 |
ROE ROE% | 11.2 | 15.0 | 12.6 | 9.9 | 13.2 | 11.9 | 11.9 |
ROA ROA% | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 6.8 | 6.1 | 6.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 187 | 208 | 350 | 458 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 15.0 | 11.4 | 17.9 | 20.9 | |||
Price To Sales Price To Sales | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 8.5 | |||
Price To Book Price To Book | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.4 | 6.4 | 12.5 | 17.7 | |||
GPM GPM% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
OPM OPM% | 27.6 | 21.8 | 27.9 | 13.9 | 27.3 | 37.1 | 37.1 |
NPM NPM% | 20.0 | 24.5 | 27.0 | 19.1 | 30.4 | 37.0 | 37.0 |
ROCE ROCE% | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 11.9 | 15.4 | 14.8 | 14.8 |
ROE ROE% | 11.2 | 15.0 | 12.6 | 9.9 | 13.2 | 11.9 | 11.9 |
ROA ROA% | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 6.8 | 6.1 | 6.1 |
Documents — Pune e-Stock Broking Ltd