| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 922 | 1,031 | 1,171 | 1,503 | 1,273 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 68.3 | 27.0 | 45.8 | 8.7 | ||
| 590 | 887 | 996 | 1,120 | 1,430 | 1,210 | |
| 23 | 35 | 35 | 51 | 73 | 63 | |
OPM OPM% | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 8 | 11 | 9 | 14 | 18 | 17 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 16 | 25 | 28 | 38 | 58 | 49 |
| 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 | |
| 11 | 19 | 21 | 27 | 43 | 35 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 80.7 | 47.6 | 108.2 | 26.9 | ||
NPM NPM% | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 27.4 | 22.2 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 922 | 1,031 | 1,171 | 1,503 | 1,273 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 68.3 | 27.0 | 45.8 | 8.7 | ||
| 590 | 887 | 996 | 1,120 | 1,430 | 1,210 | |
| 23 | 35 | 35 | 51 | 73 | 63 | |
OPM OPM% | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 8 | 11 | 9 | 14 | 18 | 17 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 16 | 25 | 28 | 38 | 58 | 49 |
| 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 | |
| 11 | 19 | 21 | 27 | 43 | 35 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 80.7 | 47.6 | 108.2 | 26.9 | ||
NPM NPM% | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 27.4 | 22.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 334 | 859 | 1,118 | 1,535 | 2,202 | 2,776 |
Growth Revenue Growth% | 157.1 | 30.2 | 37.3 | 43.4 | 26.1 | |
| 317 | 843 | 1,082 | 1,477 | 2,116 | 2,640 | |
| 17 | 16 | 36 | 58 | 86 | 136 | |
OPM OPM% | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 6 | 4 | 15 | 19 | 23 | 35 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 12 | 19 | 22 | 41 | 66 | 107 |
| 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 29 | |
PAT PATCr | 9 | 14 | 16 | 30 | 48 | 78 |
Growth PAT Growth% | 60.5 | 15.6 | 87.9 | 59.8 | 61.7 | |
NPM NPM% | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
| 108.0 | 163.6 | 100.2 | 165.4 | 30.7 | 49.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 334 | 859 | 1,118 | 1,535 | 2,202 | 2,776 |
Growth Revenue Growth% | 157.1 | 30.2 | 37.3 | 43.4 | 26.1 | |
| 317 | 843 | 1,082 | 1,477 | 2,116 | 2,640 | |
| 17 | 16 | 36 | 58 | 86 | 136 | |
OPM OPM% | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 6 | 4 | 15 | 19 | 23 | 35 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 12 | 19 | 22 | 41 | 66 | 107 |
| 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 29 | |
PAT PATCr | 9 | 14 | 16 | 30 | 48 | 78 |
Growth PAT Growth% | 60.5 | 15.6 | 87.9 | 59.8 | 61.7 | |
NPM NPM% | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
| 108.0 | 163.6 | 100.2 | 165.4 | 30.7 | 49.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 |
Reserves ReservesCr | 27 | 105 | 121 | 191 | 310 | 387 |
| 127 | 258 | 419 | 539 | 826 | 820 | |
| 4 | 60 | 60 | 67 | 95 | 252 | |
| 159 | 425 | 602 | 799 | 1,254 | 1,483 | |
| 157 | 423 | 601 | 797 | 1,251 | 1,476 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 159 | 425 | 602 | 799 | 1,254 | 1,483 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 |
Reserves ReservesCr | 27 | 105 | 121 | 191 | 310 | 387 |
| 127 | 258 | 419 | 539 | 826 | 820 | |
| 4 | 60 | 60 | 67 | 95 | 252 | |
| 159 | 425 | 602 | 799 | 1,254 | 1,483 | |
| 157 | 423 | 601 | 797 | 1,251 | 1,476 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 159 | 425 | 602 | 799 | 1,254 | 1,483 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81 | 28 | -163 | 58 | -116 | -327 | |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 61 | 193 | -11 | 181 | 256 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 15 | 89 | 30 | 47 | 65 | -71 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -81 | 28 | -163 | 58 | -116 | -327 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -937.7 | 203.8 | -1,013.9 | 193.7 | -241.1 | -420.4 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -485.0 | 177.3 | -451.1 | 100.3 | -134.7 | -240.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81 | 28 | -163 | 58 | -116 | -327 | |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 61 | 193 | -11 | 181 | 256 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 15 | 89 | 30 | 47 | 65 | -71 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -81 | 28 | -163 | 58 | -116 | -327 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -937.7 | 203.8 | -1,013.9 | 193.7 | -241.1 | -420.4 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -485.0 | 177.3 | -451.1 | 100.3 | -134.7 | -240.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 569 | 260 | 269 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.8 | 3.3 | 2.3 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.7 | 0.6 | 0.7 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 8.5 | 5.8 | 5.7 | ||||
GPM GPM% | 14.0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.5 | 8.5 |
OPM OPM% | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
NPM NPM% | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
ROCE ROCE% | 11.6 | 10.0 | 8.2 | 12.2 | 12.0 | 12.8 | 12.8 |
ROE ROE% | 31.2 | 13.0 | 13.1 | 15.6 | 14.5 | 18.9 | 18.9 |
ROA ROA% | 5.5 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.3 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 569 | 260 | 269 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.8 | 3.3 | 2.3 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.7 | 0.6 | 0.7 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 8.5 | 5.8 | 5.7 | ||||
GPM GPM% | 14.0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.5 | 8.5 |
OPM OPM% | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
NPM NPM% | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
ROCE ROCE% | 11.6 | 10.0 | 8.2 | 12.2 | 12.0 | 12.8 | 12.8 |
ROE ROE% | 31.2 | 13.0 | 13.1 | 15.6 | 14.5 | 18.9 | 18.9 |
ROA ROA% | 5.5 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.3 |
Documents — Shiv Texchem Ltd
Concall Transcript Summaries — Shiv Texchem Ltd