| Quarter | Jun 2026 |
|---|---|
| 90 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | |
| 77 | |
| 12 | |
OPM OPM% | 13.9 |
| 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 4 |
Depreciation DepreciationCr | 3 |
PBT PBTCr | 6 |
| 2 | |
| 4 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | |
NPM NPM% | 4.9 |
| 1.6 |
| Quarter | Jun 2026 |
|---|---|
| 90 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | |
| 77 | |
| 12 | |
OPM OPM% | 13.9 |
| 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 4 |
Depreciation DepreciationCr | 3 |
PBT PBTCr | 6 |
| 2 | |
| 4 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | |
NPM NPM% | 4.9 |
| 1.6 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 237 | 343 |
Growth Revenue Growth% | 44.4 | |
| 210 | 295 | |
| 27 | 47 | |
OPM OPM% | 11.4 | 13.8 |
| 0 | 7 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 9 | 15 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 13 |
PBT PBTCr | 12 | 27 |
| 3 | 5 | |
PAT PATCr | 9 | 22 |
Growth PAT Growth% | 151.8 | |
NPM NPM% | 3.6 | 6.3 |
| 3.3 | 8.2 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 237 | 343 |
Growth Revenue Growth% | 44.4 | |
| 210 | 295 | |
| 27 | 47 | |
OPM OPM% | 11.4 | 13.8 |
| 0 | 7 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 9 | 15 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 13 |
PBT PBTCr | 12 | 27 |
| 3 | 5 | |
PAT PATCr | 9 | 22 |
Growth PAT Growth% | 151.8 | |
NPM NPM% | 3.6 | 6.3 |
| 3.3 | 8.2 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 26 | 26 |
Reserves ReservesCr | 25 | 47 |
| 138 | 117 | |
| 104 | 113 | |
| 295 | 305 | |
| 157 | 149 | |
| 138 | 156 | |
| 295 | 305 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 26 | 26 |
Reserves ReservesCr | 25 | 47 |
| 138 | 117 | |
| 104 | 113 | |
| 295 | 305 | |
| 157 | 149 | |
| 138 | 156 | |
| 295 | 305 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| 13 | 34 | |
| -95 | -32 | |
| 82 | -3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1 | -1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -80 | -2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 150.8 | 156.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 48.2 | 71.6 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| 13 | 34 | |
| -95 | -32 | |
| 82 | -3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1 | -1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -80 | -2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 150.8 | 156.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 48.2 | 71.6 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 200 | ||
Price To Earnings Price To Earnings | 9.3 | ||
Price To Sales Price To Sales | 0.6 | ||
Price To Book Price To Book | 1.0 | ||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 8.0 | ||
GPM GPM% | 16.3 | 19.2 | 19.2 |
OPM OPM% | 11.4 | 13.8 | 13.8 |
NPM NPM% | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
ROCE ROCE% | 9.6 | 16.8 | 16.8 |
ROE ROE% | 16.9 | 29.8 | 29.8 |
ROA ROA% | 2.9 | 7.1 | 7.1 |
| Financial Year | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 200 | ||
Price To Earnings Price To Earnings | 9.3 | ||
Price To Sales Price To Sales | 0.6 | ||
Price To Book Price To Book | 1.0 | ||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 8.0 | ||
GPM GPM% | 16.3 | 19.2 | 19.2 |
OPM OPM% | 11.4 | 13.8 | 13.8 |
NPM NPM% | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
ROCE ROCE% | 9.6 | 16.8 | 16.8 |
ROE ROE% | 16.9 | 29.8 | 29.8 |
ROA ROA% | 2.9 | 7.1 | 7.1 |
Documents — Alpine Texworld Ltd