| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,382 | 14,164 | 14,926 | 16,100 | 17,091 | 18,035 | 18,294 | 19,524 | 20,179 | 21,013 | 21,606 | 23,165 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 34.2 | 31.3 | 31.4 | 28.8 | 27.7 | 27.3 | 22.6 | 21.3 | 18.1 | 16.5 | 18.1 | 18.6 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 4,537 | 4,868 | 5,217 | 5,684 | 6,149 | 6,386 | 6,551 | 6,918 | 7,011 | 7,339 | 7,398 | 7,942 |
Expenses ExpensesCr | 3,931 | 4,229 | 4,420 | 4,956 | 5,338 | 5,691 | 5,865 | 5,992 | 6,307 | 7,737 | 6,553 | 6,793 |
| 4,914 | 5,066 | 5,289 | 5,460 | 5,604 | 5,958 | 5,879 | 6,614 | 6,861 | 5,937 | 7,654 | 8,430 | |
FPM FPM% | 36.7 | 35.8 | 35.4 | 33.9 | 32.8 | 33.0 | 32.1 | 33.9 | 34.0 | 28.3 | 35.4 | 36.4 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Depreciation DepreciationCr | 159 | 176 | 193 | 200 | 210 | 219 | 252 | 251 | 258 | 244 | 256 | 288 |
PBT PBTCr | 4,758 | 4,896 | 5,105 | 5,265 | 5,401 | 5,765 | 5,647 | 6,368 | 6,608 | 5,431 | 7,410 | 8,149 |
| 1,207 | 1,257 | 1,281 | 1,353 | 1,388 | 1,457 | 1,102 | 1,602 | 1,660 | 1,365 | 1,857 | 2,068 | |
| 3,551 | 3,639 | 3,825 | 3,912 | 4,014 | 4,308 | 4,546 | 4,765 | 4,948 | 4,066 | 5,553 | 6,081 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 27.7 | 22.4 | 21.1 | 13.8 | 13.0 | 18.4 | 18.9 | 21.8 | 23.3 | -5.6 | 22.2 | 27.6 |
NPM NPM% | 26.5 | 25.7 | 25.6 | 24.3 | 23.5 | 23.9 | 24.9 | 24.4 | 24.5 | 19.4 | 25.7 | 26.3 |
| 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 6.4 | 8.8 | 9.6 |
| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,382 | 14,164 | 14,926 | 16,100 | 17,091 | 18,035 | 18,294 | 19,524 | 20,179 | 21,013 | 21,606 | 23,165 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 34.2 | 31.3 | 31.4 | 28.8 | 27.7 | 27.3 | 22.6 | 21.3 | 18.1 | 16.5 | 18.1 | 18.6 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 4,537 | 4,868 | 5,217 | 5,684 | 6,149 | 6,386 | 6,551 | 6,918 | 7,011 | 7,339 | 7,398 | 7,942 |
Expenses ExpensesCr | 3,931 | 4,229 | 4,420 | 4,956 | 5,338 | 5,691 | 5,865 | 5,992 | 6,307 | 7,737 | 6,553 | 6,793 |
| 4,914 | 5,066 | 5,289 | 5,460 | 5,604 | 5,958 | 5,879 | 6,614 | 6,861 | 5,937 | 7,654 | 8,430 | |
FPM FPM% | 36.7 | 35.8 | 35.4 | 33.9 | 32.8 | 33.0 | 32.1 | 33.9 | 34.0 | 28.3 | 35.4 | 36.4 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Depreciation DepreciationCr | 159 | 176 | 193 | 200 | 210 | 219 | 252 | 251 | 258 | 244 | 256 | 288 |
PBT PBTCr | 4,758 | 4,896 | 5,105 | 5,265 | 5,401 | 5,765 | 5,647 | 6,368 | 6,608 | 5,431 | 7,410 | 8,149 |
| 1,207 | 1,257 | 1,281 | 1,353 | 1,388 | 1,457 | 1,102 | 1,602 | 1,660 | 1,365 | 1,857 | 2,068 | |
| 3,551 | 3,639 | 3,825 | 3,912 | 4,014 | 4,308 | 4,546 | 4,765 | 4,948 | 4,066 | 5,553 | 6,081 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 27.7 | 22.4 | 21.1 | 13.8 | 13.0 | 18.4 | 18.9 | 21.8 | 23.3 | -5.6 | 22.2 | 27.6 |
NPM NPM% | 26.5 | 25.7 | 25.6 | 24.3 | 23.5 | 23.9 | 24.9 | 24.4 | 24.5 | 19.4 | 25.7 | 26.3 |
| 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 6.4 | 8.8 | 9.6 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 7,294 | 9,967 | 12,744 | 18,485 | 26,374 | 26,668 | 31,632 | 41,410 | 54,969 | 68,806 | 81,982 | 85,964 |
Growth Revenue Growth% | 35.5 | 36.6 | 27.9 | 45.0 | 42.7 | 1.1 | 18.6 | 30.9 | 32.7 | 25.2 | 19.1 | 17.9 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 2,927 | 3,804 | 4,614 | 6,624 | 9,473 | 9,414 | 9,748 | 12,560 | 18,725 | 24,770 | 28,666 | 29,690 |
Expenses ExpensesCr | 2,386 | 3,300 | 4,197 | 5,555 | 9,296 | 10,952 | 12,004 | 12,847 | 16,273 | 21,134 | 26,249 | 27,390 |
| 1,981 | 2,863 | 3,933 | 6,307 | 7,605 | 6,303 | 9,880 | 16,003 | 19,972 | 22,902 | 27,067 | 28,883 | |
FPM FPM% | 27.2 | 28.7 | 30.9 | 34.1 | 28.8 | 23.6 | 31.2 | 38.6 | 36.3 | 33.3 | 33.0 | 33.6 |
| 40 | 25 | 12 | 17 | 12 | 15 | 8 | 8 | 13 | 41 | 7 | 4 | |
Depreciation DepreciationCr | 56 | 71 | 102 | 144 | 295 | 325 | 385 | 485 | 683 | 881 | 1,009 | 1,045 |
PBT PBTCr | 1,965 | 2,817 | 3,843 | 6,179 | 7,322 | 5,992 | 9,504 | 15,528 | 19,310 | 22,080 | 25,817 | 27,598 |
| 686 | 981 | 1,347 | 2,184 | 2,058 | 1,572 | 2,476 | 4,020 | 4,858 | 5,300 | 6,484 | 6,950 | |
PAT PATCr | 1,279 | 1,836 | 2,496 | 3,995 | 5,264 | 4,420 | 7,028 | 11,508 | 14,451 | 16,779 | 19,332 | 20,648 |
Growth PAT Growth% | 42.4 | 43.6 | 35.9 | 60.0 | 31.8 | -16.0 | 59.0 | 63.7 | 25.6 | 16.1 | 15.2 | 17.1 |
NPM NPM% | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 21.6 | 20.0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 26.3 | 24.4 | 23.6 | 24.0 |
| 2.4 | 3.4 | 4.4 | 6.9 | 9.0 | 7.4 | 11.7 | 19.1 | 23.7 | 26.9 | 30.6 | 32.7 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 7,294 | 9,967 | 12,744 | 18,485 | 26,374 | 26,668 | 31,632 | 41,410 | 54,969 | 68,806 | 81,982 | 85,964 |
Growth Revenue Growth% | 35.5 | 36.6 | 27.9 | 45.0 | 42.7 | 1.1 | 18.6 | 30.9 | 32.7 | 25.2 | 19.1 | 17.9 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 2,927 | 3,804 | 4,614 | 6,624 | 9,473 | 9,414 | 9,748 | 12,560 | 18,725 | 24,770 | 28,666 | 29,690 |
Expenses ExpensesCr | 2,386 | 3,300 | 4,197 | 5,555 | 9,296 | 10,952 | 12,004 | 12,847 | 16,273 | 21,134 | 26,249 | 27,390 |
| 1,981 | 2,863 | 3,933 | 6,307 | 7,605 | 6,303 | 9,880 | 16,003 | 19,972 | 22,902 | 27,067 | 28,883 | |
FPM FPM% | 27.2 | 28.7 | 30.9 | 34.1 | 28.8 | 23.6 | 31.2 | 38.6 | 36.3 | 33.3 | 33.0 | 33.6 |
| 40 | 25 | 12 | 17 | 12 | 15 | 8 | 8 | 13 | 41 | 7 | 4 | |
Depreciation DepreciationCr | 56 | 71 | 102 | 144 | 295 | 325 | 385 | 485 | 683 | 881 | 1,009 | 1,045 |
PBT PBTCr | 1,965 | 2,817 | 3,843 | 6,179 | 7,322 | 5,992 | 9,504 | 15,528 | 19,310 | 22,080 | 25,817 | 27,598 |
| 686 | 981 | 1,347 | 2,184 | 2,058 | 1,572 | 2,476 | 4,020 | 4,858 | 5,300 | 6,484 | 6,950 | |
PAT PATCr | 1,279 | 1,836 | 2,496 | 3,995 | 5,264 | 4,420 | 7,028 | 11,508 | 14,451 | 16,779 | 19,332 | 20,648 |
Growth PAT Growth% | 42.4 | 43.6 | 35.9 | 60.0 | 31.8 | -16.0 | 59.0 | 63.7 | 25.6 | 16.1 | 15.2 | 17.1 |
NPM NPM% | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 21.6 | 20.0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 26.3 | 24.4 | 23.6 | 24.0 |
| 2.4 | 3.4 | 4.4 | 6.9 | 9.0 | 7.4 | 11.7 | 19.1 | 23.7 | 26.9 | 30.6 | 32.7 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 54 | 109 | 115 | 115 | 120 | 120 | 121 | 121 | 124 | 124 | 622 |
Reserves ReservesCr | 7,271 | 9,491 | 15,733 | 19,582 | 32,208 | 36,798 | 43,592 | 54,251 | 76,275 | 96,569 | 1,13,377 |
Borrowings BorrowingsCr | 30,925 | 42,038 | 66,557 | 1,01,588 | 1,29,806 | 1,31,634 | 1,65,232 | 2,16,690 | 2,93,346 | 3,61,249 | 4,35,112 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 8,723 | 12,092 | 2,393 | 2,948 | 2,257 | 2,918 | 3,561 | 4,164 | 5,998 | 8,185 | 10,841 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 46,973 | 63,731 | 84,798 | 1,24,233 | 1,64,391 | 1,71,470 | 2,12,505 | 2,75,226 | 3,75,742 | 4,66,127 | 5,59,952 |
| 467 | 692 | 1,318 | 1,356 | 1,734 | 2,370 | 3,265 | 3,791 | 4,001 | |||
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 1,331 | 326 | 340 | 349 | 1,383 | 2,164 | 3,680 | 4,305 | 10,624 | 13,544 | 15,755 |
Other Assets Other AssetsCr | 45,642 | 63,404 | 83,992 | 1,23,192 | 1,61,691 | 1,67,950 | 2,07,091 | 2,68,552 | 3,61,853 | 4,48,792 | 5,40,196 |
Total Assets Total AssetsCr | 46,973 | 63,731 | 84,798 | 1,24,233 | 1,64,391 | 1,71,470 | 2,12,505 | 2,75,226 | 3,75,742 | 4,66,127 | 5,59,952 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 54 | 109 | 115 | 115 | 120 | 120 | 121 | 121 | 124 | 124 | 622 |
Reserves ReservesCr | 7,271 | 9,491 | 15,733 | 19,582 | 32,208 | 36,798 | 43,592 | 54,251 | 76,275 | 96,569 | 1,13,377 |
Borrowings BorrowingsCr | 30,925 | 42,038 | 66,557 | 1,01,588 | 1,29,806 | 1,31,634 | 1,65,232 | 2,16,690 | 2,93,346 | 3,61,249 | 4,35,112 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 8,723 | 12,092 | 2,393 | 2,948 | 2,257 | 2,918 | 3,561 | 4,164 | 5,998 | 8,185 | 10,841 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 46,973 | 63,731 | 84,798 | 1,24,233 | 1,64,391 | 1,71,470 | 2,12,505 | 2,75,226 | 3,75,742 | 4,66,127 | 5,59,952 |
| 467 | 692 | 1,318 | 1,356 | 1,734 | 2,370 | 3,265 | 3,791 | 4,001 | |||
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 1,331 | 326 | 340 | 349 | 1,383 | 2,164 | 3,680 | 4,305 | 10,624 | 13,544 | 15,755 |
Other Assets Other AssetsCr | 45,642 | 63,404 | 83,992 | 1,23,192 | 1,61,691 | 1,67,950 | 2,07,091 | 2,68,552 | 3,61,853 | 4,48,792 | 5,40,196 |
Total Assets Total AssetsCr | 46,973 | 63,731 | 84,798 | 1,24,233 | 1,64,391 | 1,71,470 | 2,12,505 | 2,75,226 | 3,75,742 | 4,66,127 | 5,59,952 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,870 | -10,439 | -20,566 | -29,147 | -24,412 | -807 | -37,029 | -42,112 | -72,760 | -67,792 | -65,790 | |
| -687 | -3,047 | 1,075 | -5,376 | -8,758 | -429 | 6,347 | -10,394 | -7,171 | -2,765 | -3,389 | |
| 11,656 | 12,513 | 19,503 | 34,531 | 34,167 | 1,741 | 32,240 | 50,675 | 82,415 | 70,165 | 67,433 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1,100 | -972 | 13 | 9 | 998 | 505 | 1,558 | -1,831 | 2,484 | -392 | -1,746 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -9,869 | -10,438 | -20,700 | -29,416 | -24,801 | -935 | -37,385 | -42,578 | -73,325 | -68,339 | -66,285 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -498.2 | -364.6 | -522.9 | -462.2 | -321.0 | -12.8 | -374.8 | -263.1 | -364.3 | -296.0 | -243.1 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,870 | -10,439 | -20,566 | -29,147 | -24,412 | -807 | -37,029 | -42,112 | -72,760 | -67,792 | -65,790 | |
| -687 | -3,047 | 1,075 | -5,376 | -8,758 | -429 | 6,347 | -10,394 | -7,171 | -2,765 | -3,389 | |
| 11,656 | 12,513 | 19,503 | 34,531 | 34,167 | 1,741 | 32,240 | 50,675 | 82,415 | 70,165 | 67,433 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1,100 | -972 | 13 | 9 | 998 | 505 | 1,558 | -1,831 | 2,484 | -392 | -1,746 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -9,869 | -10,438 | -20,700 | -29,416 | -24,801 | -935 | -37,385 | -42,578 | -73,325 | -68,339 | -66,285 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -498.2 | -364.6 | -522.9 | -462.2 | -321.0 | -12.8 | -374.8 | -263.1 | -364.3 | -296.0 | -243.1 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 37,329 | 64,563 | 1,02,286 | 1,74,827 | 1,33,337 | 3,10,266 | 4,39,487 | 3,39,973 | 4,48,175 | 5,56,101 | 4,98,670 | 6,49,492 |
Price To Earnings Price To Earnings | 29.7 | 35.0 | 40.8 | 43.7 | 25.3 | 70.1 | 62.3 | 29.5 | 31.0 | 33.4 | 26.2 | 31.9 |
Price To Sales Price To Sales | 5.1 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 11.6 | 13.9 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 6.1 | 7.6 |
Price To Book Price To Book | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 8.9 | 4.1 | 8.4 | 10.0 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 4.4 | 5.7 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 33.8 | 37.1 | 42.8 | 43.8 | 34.4 | 69.8 | 60.8 | 34.5 | 36.6 | 39.5 | 33.9 | 36.5 |
FPM FPM% | 27.2 | 28.7 | 30.9 | 34.1 | 28.8 | 23.6 | 31.2 | 38.6 | 36.3 | 33.3 | 33.0 | 33.6 |
NPM NPM% | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 21.6 | 20.0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 26.3 | 24.4 | 23.6 | 24.0 |
ROCE ROCE% | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 |
ROE ROE% | 17.5 | 19.1 | 15.8 | 20.3 | 16.3 | 12.0 | 16.1 | 21.2 | 18.9 | 17.4 | 17.0 | 17.0 |
ROA ROA% | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 37,329 | 64,563 | 1,02,286 | 1,74,827 | 1,33,337 | 3,10,266 | 4,39,487 | 3,39,973 | 4,48,175 | 5,56,101 | 4,98,670 | 6,49,492 |
Price To Earnings Price To Earnings | 29.7 | 35.0 | 40.8 | 43.7 | 25.3 | 70.1 | 62.3 | 29.5 | 31.0 | 33.4 | 26.2 | 31.9 |
Price To Sales Price To Sales | 5.1 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 11.6 | 13.9 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 6.1 | 7.6 |
Price To Book Price To Book | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 8.9 | 4.1 | 8.4 | 10.0 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 4.4 | 5.7 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 33.8 | 37.1 | 42.8 | 43.8 | 34.4 | 69.8 | 60.8 | 34.5 | 36.6 | 39.5 | 33.9 | 36.5 |
FPM FPM% | 27.2 | 28.7 | 30.9 | 34.1 | 28.8 | 23.6 | 31.2 | 38.6 | 36.3 | 33.3 | 33.0 | 33.6 |
NPM NPM% | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 21.6 | 20.0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 26.3 | 24.4 | 23.6 | 24.0 |
ROCE ROCE% | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 |
ROE ROE% | 17.5 | 19.1 | 15.8 | 20.3 | 16.3 | 12.0 | 16.1 | 21.2 | 18.9 | 17.4 | 17.0 | 17.0 |
ROA ROA% | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Documents — Bajaj Finance Ltd
Concall Transcript Summaries — Bajaj Finance Ltd