| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 15 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 12.1 | 39.1 | 61.6 | 2.9 | ||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
OPM OPM% | 22.8 | 21.8 | 12.5 | 29.2 | 15.7 | 14.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -54.0 | 144.0 | 334.6 | -55.5 | ||
NPM NPM% | 12.3 | 10.7 | 5.1 | 18.8 | 13.6 | 8.2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 1.1 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 15 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 12.1 | 39.1 | 61.6 | 2.9 | ||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
OPM OPM% | 22.8 | 21.8 | 12.5 | 29.2 | 15.7 | 14.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -54.0 | 144.0 | 334.6 | -55.5 | ||
NPM NPM% | 12.3 | 10.7 | 5.1 | 18.8 | 13.6 | 8.2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 1.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 11 | 11 | 14 | 20 | 25 | 32 |
Growth Revenue Growth% | -0.7 | 24.1 | 43.1 | 26.8 | 26.7 | |
| 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
OPM OPM% | 9.4 | 4.1 | 12.7 | 23.1 | 24.8 | 15.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 1 | -1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
PAT PATCr | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Growth PAT Growth% | -183.2 | 160.9 | 633.5 | 46.6 | 4.8 | |
NPM NPM% | 5.5 | -4.6 | 2.2 | 11.5 | 13.3 | 11.0 |
| 61.6 | -2.6 | 1.6 | 11.4 | 4.1 | 3.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 11 | 11 | 14 | 20 | 25 | 32 |
Growth Revenue Growth% | -0.7 | 24.1 | 43.1 | 26.8 | 26.7 | |
| 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
OPM OPM% | 9.4 | 4.1 | 12.7 | 23.1 | 24.8 | 15.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 1 | -1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
PAT PATCr | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Growth PAT Growth% | -183.2 | 160.9 | 633.5 | 46.6 | 4.8 | |
NPM NPM% | 5.5 | -4.6 | 2.2 | 11.5 | 13.3 | 11.0 |
| 61.6 | -2.6 | 1.6 | 11.4 | 4.1 | 3.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Reserves ReservesCr | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 19 | |
| 8 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Reserves ReservesCr | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 19 | |
| 8 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 |
| Financial Year | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| -1 | -1 | -1 | -11 | -3 | |
| 4 | -1 | 1 | 10 | 3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -4 | 1 | 0 | -2 | -3 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 466.1 | 671.7 | 67.0 | 16.9 | 0.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -513.9 | 118.7 | 33.3 | 9.0 | 0.3 |
| Financial Year | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| -1 | -1 | -1 | -11 | -3 | |
| 4 | -1 | 1 | 10 | 3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -4 | 1 | 0 | -2 | -3 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 466.1 | 671.7 | 67.0 | 16.9 | 0.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -513.9 | 118.7 | 33.3 | 9.0 | 0.3 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 48 | 43 | 48 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 14.2 | 12.1 | 13.6 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.9 | 1.3 | 1.5 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.9 | 1.5 | 1.7 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 7.4 | 9.2 | 10.4 | ||||
GPM GPM% | 75.2 | 71.1 | 87.1 | 92.3 | 91.2 | 83.2 | 83.2 |
OPM OPM% | 9.4 | 4.1 | 12.7 | 23.1 | 24.8 | 15.1 | 15.1 |
NPM NPM% | 5.5 | -4.6 | 2.2 | 11.5 | 13.3 | 11.0 | 11.0 |
ROCE ROCE% | 18.9 | -4.3 | 12.8 | 33.3 | 19.6 | 13.7 | 13.7 |
ROE ROE% | 16.8 | -16.5 | 9.1 | 36.1 | 13.4 | 12.3 | 12.3 |
ROA ROA% | 7.4 | -5.9 | 3.6 | 19.9 | 11.8 | 10.2 | 10.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 48 | 43 | 48 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 14.2 | 12.1 | 13.6 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.9 | 1.3 | 1.5 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.9 | 1.5 | 1.7 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 7.4 | 9.2 | 10.4 | ||||
GPM GPM% | 75.2 | 71.1 | 87.1 | 92.3 | 91.2 | 83.2 | 83.2 |
OPM OPM% | 9.4 | 4.1 | 12.7 | 23.1 | 24.8 | 15.1 | 15.1 |
NPM NPM% | 5.5 | -4.6 | 2.2 | 11.5 | 13.3 | 11.0 | 11.0 |
ROCE ROCE% | 18.9 | -4.3 | 12.8 | 33.3 | 19.6 | 13.7 | 13.7 |
ROE ROE% | 16.8 | -16.5 | 9.1 | 36.1 | 13.4 | 12.3 | 12.3 |
ROA ROA% | 7.4 | -5.9 | 3.6 | 19.9 | 11.8 | 10.2 | 10.2 |
Documents — Chamunda Electrical Ltd
Concall Transcript Summaries — Chamunda Electrical Ltd