| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 446 | 402 | 531 | 422 | 557 | 832 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 13.0 | 25.1 | 106.8 | ||||
| 189 | 189 | 136 | 195 | 159 | 290 | 411 | |
| 184 | 257 | 266 | 335 | 263 | 268 | 421 | |
OPM OPM% | 49.3 | 57.6 | 66.1 | 63.2 | 62.3 | 48.0 | 50.6 |
| 36 | 54 | 9 | 27 | 44 | 84 | 42 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 154 | 204 | 221 | 195 | 190 | 180 | 255 |
Depreciation DepreciationCr | 83 | 81 | 83 | 89 | 111 | 97 | 115 |
PBT PBTCr | -17 | 26 | -30 | 79 | 7 | 75 | 94 |
| -12 | 9 | -13 | 47 | -15 | 30 | 39 | |
| -4 | 17 | -17 | 32 | 21 | 45 | 55 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 579.2 | 163.5 | 432.4 | ||||
NPM NPM% | -1.2 | 3.9 | -4.1 | 6.0 | 5.0 | 8.1 | 6.6 |
| -59.2 | 2.3 | -1.4 | 2.5 | 2.7 | 5.3 | 4.1 |
| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 446 | 402 | 531 | 422 | 557 | 832 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 13.0 | 25.1 | 106.8 | ||||
| 189 | 189 | 136 | 195 | 159 | 290 | 411 | |
| 184 | 257 | 266 | 335 | 263 | 268 | 421 | |
OPM OPM% | 49.3 | 57.6 | 66.1 | 63.2 | 62.3 | 48.0 | 50.6 |
| 36 | 54 | 9 | 27 | 44 | 84 | 42 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 154 | 204 | 221 | 195 | 190 | 180 | 255 |
Depreciation DepreciationCr | 83 | 81 | 83 | 89 | 111 | 97 | 115 |
PBT PBTCr | -17 | 26 | -30 | 79 | 7 | 75 | 94 |
| -12 | 9 | -13 | 47 | -15 | 30 | 39 | |
| -4 | 17 | -17 | 32 | 21 | 45 | 55 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 579.2 | 163.5 | 432.4 | ||||
NPM NPM% | -1.2 | 3.9 | -4.1 | 6.0 | 5.0 | 8.1 | 6.6 |
| -59.2 | 2.3 | -1.4 | 2.5 | 2.7 | 5.3 | 4.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 621 | 702 | 930 | 1,390 | 1,496 | 1,913 | 2,343 |
Growth Revenue Growth% | 12.9 | 32.5 | 49.5 | 7.6 | 27.9 | ||
| 381 | 406 | 555 | 684 | 595 | 781 | 1,056 | |
| 240 | 295 | 375 | 706 | 900 | 1,132 | 1,287 | |
OPM OPM% | 38.6 | 42.1 | 40.3 | 50.8 | 60.2 | 59.2 | 54.9 |
| 15 | 9 | -58 | 25 | 122 | 169 | 199 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 141 | 167 | 217 | 504 | 663 | 786 | 820 |
Depreciation DepreciationCr | 70 | 86 | 118 | 222 | 300 | 380 | 411 |
PBT PBTCr | 44 | 52 | -18 | 5 | 60 | 135 | 255 |
| 19 | 22 | 43 | 44 | 40 | 49 | 101 | |
PAT PATCr | 25 | 30 | -61 | -39 | 19 | 86 | 153 |
Growth PAT Growth% | 18.0 | -305.7 | 36.6 | 149.9 | 340.5 | ||
NPM NPM% | 4.1 | 4.3 | -6.6 | -2.8 | 1.3 | 4.5 | 6.5 |
| 334.1 | 84.0 | -9.0 | -3.9 | 2.9 | 9.1 | 14.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 621 | 702 | 930 | 1,390 | 1,496 | 1,913 | 2,343 |
Growth Revenue Growth% | 12.9 | 32.5 | 49.5 | 7.6 | 27.9 | ||
| 381 | 406 | 555 | 684 | 595 | 781 | 1,056 | |
| 240 | 295 | 375 | 706 | 900 | 1,132 | 1,287 | |
OPM OPM% | 38.6 | 42.1 | 40.3 | 50.8 | 60.2 | 59.2 | 54.9 |
| 15 | 9 | -58 | 25 | 122 | 169 | 199 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 141 | 167 | 217 | 504 | 663 | 786 | 820 |
Depreciation DepreciationCr | 70 | 86 | 118 | 222 | 300 | 380 | 411 |
PBT PBTCr | 44 | 52 | -18 | 5 | 60 | 135 | 255 |
| 19 | 22 | 43 | 44 | 40 | 49 | 101 | |
PAT PATCr | 25 | 30 | -61 | -39 | 19 | 86 | 153 |
Growth PAT Growth% | 18.0 | -305.7 | 36.6 | 149.9 | 340.5 | ||
NPM NPM% | 4.1 | 4.3 | -6.6 | -2.8 | 1.3 | 4.5 | 6.5 |
| 334.1 | 84.0 | -9.0 | -3.9 | 2.9 | 9.1 | 14.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 |
Reserves ReservesCr | 50 | 1,257 | 1,207 | 1,829 | 2,558 | 4,627 |
| 456 | 726 | 1,629 | 1,285 | 2,451 | 5,129 | |
| 2,062 | 1,661 | 3,902 | 5,557 | 7,624 | 12,446 | |
| 2,662 | 3,769 | 7,000 | 9,077 | 13,279 | 23,098 | |
| 350 | 642 | 959 | 1,007 | 1,869 | 3,405 | |
| 2,312 | 3,127 | 6,041 | 8,070 | 11,410 | 19,693 | |
| 2,662 | 3,769 | 7,000 | 9,077 | 13,279 | 23,098 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 |
Reserves ReservesCr | 50 | 1,257 | 1,207 | 1,829 | 2,558 | 4,627 |
| 456 | 726 | 1,629 | 1,285 | 2,451 | 5,129 | |
| 2,062 | 1,661 | 3,902 | 5,557 | 7,624 | 12,446 | |
| 2,662 | 3,769 | 7,000 | 9,077 | 13,279 | 23,098 | |
| 350 | 642 | 959 | 1,007 | 1,869 | 3,405 | |
| 2,312 | 3,127 | 6,041 | 8,070 | 11,410 | 19,693 | |
| 2,662 | 3,769 | 7,000 | 9,077 | 13,279 | 23,098 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 434 | 928 | 86 | 1,404 | 1,731 | |
| -510 | -1,034 | -3,011 | -1,939 | -3,617 | -5,957 | |
| 45 | 583 | 2,144 | 1,789 | 2,481 | 5,095 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 24 | -17 | 61 | -64 | 268 | 869 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 36 | -375 | -1,911 | -1,779 | -1,503 | -3,936 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 1,931.4 | 1,453.5 | -1,510.2 | -221.5 | 7,227.3 | 2,023.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 203.8 | 146.9 | 247.7 | 12.2 | 155.9 | 152.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 434 | 928 | 86 | 1,404 | 1,731 | |
| -510 | -1,034 | -3,011 | -1,939 | -3,617 | -5,957 | |
| 45 | 583 | 2,144 | 1,789 | 2,481 | 5,095 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 24 | -17 | 61 | -64 | 268 | 869 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 36 | -375 | -1,911 | -1,779 | -1,503 | -3,936 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 1,931.4 | 1,453.5 | -1,510.2 | -221.5 | 7,227.3 | 2,023.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 203.8 | 146.9 | 247.7 | 12.2 | 155.9 | 152.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 9,000 | 17,133 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 95.6 | 99.6 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 4.7 | 7.3 | |||||
Price To Book Price To Book | 1.9 | 3.7 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 17.1 | 20.6 | |||||
GPM GPM% | 48.2 | 54.1 | 54.0 | 67.5 | 72.5 | 73.8 | 73.8 |
OPM OPM% | 38.6 | 42.1 | 40.3 | 50.8 | 60.2 | 59.2 | 54.9 |
NPM NPM% | 4.1 | 4.3 | -6.6 | -2.8 | 1.3 | 4.5 | 6.5 |
ROCE ROCE% | 13.3 | 7.6 | 3.9 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.3 |
ROE ROE% | 50.2 | 2.4 | -5.1 | -2.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 |
ROA ROA% | 0.9 | 0.8 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 9,000 | 17,133 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 95.6 | 99.6 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 4.7 | 7.3 | |||||
Price To Book Price To Book | 1.9 | 3.7 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 17.1 | 20.6 | |||||
GPM GPM% | 48.2 | 54.1 | 54.0 | 67.5 | 72.5 | 73.8 | 73.8 |
OPM OPM% | 38.6 | 42.1 | 40.3 | 50.8 | 60.2 | 59.2 | 54.9 |
NPM NPM% | 4.1 | 4.3 | -6.6 | -2.8 | 1.3 | 4.5 | 6.5 |
ROCE ROCE% | 13.3 | 7.6 | 3.9 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.3 |
ROE ROE% | 50.2 | 2.4 | -5.1 | -2.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 |
ROA ROA% | 0.9 | 0.8 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
Documents — Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd
Concall Transcript Summaries — Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd