| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -7.1 | -8.6 | -2.3 | -2.1 | ||
| 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
OPM OPM% | 13.3 | 13.9 | 5.8 | 5.6 | 4.3 | 11.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -50.1 | -74.8 | -123.9 | 158.8 | ||
NPM NPM% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 2.2 | -1.0 | 5.8 |
| 0.0 | 6.5 | 2.3 | 1.2 | -0.5 | 3.2 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -7.1 | -8.6 | -2.3 | -2.1 | ||
| 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
OPM OPM% | 13.3 | 13.9 | 5.8 | 5.6 | 4.3 | 11.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -50.1 | -74.8 | -123.9 | 158.8 | ||
NPM NPM% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 2.2 | -1.0 | 5.8 |
| 0.0 | 6.5 | 2.3 | 1.2 | -0.5 | 3.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 64 | 92 | 103 | 101 | 93 | 91 |
Growth Revenue Growth% | 43.8 | 12.7 | -2.5 | -7.9 | -2.2 | |
| 53 | 82 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
| 10 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | |
OPM OPM% | 16.2 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 10.2 | 12.6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
PBT PBTCr | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | |
PAT PATCr | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Growth PAT Growth% | 37.4 | 72.8 | 10.4 | -9.2 | -7.0 | |
NPM NPM% | 4.7 | 4.5 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 |
| 21.6 | 29.6 | 51.2 | 12.9 | 3.5 | 2.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 64 | 92 | 103 | 101 | 93 | 91 |
Growth Revenue Growth% | 43.8 | 12.7 | -2.5 | -7.9 | -2.2 | |
| 53 | 82 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
| 10 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | |
OPM OPM% | 16.2 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 10.2 | 12.6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
PBT PBTCr | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | |
PAT PATCr | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Growth PAT Growth% | 37.4 | 72.8 | 10.4 | -9.2 | -7.0 | |
NPM NPM% | 4.7 | 4.5 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 |
| 21.6 | 29.6 | 51.2 | 12.9 | 3.5 | 2.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Reserves ReservesCr | 32 | 36 | 48 | 76 | 77 | 79 |
| 34 | 34 | 39 | 43 | 41 | 48 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | |
| 79 | 83 | 94 | 133 | 132 | 145 | |
| 45 | 49 | 57 | 97 | 82 | 84 | |
| 34 | 34 | 37 | 36 | 50 | 61 | |
| 79 | 83 | 94 | 133 | 132 | 145 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Reserves ReservesCr | 32 | 36 | 48 | 76 | 77 | 79 |
| 34 | 34 | 39 | 43 | 41 | 48 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | |
| 79 | 83 | 94 | 133 | 132 | 145 | |
| 45 | 49 | 57 | 97 | 82 | 84 | |
| 34 | 34 | 37 | 36 | 50 | 61 | |
| 79 | 83 | 94 | 133 | 132 | 145 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | -2 | -4 | -3 | 5 | |
| -2 | -2 | 0 | -3 | 4 | -13 | |
| -4 | -3 | 3 | 27 | -3 | 9 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1 | 1 | 0 | 20 | -2 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 4 | 5 | -4 | -6 | -20 | -8 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 204.8 | 147.8 | -32.5 | -46.4 | -42.5 | 70.2 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 59.0 | 64.1 | -19.0 | -26.5 | -31.7 | 40.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | -2 | -4 | -3 | 5 | |
| -2 | -2 | 0 | -3 | 4 | -13 | |
| -4 | -3 | 3 | 27 | -3 | 9 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 1 | 1 | 0 | 20 | -2 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 4 | 5 | -4 | -6 | -20 | -8 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 204.8 | 147.8 | -32.5 | -46.4 | -42.5 | 70.2 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 59.0 | 64.1 | -19.0 | -26.5 | -31.7 | 40.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 91 | 44 | 25 | 39 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.7 | 6.2 | 3.7 | 18.0 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |||
Price To Book Price To Book | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.5 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | |||
GPM GPM% | 36.3 | 27.9 | 26.7 | 31.3 | 25.9 | 28.1 | 28.1 |
OPM OPM% | 16.2 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 10.2 | 12.6 | 12.6 |
NPM NPM% | 4.7 | 4.5 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 |
ROCE ROCE% | 18.5 | 15.1 | 16.5 | 11.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
ROE ROE% | 8.9 | 10.9 | 14.4 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 |
ROA ROA% | 3.8 | 5.0 | 7.6 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 91 | 44 | 25 | 39 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 11.7 | 6.2 | 3.7 | 18.0 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |||
Price To Book Price To Book | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.5 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | |||
GPM GPM% | 36.3 | 27.9 | 26.7 | 31.3 | 25.9 | 28.1 | 28.1 |
OPM OPM% | 16.2 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 10.2 | 12.6 | 12.6 |
NPM NPM% | 4.7 | 4.5 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 |
ROCE ROCE% | 18.5 | 15.1 | 16.5 | 11.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
ROE ROE% | 8.9 | 10.9 | 14.4 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 |
ROA ROA% | 3.8 | 5.0 | 7.6 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
Documents — Deem Roll-Tech Ltd