| Quarter |
|---|
Growth YoY Revenue Growth YoY% |
OPM OPM% |
Interest Expense Interest ExpenseCr |
Depreciation DepreciationCr |
PBT PBTCr |
Growth YoY PAT Growth YoY% |
NPM NPM% |
| Quarter |
|---|
Growth YoY Revenue Growth YoY% |
OPM OPM% |
Interest Expense Interest ExpenseCr |
Depreciation DepreciationCr |
PBT PBTCr |
Growth YoY PAT Growth YoY% |
NPM NPM% |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 136 | 159 | 172 | 195 | 208 | 287 | 361 | 472 |
Growth Revenue Growth% | 17.0 | 8.4 | 13.6 | 6.3 | 38.0 | 26.1 | 30.7 | |
| 90 | 109 | 110 | 140 | 160 | 186 | 207 | 238 | |
| 45 | 50 | 62 | 55 | 47 | 101 | 155 | 234 | |
OPM OPM% | 33.3 | 31.4 | 35.9 | 28.3 | 22.9 | 35.2 | 42.8 | 49.6 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 8 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 12 | 11 | 18 | 18 | 26 | 32 | 25 | 12 |
Depreciation DepreciationCr | 17 | 37 | 37 | 43 | 49 | 53 | 62 | 63 |
PBT PBTCr | 18 | 3 | 9 | -2 | -28 | 22 | 83 | 167 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | -5 | 9 | 27 | 47 | |
PAT PATCr | 14 | 1 | 5 | -3 | -22 | 14 | 56 | 121 |
Growth PAT Growth% | -93.2 | 486.6 | -148.6 | -743.4 | 160.6 | 308.6 | 117.3 | |
NPM NPM% | 10.2 | 0.6 | 3.2 | -1.4 | -10.8 | 4.8 | 15.4 | 25.6 |
| 2.5 | 0.1 | 10.5 | -0.4 | -2.4 | 1.4 | 5.8 | 12.0 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 136 | 159 | 172 | 195 | 208 | 287 | 361 | 472 |
Growth Revenue Growth% | 17.0 | 8.4 | 13.6 | 6.3 | 38.0 | 26.1 | 30.7 | |
| 90 | 109 | 110 | 140 | 160 | 186 | 207 | 238 | |
| 45 | 50 | 62 | 55 | 47 | 101 | 155 | 234 | |
OPM OPM% | 33.3 | 31.4 | 35.9 | 28.3 | 22.9 | 35.2 | 42.8 | 49.6 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 8 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 12 | 11 | 18 | 18 | 26 | 32 | 25 | 12 |
Depreciation DepreciationCr | 17 | 37 | 37 | 43 | 49 | 53 | 62 | 63 |
PBT PBTCr | 18 | 3 | 9 | -2 | -28 | 22 | 83 | 167 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | -5 | 9 | 27 | 47 | |
PAT PATCr | 14 | 1 | 5 | -3 | -22 | 14 | 56 | 121 |
Growth PAT Growth% | -93.2 | 486.6 | -148.6 | -743.4 | 160.6 | 308.6 | 117.3 | |
NPM NPM% | 10.2 | 0.6 | 3.2 | -1.4 | -10.8 | 4.8 | 15.4 | 25.6 |
| 2.5 | 0.1 | 10.5 | -0.4 | -2.4 | 1.4 | 5.8 | 12.0 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Reserves ReservesCr | 46 | 52 | 182 | 197 | 201 | 217 | 408 | 534 |
| 102 | 141 | 161 | 179 | 133 | 125 | 122 | 1,304 | |
| 80 | 119 | 112 | 138 | 156 | 196 | 116 | 90 | |
| 285 | 412 | 460 | 523 | 499 | 548 | 656 | 1,938 | |
| 106 | 102 | 122 | 196 | 181 | 213 | 284 | 1,514 | |
| 179 | 309 | 339 | 327 | 318 | 335 | 372 | 424 | |
| 285 | 412 | 460 | 523 | 499 | 548 | 656 | 1,938 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Reserves ReservesCr | 46 | 52 | 182 | 197 | 201 | 217 | 408 | 534 |
| 102 | 141 | 161 | 179 | 133 | 125 | 122 | 1,304 | |
| 80 | 119 | 112 | 138 | 156 | 196 | 116 | 90 | |
| 285 | 412 | 460 | 523 | 499 | 548 | 656 | 1,938 | |
| 106 | 102 | 122 | 196 | 181 | 213 | 284 | 1,514 | |
| 179 | 309 | 339 | 327 | 318 | 335 | 372 | 424 | |
| 285 | 412 | 460 | 523 | 499 | 548 | 656 | 1,938 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 53 | 49 | 16 | 55 | 57 | 163 | 1,368 | |
| -51 | -84 | -57 | -70 | -54 | -1 | -109 | -131 | |
| 28 | 23 | 22 | 74 | -19 | -71 | 7 | -45 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 2 | -8 | 14 | 21 | -18 | -15 | 61 | 1,192 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -22 | -25 | -7 | -44 | 19 | 34 | 49 | 1,243 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 186.1 | 5,654.6 | 897.4 | -617.3 | -245.5 | 420.3 | 292.4 | 1,132.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 56.9 | 106.3 | 79.9 | 29.8 | 116.1 | 56.8 | 105.1 | 583.9 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 53 | 49 | 16 | 55 | 57 | 163 | 1,368 | |
| -51 | -84 | -57 | -70 | -54 | -1 | -109 | -131 | |
| 28 | 23 | 22 | 74 | -19 | -71 | 7 | -45 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 2 | -8 | 14 | 21 | -18 | -15 | 61 | 1,192 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -22 | -25 | -7 | -44 | 19 | 34 | 49 | 1,243 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 186.1 | 5,654.6 | 897.4 | -617.3 | -245.5 | 420.3 | 292.4 | 1,132.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 56.9 | 106.3 | 79.9 | 29.8 | 116.1 | 56.8 | 105.1 | 583.9 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 20,217 | ||||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 168.8 | ||||||||
Price To Sales Price To Sales | 42.8 | ||||||||
Price To Book Price To Book | 16.1 | ||||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 73.3 | ||||||||
GPM GPM% | 77.7 | 85.6 | 94.3 | 93.4 | 92.0 | 88.4 | 92.9 | 93.7 | 93.7 |
OPM OPM% | 33.3 | 31.4 | 35.9 | 28.3 | 22.9 | 35.2 | 42.8 | 49.6 | 49.6 |
NPM NPM% | 10.2 | 0.6 | 3.2 | -1.4 | -10.8 | 4.8 | 15.4 | 25.6 | 25.6 |
ROCE ROCE% | 20.9 | 9.0 | 10.3 | 3.7 | -0.5 | 11.1 | 19.8 | 28.0 | 28.0 |
ROE ROE% | 27.2 | 1.6 | 2.9 | -1.3 | -10.7 | 6.0 | 13.3 | 22.2 | 22.2 |
ROA ROA% | 4.8 | 0.2 | 1.2 | -0.5 | -4.5 | 2.5 | 8.5 | 6.2 | 6.2 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 20,217 | ||||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 168.8 | ||||||||
Price To Sales Price To Sales | 42.8 | ||||||||
Price To Book Price To Book | 16.1 | ||||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 73.3 | ||||||||
GPM GPM% | 77.7 | 85.6 | 94.3 | 93.4 | 92.0 | 88.4 | 92.9 | 93.7 | 93.7 |
OPM OPM% | 33.3 | 31.4 | 35.9 | 28.3 | 22.9 | 35.2 | 42.8 | 49.6 | 49.6 |
NPM NPM% | 10.2 | 0.6 | 3.2 | -1.4 | -10.8 | 4.8 | 15.4 | 25.6 | 25.6 |
ROCE ROCE% | 20.9 | 9.0 | 10.3 | 3.7 | -0.5 | 11.1 | 19.8 | 28.0 | 28.0 |
ROE ROE% | 27.2 | 1.6 | 2.9 | -1.3 | -10.7 | 6.0 | 13.3 | 22.2 | 22.2 |
ROA ROA% | 4.8 | 0.2 | 1.2 | -0.5 | -4.5 | 2.5 | 8.5 | 6.2 | 6.2 |
Documents — ESDS Software Solution Ltd