| Quarter | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 223 | 218 | 220 | 203 | 239 | 212 | 218 | 189 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 7.1 | 7.2 | -2.9 | -0.9 | -7.1 | ||||
| 165 | 204 | 201 | 207 | 182 | 215 | 189 | 201 | 168 | |
| 24 | 19 | 17 | 13 | 21 | 24 | 23 | 17 | 21 | |
OPM OPM% | 12.8 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 11.2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
PBT PBTCr | 18 | 13 | 11 | 6 | 13 | 15 | 16 | 13 | 17 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -29.0 | 17.3 | 56.2 | 108.8 | 31.4 | ||||
NPM NPM% | 7.1 | 4.3 | 3.6 | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 6.6 |
| 3.7 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.1 |
| Quarter | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 223 | 218 | 220 | 203 | 239 | 212 | 218 | 189 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 7.1 | 7.2 | -2.9 | -0.9 | -7.1 | ||||
| 165 | 204 | 201 | 207 | 182 | 215 | 189 | 201 | 168 | |
| 24 | 19 | 17 | 13 | 21 | 24 | 23 | 17 | 21 | |
OPM OPM% | 12.8 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 11.2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
PBT PBTCr | 18 | 13 | 11 | 6 | 13 | 15 | 16 | 13 | 17 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -29.0 | 17.3 | 56.2 | 108.8 | 31.4 | ||||
NPM NPM% | 7.1 | 4.3 | 3.6 | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 6.6 |
| 3.7 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.1 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 439 | 499 | 491 | 455 | 611 | 759 | 850 | 871 | 857 |
Growth Revenue Growth% | 13.6 | -1.6 | -7.3 | 34.2 | 24.3 | 12.0 | 2.5 | -0.8 | |
| 412 | 458 | 441 | 407 | 555 | 696 | 777 | 786 | 772 | |
| 27 | 41 | 50 | 48 | 56 | 63 | 73 | 86 | 85 | |
OPM OPM% | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.9 |
| 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 |
Depreciation DepreciationCr | 12 | 14 | 12 | 14 | 17 | 27 | 24 | 24 | 23 |
PBT PBTCr | 18 | 34 | 40 | 36 | 36 | 36 | 48 | 57 | 61 |
| 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | |
PAT PATCr | 11 | 25 | 29 | 27 | 27 | 27 | 35 | 42 | 45 |
Growth PAT Growth% | 123.2 | 17.0 | -7.5 | 0.0 | -0.4 | 31.3 | 19.6 | 44.6 | |
NPM NPM% | 2.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
| 3.0 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 9.7 | 11.0 | 11.6 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 439 | 499 | 491 | 455 | 611 | 759 | 850 | 871 | 857 |
Growth Revenue Growth% | 13.6 | -1.6 | -7.3 | 34.2 | 24.3 | 12.0 | 2.5 | -0.8 | |
| 412 | 458 | 441 | 407 | 555 | 696 | 777 | 786 | 772 | |
| 27 | 41 | 50 | 48 | 56 | 63 | 73 | 86 | 85 | |
OPM OPM% | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.9 |
| 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 |
Depreciation DepreciationCr | 12 | 14 | 12 | 14 | 17 | 27 | 24 | 24 | 23 |
PBT PBTCr | 18 | 34 | 40 | 36 | 36 | 36 | 48 | 57 | 61 |
| 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | |
PAT PATCr | 11 | 25 | 29 | 27 | 27 | 27 | 35 | 42 | 45 |
Growth PAT Growth% | 123.2 | 17.0 | -7.5 | 0.0 | -0.4 | 31.3 | 19.6 | 44.6 | |
NPM NPM% | 2.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
| 3.0 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 9.7 | 11.0 | 11.6 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
Reserves ReservesCr | 114 | 136 | 128 | 141 | 168 | 185 | 190 | 331 |
| 23 | 34 | 52 | 68 | 122 | 75 | 96 | 57 | |
| 2 | 3 | 14 | 25 | 17 | 12 | 19 | 24 | |
| 177 | 211 | 231 | 271 | 343 | 309 | 342 | 451 | |
| 84 | 116 | 111 | 93 | 154 | 123 | 149 | 242 | |
| 94 | 95 | 120 | 178 | 190 | 186 | 193 | 209 | |
| 177 | 211 | 231 | 271 | 343 | 309 | 342 | 451 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
Reserves ReservesCr | 114 | 136 | 128 | 141 | 168 | 185 | 190 | 331 |
| 23 | 34 | 52 | 68 | 122 | 75 | 96 | 57 | |
| 2 | 3 | 14 | 25 | 17 | 12 | 19 | 24 | |
| 177 | 211 | 231 | 271 | 343 | 309 | 342 | 451 | |
| 84 | 116 | 111 | 93 | 154 | 123 | 149 | 242 | |
| 94 | 95 | 120 | 178 | 190 | 186 | 193 | 209 | |
| 177 | 211 | 231 | 271 | 343 | 309 | 342 | 451 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 42 | 5 | 58 | -13 | 88 | 46 | 80 | |
| -18 | -16 | 0 | -51 | -20 | -22 | -17 | -53 | |
| -26 | -15 | -3 | -16 | 34 | -67 | -28 | 44 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -9 | 11 | 2 | -9 | 1 | -1 | 1 | 72 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 29 | 37 | -30 | 10 | -38 | 63 | 28 | 36 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 310.8 | 167.5 | 17.6 | 214.7 | -48.4 | 327.8 | 130.1 | 189.8 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 128.6 | 102.1 | 10.3 | 122.0 | -23.4 | 139.6 | 62.9 | 94.0 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 42 | 5 | 58 | -13 | 88 | 46 | 80 | |
| -18 | -16 | 0 | -51 | -20 | -22 | -17 | -53 | |
| -26 | -15 | -3 | -16 | 34 | -67 | -28 | 44 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -9 | 11 | 2 | -9 | 1 | -1 | 1 | 72 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 29 | 37 | -30 | 10 | -38 | 63 | 28 | 36 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 310.8 | 167.5 | 17.6 | 214.7 | -48.4 | 327.8 | 130.1 | 189.8 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 128.6 | 102.1 | 10.3 | 122.0 | -23.4 | 139.6 | 62.9 | 94.0 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 692 | 662 | |||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 16.1 | 14.2 | |||||||
Price To Sales Price To Sales | 0.8 | 0.8 | |||||||
Price To Book Price To Book | 1.8 | 1.8 | |||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.9 | 6.9 | |||||||
GPM GPM% | 12.9 | 16.3 | 21.1 | 22.5 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 17.5 | 17.5 |
OPM OPM% | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.9 |
NPM NPM% | 2.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
ROCE ROCE% | 11.6 | 19.8 | 20.4 | 17.7 | 13.9 | 15.7 | 18.2 | 17.0 | 17.0 |
ROE ROE% | 7.4 | 14.4 | 17.8 | 15.3 | 13.3 | 12.2 | 15.6 | 11.4 | 11.4 |
ROA ROA% | 6.3 | 11.9 | 12.7 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 10.4 | 9.4 | 9.4 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 692 | 662 | |||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 16.1 | 14.2 | |||||||
Price To Sales Price To Sales | 0.8 | 0.8 | |||||||
Price To Book Price To Book | 1.8 | 1.8 | |||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.9 | 6.9 | |||||||
GPM GPM% | 12.9 | 16.3 | 21.1 | 22.5 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 17.5 | 17.5 |
OPM OPM% | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.9 |
NPM NPM% | 2.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
ROCE ROCE% | 11.6 | 19.8 | 20.4 | 17.7 | 13.9 | 15.7 | 18.2 | 17.0 | 17.0 |
ROE ROE% | 7.4 | 14.4 | 17.8 | 15.3 | 13.3 | 12.2 | 15.6 | 11.4 | 11.4 |
ROA ROA% | 6.3 | 11.9 | 12.7 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 10.4 | 9.4 | 9.4 |
Documents — Ganesh Consumer Products Ltd
Concall Transcript Summaries — Ganesh Consumer Products Ltd