| Quarter |
|---|
Growth YoY Revenue Growth YoY% |
OPM OPM% |
Interest Expense Interest ExpenseCr |
Depreciation DepreciationCr |
PBT PBTCr |
Growth YoY PAT Growth YoY% |
NPM NPM% |
| Quarter |
|---|
Growth YoY Revenue Growth YoY% |
OPM OPM% |
Interest Expense Interest ExpenseCr |
Depreciation DepreciationCr |
PBT PBTCr |
Growth YoY PAT Growth YoY% |
NPM NPM% |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 42 | 21 | 26 | 44 | 66 | 66 | 54 |
Growth Revenue Growth% | -50.5 | 22.2 | 73.6 | 49.5 | 0.3 | -18.7 | |
| 39 | 18 | 24 | 42 | 64 | 64 | 51 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
OPM OPM% | 8.1 | 13.0 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 5.5 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAT PATCr | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Growth PAT Growth% | -79.2 | -1,142.9 | 109.8 | -20.8 | 95.7 | 20.5 | |
NPM NPM% | 4.0 | 1.7 | -14.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 3.4 | 0.7 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 42 | 21 | 26 | 44 | 66 | 66 | 54 |
Growth Revenue Growth% | -50.5 | 22.2 | 73.6 | 49.5 | 0.3 | -18.7 | |
| 39 | 18 | 24 | 42 | 64 | 64 | 51 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
OPM OPM% | 8.1 | 13.0 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 5.5 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAT PATCr | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Growth PAT Growth% | -79.2 | -1,142.9 | 109.8 | -20.8 | 95.7 | 20.5 | |
NPM NPM% | 4.0 | 1.7 | -14.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 3.4 | 0.7 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reserves ReservesCr | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 23 | 22 | 15 | 17 | 19 | 18 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 44 | 36 | 32 | 34 | 36 | 35 | |
| 39 | 39 | 35 | 30 | 33 | 35 | 34 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 44 | 36 | 32 | 34 | 36 | 35 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reserves ReservesCr | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 23 | 22 | 15 | 17 | 19 | 18 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 44 | 36 | 32 | 34 | 36 | 35 | |
| 39 | 39 | 35 | 30 | 33 | 35 | 34 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 44 | 36 | 32 | 34 | 36 | 35 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | -5 | -4 | 1 | 0 | -2 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -194.9 | 303.0 | -122.9 | 915.7 | 106.6 | 40.8 | 330.6 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -95.8 | 38.7 | 421.4 | 157.0 | 12.5 | 7.8 | 74.6 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | -5 | -4 | 1 | 0 | -2 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -194.9 | 303.0 | -122.9 | 915.7 | 106.6 | 40.8 | 330.6 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -95.8 | 38.7 | 421.4 | 157.0 | 12.5 | 7.8 | 74.6 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 16 | 47 | 19 | 18 | 10 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 46.1 | 165.8 | 33.8 | 27.6 | 15.1 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
Price To Book Price To Book | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 13.6 | 25.0 | 11.4 | 10.8 | 8.0 | |||
GPM GPM% | 24.2 | 20.2 | 13.8 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 12.4 | 12.4 |
OPM OPM% | 8.1 | 13.0 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 5.5 |
NPM NPM% | 4.0 | 1.7 | -14.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
ROCE ROCE% | 13.1 | 7.2 | -3.6 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 8.9 | 8.9 |
ROE ROE% | 11.2 | 2.3 | -31.1 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
ROA ROA% | 3.8 | 0.8 | -10.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
| Financial Year | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 16 | 47 | 19 | 18 | 10 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 46.1 | 165.8 | 33.8 | 27.6 | 15.1 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
Price To Book Price To Book | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 13.6 | 25.0 | 11.4 | 10.8 | 8.0 | |||
GPM GPM% | 24.2 | 20.2 | 13.8 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 12.4 | 12.4 |
OPM OPM% | 8.1 | 13.0 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 5.5 |
NPM NPM% | 4.0 | 1.7 | -14.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
ROCE ROCE% | 13.1 | 7.2 | -3.6 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 8.9 | 8.9 |
ROE ROE% | 11.2 | 2.3 | -31.1 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
ROA ROA% | 3.8 | 0.8 | -10.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
Documents — Maks Energy Solutions India Ltd