| Quarter | Sep 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 202 | 140 | 164 | 198 | 234 | 219 | 219 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 39.8 | -18.9 | 40.7 | 42.5 | 10.7 | -6.3 | ||
| 89 | 182 | 120 | 152 | 184 | 195 | 191 | 192 | |
| 12 | 20 | 20 | 12 | 14 | 39 | 28 | 27 | |
OPM OPM% | 11.7 | 9.9 | 14.5 | 7.4 | 6.9 | 16.8 | 12.8 | 12.3 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 13 | 18 |
Depreciation DepreciationCr | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PBT PBTCr | 6 | 14 | 12 | 3 | 5 | 24 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 257.7 | -35.4 | -84.4 | 127.3 | 1,151.1 | -76.5 | ||
NPM NPM% | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 1.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 5.0 | 4.8 | 1.2 |
| Quarter | Sep 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 202 | 140 | 164 | 198 | 234 | 219 | 219 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 39.8 | -18.9 | 40.7 | 42.5 | 10.7 | -6.3 | ||
| 89 | 182 | 120 | 152 | 184 | 195 | 191 | 192 | |
| 12 | 20 | 20 | 12 | 14 | 39 | 28 | 27 | |
OPM OPM% | 11.7 | 9.9 | 14.5 | 7.4 | 6.9 | 16.8 | 12.8 | 12.3 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 13 | 18 |
Depreciation DepreciationCr | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PBT PBTCr | 6 | 14 | 12 | 3 | 5 | 24 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 257.7 | -35.4 | -84.4 | 127.3 | 1,151.1 | -76.5 | ||
NPM NPM% | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 1.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 5.0 | 4.8 | 1.2 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 359 | 346 | 271 | 309 | 303 | 305 | 431 | 438 |
Growth Revenue Growth% | -3.6 | -21.6 | 14.1 | -2.1 | 0.5 | 41.7 | 1.5 | |
| 326 | 318 | 260 | 283 | 271 | 272 | 379 | 383 | |
| 33 | 28 | 12 | 27 | 32 | 32 | 53 | 55 | |
OPM OPM% | 9.1 | 8.2 | 4.3 | 8.7 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 12.5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
Interest Expense Interest ExpenseCr | 10 | 13 | 14 | 13 | 17 | 18 | 26 | 30 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
PBT PBTCr | 17 | 8 | -9 | 6 | 13 | 8 | 21 | 21 |
| 4 | 2 | -3 | 1 | 3 | -3 | 8 | 6 | |
PAT PATCr | 12 | 7 | -7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
Growth PAT Growth% | -47.5 | -199.9 | 177.3 | 100.5 | 13.3 | 16.4 | 9.9 | |
NPM NPM% | 3.5 | 1.9 | -2.4 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 |
| 7.0 | 3.7 | -3.5 | 2.7 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 359 | 346 | 271 | 309 | 303 | 305 | 431 | 438 |
Growth Revenue Growth% | -3.6 | -21.6 | 14.1 | -2.1 | 0.5 | 41.7 | 1.5 | |
| 326 | 318 | 260 | 283 | 271 | 272 | 379 | 383 | |
| 33 | 28 | 12 | 27 | 32 | 32 | 53 | 55 | |
OPM OPM% | 9.1 | 8.2 | 4.3 | 8.7 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 12.5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
Interest Expense Interest ExpenseCr | 10 | 13 | 14 | 13 | 17 | 18 | 26 | 30 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
PBT PBTCr | 17 | 8 | -9 | 6 | 13 | 8 | 21 | 21 |
| 4 | 2 | -3 | 1 | 3 | -3 | 8 | 6 | |
PAT PATCr | 12 | 7 | -7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
Growth PAT Growth% | -47.5 | -199.9 | 177.3 | 100.5 | 13.3 | 16.4 | 9.9 | |
NPM NPM% | 3.5 | 1.9 | -2.4 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 |
| 7.0 | 3.7 | -3.5 | 2.7 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
Reserves ReservesCr | 44 | 50 | 45 | 50 | 60 | 110 | 118 |
| 166 | 194 | 172 | 156 | 186 | 200 | 259 | |
| 57 | 64 | 76 | 76 | 67 | 56 | 58 | |
| 285 | 326 | 312 | 301 | 332 | 390 | 460 | |
| 195 | 223 | 215 | 199 | 248 | 294 | 369 | |
| 90 | 103 | 97 | 102 | 84 | 96 | 91 | |
| 285 | 326 | 312 | 301 | 332 | 390 | 460 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
Reserves ReservesCr | 44 | 50 | 45 | 50 | 60 | 110 | 118 |
| 166 | 194 | 172 | 156 | 186 | 200 | 259 | |
| 57 | 64 | 76 | 76 | 67 | 56 | 58 | |
| 285 | 326 | 312 | 301 | 332 | 390 | 460 | |
| 195 | 223 | 215 | 199 | 248 | 294 | 369 | |
| 90 | 103 | 97 | 102 | 84 | 96 | 91 | |
| 285 | 326 | 312 | 301 | 332 | 390 | 460 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 5 | 31 | 13 | 9 | 1 | -4 | |
| -13 | -20 | -2 | -13 | 17 | -18 | -1 | -11 | |
| 13 | 8 | -3 | -18 | -29 | 10 | 1 | 14 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -13 | -8 | 3 | 18 | 5 | -11 | -1 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -2.8 | 177.2 | -69.2 | 607.0 | 125.5 | 76.0 | 8.4 | -24.9 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -1.1 | 41.1 | 39.1 | 114.2 | 39.8 | 26.8 | 2.1 | -6.7 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 5 | 31 | 13 | 9 | 1 | -4 | |
| -13 | -20 | -2 | -13 | 17 | -18 | -1 | -11 | |
| 13 | 8 | -3 | -18 | -29 | 10 | 1 | 14 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -13 | -8 | 3 | 18 | 5 | -11 | -1 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -2.8 | 177.2 | -69.2 | 607.0 | 125.5 | 76.0 | 8.4 | -24.9 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -1.1 | 41.1 | 39.1 | 114.2 | 39.8 | 26.8 | 2.1 | -6.7 |
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 84 | 66 | 79 | 108 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 7.3 | 4.9 | 5.4 | 7.3 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||
Price To Book Price To Book | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 7.1 | 4.5 | 7.2 | ||||||
GPM GPM% | 20.7 | 18.2 | 16.6 | 22.1 | 21.2 | 19.7 | 18.2 | ||
OPM OPM% | 9.1 | 8.2 | 4.3 | 8.7 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
NPM NPM% | 3.5 | 1.9 | -2.4 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
ROCE ROCE% | 14.2 | 10.1 | 2.0 | 8.2 | 13.1 | 9.2 | 14.8 | ||
ROE ROE% | 20.1 | 9.6 | -10.2 | 7.3 | 12.8 | 8.5 | 9.3 | ||
ROA ROA% | 4.4 | 2.0 | -2.1 | 1.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||
| Financial Year | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 84 | 66 | 79 | 108 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 7.3 | 4.9 | 5.4 | 7.3 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||
Price To Book Price To Book | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 7.1 | 4.5 | 7.2 | ||||||
GPM GPM% | 20.7 | 18.2 | 16.6 | 22.1 | 21.2 | 19.7 | 18.2 | ||
OPM OPM% | 9.1 | 8.2 | 4.3 | 8.7 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
NPM NPM% | 3.5 | 1.9 | -2.4 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
ROCE ROCE% | 14.2 | 10.1 | 2.0 | 8.2 | 13.1 | 9.2 | 14.8 | ||
ROE ROE% | 20.1 | 9.6 | -10.2 | 7.3 | 12.8 | 8.5 | 9.3 | ||
ROA ROA% | 4.4 | 2.0 | -2.1 | 1.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||
Documents — Mangalam Alloys Ltd