| Quarter | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 19 | 32 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 33.5 | 41.6 | ||
| 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 12 | 17 | 13 | 24 | |
OPM OPM% | 81.1 | 73.9 | 66.5 | 74.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 7 | 8 | 10 |
PBT PBTCr | 11 | 16 | 12 | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 7 | 2 | 10 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -37.1 | 51.6 | ||
NPM NPM% | 24.5 | 30.4 | 11.6 | 32.5 |
| 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.5 |
| Quarter | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 19 | 32 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 33.5 | 41.6 | ||
| 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 12 | 17 | 13 | 24 | |
OPM OPM% | 81.1 | 73.9 | 66.5 | 74.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 6 | 7 | 8 | 10 |
PBT PBTCr | 11 | 16 | 12 | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 7 | 2 | 10 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -37.1 | 51.6 | ||
NPM NPM% | 24.5 | 30.4 | 11.6 | 32.5 |
| 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.5 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 8 | 23 | 37 | 51 |
Growth Revenue Growth% | 204.7 | 58.5 | 38.4 | |
| 5 | 7 | 8 | 15 | |
| 2 | 16 | 29 | 37 | |
OPM OPM% | 29.6 | 70.4 | 77.2 | 71.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 3 | 13 | 18 |
PBT PBTCr | 2 | 13 | 14 | 17 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | |
PAT PATCr | 2 | 10 | 10 | 13 |
Growth PAT Growth% | 574.2 | 3.0 | 21.3 | |
NPM NPM% | 19.5 | 43.1 | 28.1 | 24.6 |
| 1.3 | 8.8 | 8.5 | 7.3 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 8 | 23 | 37 | 51 |
Growth Revenue Growth% | 204.7 | 58.5 | 38.4 | |
| 5 | 7 | 8 | 15 | |
| 2 | 16 | 29 | 37 | |
OPM OPM% | 29.6 | 70.4 | 77.2 | 71.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 0 | 0 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 3 | 13 | 18 |
PBT PBTCr | 2 | 13 | 14 | 17 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | |
PAT PATCr | 2 | 10 | 10 | 13 |
Growth PAT Growth% | 574.2 | 3.0 | 21.3 | |
NPM NPM% | 19.5 | 43.1 | 28.1 | 24.6 |
| 1.3 | 8.8 | 8.5 | 7.3 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 0 | 0 | 13 | 19 |
Reserves ReservesCr | 2 | 12 | 27 | 74 |
| 7 | 15 | 33 | 15 | |
| 0 | 6 | 23 | 24 | |
| 8 | 33 | 95 | 132 | |
| 3 | 12 | 33 | 37 | |
| 5 | 21 | 62 | 95 | |
| 8 | 33 | 95 | 132 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 0 | 0 | 13 | 19 |
Reserves ReservesCr | 2 | 12 | 27 | 74 |
| 7 | 15 | 33 | 15 | |
| 0 | 6 | 23 | 24 | |
| 8 | 33 | 95 | 132 | |
| 3 | 12 | 33 | 37 | |
| 5 | 21 | 62 | 95 | |
| 8 | 33 | 95 | 132 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 10 | 30 | |
| -6 | -18 | -54 | -51 | |
| 2 | 11 | 44 | 22 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 2 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -2 | -11 | -44 | -21 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 263.5 | 73.1 | 92.0 | 240.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 173.3 | 44.8 | 33.4 | 82.4 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 10 | 30 | |
| -6 | -18 | -54 | -51 | |
| 2 | 11 | 44 | 22 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 2 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -2 | -11 | -44 | -21 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 263.5 | 73.1 | 92.0 | 240.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 173.3 | 44.8 | 33.4 | 82.4 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 50 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 4.0 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.0 | ||||
Price To Book Price To Book | 0.5 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 2.0 | ||||
GPM GPM% | 34.1 | 74.6 | 83.2 | 84.8 | 84.8 |
OPM OPM% | 29.6 | 70.4 | 77.2 | 71.7 | 71.7 |
NPM NPM% | 19.5 | 43.1 | 28.1 | 24.6 | 24.6 |
ROCE ROCE% | 63.1 | 56.5 | 19.4 | 16.1 | 16.1 |
ROE ROE% | 99.3 | 87.0 | 26.4 | 13.6 | 13.6 |
ROA ROA% | 17.9 | 31.0 | 11.0 | 9.6 | 9.6 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 50 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 4.0 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.0 | ||||
Price To Book Price To Book | 0.5 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 2.0 | ||||
GPM GPM% | 34.1 | 74.6 | 83.2 | 84.8 | 84.8 |
OPM OPM% | 29.6 | 70.4 | 77.2 | 71.7 | 71.7 |
NPM NPM% | 19.5 | 43.1 | 28.1 | 24.6 | 24.6 |
ROCE ROCE% | 63.1 | 56.5 | 19.4 | 16.1 | 16.1 |
ROE ROE% | 99.3 | 87.0 | 26.4 | 13.6 | 13.6 |
ROA ROA% | 17.9 | 31.0 | 11.0 | 9.6 | 9.6 |
Documents — Moving Media Entertainment Ltd