| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 354 | 399 | 410 | 410 | 460 | 476 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 17.8 | 30.1 | 19.3 | ||||
| 265 | 265 | 294 | 297 | 311 | 333 | 350 | |
| 83 | 88 | 105 | 113 | 99 | 127 | 126 | |
OPM OPM% | 23.8 | 25.0 | 26.3 | 27.5 | 24.3 | 27.7 | 26.5 |
| 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 |
Depreciation DepreciationCr | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 |
PBT PBTCr | 67 | 66 | 82 | 91 | 78 | 103 | 105 |
| 21 | 13 | 16 | 13 | 25 | 27 | 16 | |
| 46 | 52 | 66 | 79 | 53 | 77 | 89 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 15.8 | 46.6 | 35.2 | ||||
NPM NPM% | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 19.1 | 12.9 | 16.7 | 18.6 |
| 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 354 | 399 | 410 | 410 | 460 | 476 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 17.8 | 30.1 | 19.3 | ||||
| 265 | 265 | 294 | 297 | 311 | 333 | 350 | |
| 83 | 88 | 105 | 113 | 99 | 127 | 126 | |
OPM OPM% | 23.8 | 25.0 | 26.3 | 27.5 | 24.3 | 27.7 | 26.5 |
| 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 |
Depreciation DepreciationCr | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 |
PBT PBTCr | 67 | 66 | 82 | 91 | 78 | 103 | 105 |
| 21 | 13 | 16 | 13 | 25 | 27 | 16 | |
| 46 | 52 | 66 | 79 | 53 | 77 | 89 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 15.8 | 46.6 | 35.2 | ||||
NPM NPM% | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 19.1 | 12.9 | 16.7 | 18.6 |
| 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 766 | 1,084 | 1,255 | 1,231 | 1,394 | 1,679 | 1,756 |
Growth Revenue Growth% | 41.6 | 15.7 | -1.9 | 13.2 | 20.5 | ||
| 457 | 741 | 864 | 921 | 1,023 | 1,235 | 1,291 | |
| 309 | 344 | 390 | 310 | 371 | 444 | 466 | |
OPM OPM% | 40.3 | 31.7 | 31.1 | 25.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 |
| 3 | 10 | 16 | 29 | 32 | 32 | 32 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 24 | 40 | 51 | 70 | 61 | 59 | 53 |
Depreciation DepreciationCr | 24 | 35 | 41 | 51 | 57 | 62 | 67 |
PBT PBTCr | 265 | 278 | 315 | 218 | 286 | 355 | 378 |
| 68 | 79 | 87 | 66 | 70 | 81 | 81 | |
PAT PATCr | 197 | 199 | 228 | 152 | 215 | 274 | 297 |
Growth PAT Growth% | 1.2 | 14.4 | -33.4 | 41.7 | 27.0 | ||
NPM NPM% | 25.7 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 16.9 |
| 10.1 | 13.0 | 14.8 | 9.9 | 5.6 | 6.9 | 7.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 766 | 1,084 | 1,255 | 1,231 | 1,394 | 1,679 | 1,756 |
Growth Revenue Growth% | 41.6 | 15.7 | -1.9 | 13.2 | 20.5 | ||
| 457 | 741 | 864 | 921 | 1,023 | 1,235 | 1,291 | |
| 309 | 344 | 390 | 310 | 371 | 444 | 466 | |
OPM OPM% | 40.3 | 31.7 | 31.1 | 25.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 |
| 3 | 10 | 16 | 29 | 32 | 32 | 32 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 24 | 40 | 51 | 70 | 61 | 59 | 53 |
Depreciation DepreciationCr | 24 | 35 | 41 | 51 | 57 | 62 | 67 |
PBT PBTCr | 265 | 278 | 315 | 218 | 286 | 355 | 378 |
| 68 | 79 | 87 | 66 | 70 | 81 | 81 | |
PAT PATCr | 197 | 199 | 228 | 152 | 215 | 274 | 297 |
Growth PAT Growth% | 1.2 | 14.4 | -33.4 | 41.7 | 27.0 | ||
NPM NPM% | 25.7 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 16.9 |
| 10.1 | 13.0 | 14.8 | 9.9 | 5.6 | 6.9 | 7.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 19 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 |
Reserves ReservesCr | 256 | 380 | 610 | 806 | 975 | 1,936 |
| 258 | 353 | 521 | 527 | 557 | 529 | |
| 212 | 396 | 341 | 450 | 464 | 180 | |
| 816 | 1,293 | 1,593 | 1,912 | 2,139 | 2,813 | |
| 431 | 724 | 862 | 987 | 1,034 | 1,088 | |
| 385 | 570 | 731 | 925 | 1,105 | 1,725 | |
| 816 | 1,293 | 1,593 | 1,912 | 2,139 | 2,813 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 19 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 |
Reserves ReservesCr | 256 | 380 | 610 | 806 | 975 | 1,936 |
| 258 | 353 | 521 | 527 | 557 | 529 | |
| 212 | 396 | 341 | 450 | 464 | 180 | |
| 816 | 1,293 | 1,593 | 1,912 | 2,139 | 2,813 | |
| 431 | 724 | 862 | 987 | 1,034 | 1,088 | |
| 385 | 570 | 731 | 925 | 1,105 | 1,725 | |
| 816 | 1,293 | 1,593 | 1,912 | 2,139 | 2,813 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 155 | 199 | 367 | 215 | 329 | |
| -233 | -248 | -234 | -76 | -100 | -333 | |
| 49 | 163 | 1 | -130 | -89 | 121 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 39 | 70 | -34 | 161 | 26 | 116 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 86 | 64 | 106 | 299 | 70 | 209 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 113.1 | 77.9 | 87.0 | 241.3 | 100.0 | 120.3 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 72.2 | 45.2 | 50.9 | 118.2 | 58.1 | 74.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 155 | 199 | 367 | 215 | 329 | |
| -233 | -248 | -234 | -76 | -100 | -333 | |
| 49 | 163 | 1 | -130 | -89 | 121 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 39 | 70 | -34 | 161 | 26 | 116 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 86 | 64 | 106 | 299 | 70 | 209 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 113.1 | 77.9 | 87.0 | 241.3 | 100.0 | 120.3 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 72.2 | 45.2 | 50.9 | 118.2 | 58.1 | 74.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 8,192 | 12,349 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 31.7 | 39.6 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 4.9 | 7.0 | |||||
Price To Book Price To Book | 4.1 | 6.1 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 18.3 | 26.3 | |||||
GPM GPM% | 89.8 | 70.3 | 69.4 | 62.3 | 59.7 | 62.3 | 62.3 |
OPM OPM% | 40.3 | 31.7 | 31.1 | 25.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 |
NPM NPM% | 25.7 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 16.9 |
ROCE ROCE% | 50.9 | 32.7 | 29.0 | 18.4 | 20.0 | 17.3 | 17.3 |
ROE ROE% | 71.7 | 43.6 | 33.2 | 17.2 | 20.5 | 13.5 | 13.5 |
ROA ROA% | 24.2 | 15.4 | 14.3 | 8.0 | 10.1 | 9.7 | 9.7 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 8,192 | 12,349 | |||||
Price To Earnings Price To Earnings | 31.7 | 39.6 | |||||
Price To Sales Price To Sales | 4.9 | 7.0 | |||||
Price To Book Price To Book | 4.1 | 6.1 | |||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 18.3 | 26.3 | |||||
GPM GPM% | 89.8 | 70.3 | 69.4 | 62.3 | 59.7 | 62.3 | 62.3 |
OPM OPM% | 40.3 | 31.7 | 31.1 | 25.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 |
NPM NPM% | 25.7 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 16.9 |
ROCE ROCE% | 50.9 | 32.7 | 29.0 | 18.4 | 20.0 | 17.3 | 17.3 |
ROE ROE% | 71.7 | 43.6 | 33.2 | 17.2 | 20.5 | 13.5 | 13.5 |
ROA ROA% | 24.2 | 15.4 | 14.3 | 8.0 | 10.1 | 9.7 | 9.7 |
Documents — Park Medi World Ltd
Concall Transcript Summaries — Park Medi World Ltd