| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 274 | 201 | 287 | 239 | 372 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -26.8 | 4.8 | 18.6 | 29.7 | ||
| 270 | 266 | 198 | 281 | 239 | 366 | |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
OPM OPM% | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 1.5 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 6 | 2 | 5 | -1 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | 5 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 21.4 | -22.9 | -201.7 | 36.9 | ||
NPM NPM% | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 1.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | -1.4 | 5.6 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 274 | 201 | 287 | 239 | 372 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -26.8 | 4.8 | 18.6 | 29.7 | ||
| 270 | 266 | 198 | 281 | 239 | 366 | |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
OPM OPM% | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 1.5 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 2 | 6 | 2 | 5 | -1 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | 5 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 21.4 | -22.9 | -201.7 | 36.9 | ||
NPM NPM% | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 1.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | -1.4 | 5.6 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 381 | 377 | 451 | 548 | 488 | 610 |
Growth Revenue Growth% | -1.0 | 19.5 | 21.6 | -11.0 | 25.1 | |
| 374 | 369 | 439 | 536 | 478 | 605 | |
| 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | |
OPM OPM% | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.9 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
PAT PATCr | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Growth PAT Growth% | 17.2 | 1.9 | 44.9 | 1.9 | -42.0 | |
NPM NPM% | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
| 6.4 | 7.4 | 7.6 | 11.2 | 7.0 | 4.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 381 | 377 | 451 | 548 | 488 | 610 |
Growth Revenue Growth% | -1.0 | 19.5 | 21.6 | -11.0 | 25.1 | |
| 374 | 369 | 439 | 536 | 478 | 605 | |
| 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | |
OPM OPM% | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.9 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
PAT PATCr | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Growth PAT Growth% | 17.2 | 1.9 | 44.9 | 1.9 | -42.0 | |
NPM NPM% | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
| 6.4 | 7.4 | 7.6 | 11.2 | 7.0 | 4.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
Reserves ReservesCr | 34 | 37 | 41 | 45 | 60 | 62 |
| 56 | 45 | 96 | 78 | 57 | 64 | |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 103 | 94 | 147 | 132 | 139 | 147 | |
| 84 | 73 | 122 | 97 | 100 | 111 | |
| 19 | 22 | 25 | 34 | 39 | 36 | |
| 103 | 94 | 147 | 132 | 139 | 147 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
Reserves ReservesCr | 34 | 37 | 41 | 45 | 60 | 62 |
| 56 | 45 | 96 | 78 | 57 | 64 | |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 103 | 94 | 147 | 132 | 139 | 147 | |
| 84 | 73 | 122 | 97 | 100 | 111 | |
| 19 | 22 | 25 | 34 | 39 | 36 | |
| 103 | 94 | 147 | 132 | 139 | 147 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -5 | 40 | -6 | -21 | -5 | |
| -1 | -1 | -5 | -10 | -7 | 3 | |
| 6 | -5 | -2 | -11 | 33 | 4 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 7 | -11 | 33 | -27 | 5 | 2 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 1 | -6 | 40 | -8 | -22 | -5 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 69.7 | -124.7 | 1,088.2 | -113.4 | -391.4 | -148.1 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 30.3 | -52.9 | 347.4 | -50.2 | -218.8 | -81.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -5 | 40 | -6 | -21 | -5 | |
| -1 | -1 | -5 | -10 | -7 | 3 | |
| 6 | -5 | -2 | -11 | 33 | 4 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 7 | -11 | 33 | -27 | 5 | 2 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 1 | -6 | 40 | -8 | -22 | -5 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 69.7 | -124.7 | 1,088.2 | -113.4 | -391.4 | -148.1 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 30.3 | -52.9 | 347.4 | -50.2 | -218.8 | -81.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 37 | 30 | 32 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 8.1 | 8.7 | 4.0 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.7 | 11.3 | 11.1 | ||||
GPM GPM% | 3.0 | 3.6 | 9.1 | 9.0 | 12.9 | 9.4 | 9.4 |
OPM OPM% | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.9 |
NPM NPM% | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
ROCE ROCE% | 10.3 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 9.4 | 5.9 | 5.9 |
ROE ROE% | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 10.7 | 7.0 | 3.9 | 3.9 |
ROA ROA% | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 37 | 30 | 32 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 8.1 | 8.7 | 4.0 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 6.7 | 11.3 | 11.1 | ||||
GPM GPM% | 3.0 | 3.6 | 9.1 | 9.0 | 12.9 | 9.4 | 9.4 |
OPM OPM% | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.9 |
NPM NPM% | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
ROCE ROCE% | 10.3 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 9.4 | 5.9 | 5.9 |
ROE ROE% | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 10.7 | 7.0 | 3.9 | 3.9 |
ROA ROA% | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
Documents — Phoenix Overseas Ltd