| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 722 | 616 | 832 | 763 | 801 | 780 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 8.3 | 10.9 | 26.7 | ||||
| 623 | 654 | 531 | 703 | 685 | 717 | 674 | |
| 82 | 68 | 85 | 129 | 78 | 84 | 106 | |
OPM OPM% | 11.6 | 9.4 | 13.8 | 15.5 | 10.2 | 10.5 | 13.6 |
| 5 | 22 | 25 | 9 | 13 | 6 | 19 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 35 | 38 |
PBT PBTCr | 48 | 53 | 77 | 105 | 58 | 48 | 85 |
| 18 | 15 | 26 | 21 | -40 | 3 | 20 | |
| 30 | 37 | 51 | 84 | 98 | 45 | 64 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 226.5 | 20.3 | 27.4 | ||||
NPM NPM% | 4.3 | 5.2 | 8.2 | 10.1 | 12.8 | 5.6 | 8.3 |
| 10.1 | 3.4 | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 3.8 | 5.0 |
| Quarter | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 722 | 616 | 832 | 763 | 801 | 780 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 8.3 | 10.9 | 26.7 | ||||
| 623 | 654 | 531 | 703 | 685 | 717 | 674 | |
| 82 | 68 | 85 | 129 | 78 | 84 | 106 | |
OPM OPM% | 11.6 | 9.4 | 13.8 | 15.5 | 10.2 | 10.5 | 13.6 |
| 5 | 22 | 25 | 9 | 13 | 6 | 19 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 35 | 38 |
PBT PBTCr | 48 | 53 | 77 | 105 | 58 | 48 | 85 |
| 18 | 15 | 26 | 21 | -40 | 3 | 20 | |
| 30 | 37 | 51 | 84 | 98 | 45 | 64 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 226.5 | 20.3 | 27.4 | ||||
NPM NPM% | 4.3 | 5.2 | 8.2 | 10.1 | 12.8 | 5.6 | 8.3 |
| 10.1 | 3.4 | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 3.8 | 5.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 890 | 1,488 | 2,378 | 2,210 | 2,653 | 3,012 | 3,176 |
Growth Revenue Growth% | 67.1 | 59.9 | -7.1 | 20.1 | 13.5 | ||
| 762 | 1,302 | 2,031 | 1,848 | 2,317 | 2,636 | 2,779 | |
| 128 | 186 | 347 | 362 | 336 | 376 | 397 | |
OPM OPM% | 14.4 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
| 37 | 36 | 44 | 147 | 67 | 54 | 48 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 39 | 47 | 56 | 41 | 33 | 25 | 21 |
Depreciation DepreciationCr | 111 | 117 | 136 | 128 | 116 | 117 | 129 |
PBT PBTCr | 14 | 59 | 200 | 341 | 253 | 287 | 295 |
| 30 | 39 | 80 | 115 | 81 | 10 | 4 | |
PAT PATCr | -15 | 20 | 120 | 226 | 172 | 277 | 291 |
Growth PAT Growth% | 232.4 | 500.2 | 87.7 | -23.9 | 61.0 | ||
NPM NPM% | -1.7 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 6.5 | 9.2 | 9.2 |
| -3.6 | 6.2 | 31.8 | 18.5 | 14.9 | 24.4 | 24.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 890 | 1,488 | 2,378 | 2,210 | 2,653 | 3,012 | 3,176 |
Growth Revenue Growth% | 67.1 | 59.9 | -7.1 | 20.1 | 13.5 | ||
| 762 | 1,302 | 2,031 | 1,848 | 2,317 | 2,636 | 2,779 | |
| 128 | 186 | 347 | 362 | 336 | 376 | 397 | |
OPM OPM% | 14.4 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
| 37 | 36 | 44 | 147 | 67 | 54 | 48 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 39 | 47 | 56 | 41 | 33 | 25 | 21 |
Depreciation DepreciationCr | 111 | 117 | 136 | 128 | 116 | 117 | 129 |
PBT PBTCr | 14 | 59 | 200 | 341 | 253 | 287 | 295 |
| 30 | 39 | 80 | 115 | 81 | 10 | 4 | |
PAT PATCr | -15 | 20 | 120 | 226 | 172 | 277 | 291 |
Growth PAT Growth% | 232.4 | 500.2 | 87.7 | -23.9 | 61.0 | ||
NPM NPM% | -1.7 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 6.5 | 9.2 | 9.2 |
| -3.6 | 6.2 | 31.8 | 18.5 | 14.9 | 24.4 | 24.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 63 |
Reserves ReservesCr | 729 | 752 | 858 | 899 | 1,071 | 1,928 |
| 556 | 1,099 | 1,126 | 840 | 841 | 1,231 | |
| 427 | 360 | 204 | 332 | 480 | 694 | |
| 1,729 | 2,149 | 2,126 | 2,085 | 2,415 | 3,931 | |
| 571 | 897 | 937 | 1,039 | 1,124 | 2,216 | |
| 1,158 | 1,252 | 1,188 | 1,046 | 1,291 | 1,715 | |
| 1,729 | 2,149 | 2,126 | 2,085 | 2,415 | 3,931 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 63 |
Reserves ReservesCr | 729 | 752 | 858 | 899 | 1,071 | 1,928 |
| 556 | 1,099 | 1,126 | 840 | 841 | 1,231 | |
| 427 | 360 | 204 | 332 | 480 | 694 | |
| 1,729 | 2,149 | 2,126 | 2,085 | 2,415 | 3,931 | |
| 571 | 897 | 937 | 1,039 | 1,124 | 2,216 | |
| 1,158 | 1,252 | 1,188 | 1,046 | 1,291 | 1,715 | |
| 1,729 | 2,149 | 2,126 | 2,085 | 2,415 | 3,931 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 214 | 257 | 283 | 256 | 453 | |
| -95 | -80 | -99 | -14 | -346 | -1,394 | |
| -80 | -135 | -165 | -268 | 86 | 1,001 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 44 | 0 | -6 | 2 | -4 | 60 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -20 | 153 | 214 | 155 | -50 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -1,443.5 | 1,064.8 | 213.4 | 125.3 | 148.9 | 163.3 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 171.2 | 115.0 | 74.0 | 78.2 | 76.2 | 120.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 214 | 257 | 283 | 256 | 453 | |
| -95 | -80 | -99 | -14 | -346 | -1,394 | |
| -80 | -135 | -165 | -268 | 86 | 1,001 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 44 | 0 | -6 | 2 | -4 | 60 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -20 | 153 | 214 | 155 | -50 | |
CFO To PAT CFO To PAT% | -1,443.5 | 1,064.8 | 213.4 | 125.3 | 148.9 | 163.3 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 171.2 | 115.0 | 74.0 | 78.2 | 76.2 | 120.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 7,224 | ||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 22.9 | ||||||
Price To Sales Price To Sales | 2.3 | ||||||
Price To Book Price To Book | 3.6 | ||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 16.9 | ||||||
GPM GPM% | 31.8 | 27.7 | 32.0 | 29.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 |
OPM OPM% | 14.4 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
NPM NPM% | -1.7 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 6.5 | 9.2 | 9.2 |
ROCE ROCE% | 4.7 | 9.1 | 22.2 | 34.8 | 20.6 | 12.2 | 12.2 |
ROE ROE% | -2.0 | 2.6 | 13.8 | 24.8 | 15.9 | 13.9 | 13.9 |
ROA ROA% | -0.9 | 0.9 | 5.7 | 10.8 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 7,224 | ||||||
Price To Earnings Price To Earnings | 22.9 | ||||||
Price To Sales Price To Sales | 2.3 | ||||||
Price To Book Price To Book | 3.6 | ||||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 16.9 | ||||||
GPM GPM% | 31.8 | 27.7 | 32.0 | 29.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 |
OPM OPM% | 14.4 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
NPM NPM% | -1.7 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 6.5 | 9.2 | 9.2 |
ROCE ROCE% | 4.7 | 9.1 | 22.2 | 34.8 | 20.6 | 12.2 | 12.2 |
ROE ROE% | -2.0 | 2.6 | 13.8 | 24.8 | 15.9 | 13.9 | 13.9 |
ROA ROA% | -0.9 | 0.9 | 5.7 | 10.8 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
Documents — Powerica Ltd
Concall Transcript Summaries — Powerica Ltd