| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 23 | 34 | 39 | 37 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -1.1 | 45.6 | 65.5 | 9.2 | ||
| 18 | 18 | 18 | 27 | 30 | 31 | |
| 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
OPM OPM% | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 20.0 | 21.1 | 16.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 9.2 | 61.1 | 50.6 | -23.6 | ||
NPM NPM% | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 10.2 | 8.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 23 | 34 | 39 | 37 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -1.1 | 45.6 | 65.5 | 9.2 | ||
| 18 | 18 | 18 | 27 | 30 | 31 | |
| 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
OPM OPM% | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 20.0 | 21.1 | 16.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 9.2 | 61.1 | 50.6 | -23.6 | ||
NPM NPM% | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 10.2 | 8.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 28 | 31 | 44 | 47 | 57 | 75 |
Growth Revenue Growth% | 10.9 | 42.1 | 6.0 | 22.1 | 32.2 | |
| 23 | 26 | 39 | 36 | 45 | 61 | |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | |
OPM OPM% | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 22.0 | 21.4 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
PBT PBTCr | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
PAT PATCr | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Growth PAT Growth% | 2.7 | 105.0 | 199.7 | 35.1 | 6.5 | |
NPM NPM% | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 10.2 | 11.3 | 9.1 |
| 1.6 | 1.6 | 3.4 | 10.0 | 3.4 | 3.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 28 | 31 | 44 | 47 | 57 | 75 |
Growth Revenue Growth% | 10.9 | 42.1 | 6.0 | 22.1 | 32.2 | |
| 23 | 26 | 39 | 36 | 45 | 61 | |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | |
OPM OPM% | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 22.0 | 21.4 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
PBT PBTCr | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
PAT PATCr | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Growth PAT Growth% | 2.7 | 105.0 | 199.7 | 35.1 | 6.5 | |
NPM NPM% | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 10.2 | 11.3 | 9.1 |
| 1.6 | 1.6 | 3.4 | 10.0 | 3.4 | 3.4 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
Reserves ReservesCr | 5 | 5 | 7 | 12 | 34 | 41 |
| 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 25 | 25 | 29 | 38 | 76 | 82 | |
| 14 | 14 | 17 | 25 | 41 | 33 | |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 35 | 50 | |
| 25 | 25 | 29 | 38 | 76 | 82 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
Reserves ReservesCr | 5 | 5 | 7 | 12 | 34 | 41 |
| 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 25 | 25 | 29 | 38 | 76 | 82 | |
| 14 | 14 | 17 | 25 | 41 | 33 | |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 35 | 50 | |
| 25 | 25 | 29 | 38 | 76 | 82 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | 19 | |
| -2 | -2 | -2 | -3 | -25 | -18 | |
| -4 | -4 | -1 | 2 | 26 | 3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 4 | 4 | 1 | -2 | -16 | 0 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 741.5 | 692.7 | 225.7 | 35.9 | -21.0 | 276.6 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 118.8 | 118.6 | 66.0 | 16.7 | -11.1 | 133.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | 19 | |
| -2 | -2 | -2 | -3 | -25 | -18 | |
| -4 | -4 | -1 | 2 | 26 | 3 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 4 | 4 | 1 | -2 | -16 | 0 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 741.5 | 692.7 | 225.7 | 35.9 | -21.0 | 276.6 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 118.8 | 118.6 | 66.0 | 16.7 | -11.1 | 133.9 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 63 | 57 | 80 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 9.8 | 8.3 | 11.7 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.0 | 0.8 | 1.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.2 | 0.9 | 1.3 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 5.6 | 4.1 | 5.6 | ||||
GPM GPM% | 23.5 | 22.3 | 19.3 | 29.5 | 30.3 | 26.6 | 26.6 |
OPM OPM% | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 22.0 | 21.4 | 18.8 | 18.8 |
NPM NPM% | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 10.2 | 11.3 | 9.1 | 9.1 |
ROCE ROCE% | 18.9 | 15.6 | 21.4 | 32.5 | 17.2 | 16.6 | 16.6 |
ROE ROE% | 8.1 | 7.7 | 13.6 | 28.9 | 12.1 | 11.4 | 11.4 |
ROA ROA% | 3.0 | 3.1 | 5.5 | 12.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 63 | 57 | 80 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 9.8 | 8.3 | 11.7 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 1.0 | 0.8 | 1.1 | ||||
Price To Book Price To Book | 1.2 | 0.9 | 1.3 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 5.6 | 4.1 | 5.6 | ||||
GPM GPM% | 23.5 | 22.3 | 19.3 | 29.5 | 30.3 | 26.6 | 26.6 |
OPM OPM% | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 22.0 | 21.4 | 18.8 | 18.8 |
NPM NPM% | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 10.2 | 11.3 | 9.1 | 9.1 |
ROCE ROCE% | 18.9 | 15.6 | 21.4 | 32.5 | 17.2 | 16.6 | 16.6 |
ROE ROE% | 8.1 | 7.7 | 13.6 | 28.9 | 12.1 | 11.4 | 11.4 |
ROA ROA% | 3.0 | 3.1 | 5.5 | 12.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
Documents — Premium Plast Ltd
Concall Transcript Summaries — Premium Plast Ltd