| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 293 | 293 | 288 | 390 | 535 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 46.3 | -1.8 | 32.8 | 85.8 | ||
| 197 | 288 | 288 | 284 | 381 | 526 | |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | |
OPM OPM% | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 96.0 | -47.7 | 37.5 | 198.4 | ||
NPM NPM% | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.4 |
| 7.6 | 14.1 | 14.1 | 7.4 | 19.2 | 21.8 |
| Quarter | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 293 | 293 | 288 | 390 | 535 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 46.3 | -1.8 | 32.8 | 85.8 | ||
| 197 | 288 | 288 | 284 | 381 | 526 | |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | |
OPM OPM% | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PBT PBTCr | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 96.0 | -47.7 | 37.5 | 198.4 | ||
NPM NPM% | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.4 |
| 7.6 | 14.1 | 14.1 | 7.4 | 19.2 | 21.8 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 301 | 403 | 419 | 497 | 582 | 925 |
Growth Revenue Growth% | 34.0 | 3.9 | 18.6 | 17.0 | 59.0 | |
| 298 | 400 | 413 | 490 | 571 | 907 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 18 | |
OPM OPM% | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PBT PBTCr | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
PAT PATCr | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 |
Growth PAT Growth% | -39.4 | 222.2 | 96.3 | 2.7 | 92.7 | |
NPM NPM% | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| 6.8 | 4.6 | 14.1 | 21.8 | 21.4 | 41.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 301 | 403 | 419 | 497 | 582 | 925 |
Growth Revenue Growth% | 34.0 | 3.9 | 18.6 | 17.0 | 59.0 | |
| 298 | 400 | 413 | 490 | 571 | 907 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 18 | |
OPM OPM% | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PBT PBTCr | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
PAT PATCr | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 |
Growth PAT Growth% | -39.4 | 222.2 | 96.3 | 2.7 | 92.7 | |
NPM NPM% | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| 6.8 | 4.6 | 14.1 | 21.8 | 21.4 | 41.0 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reserves ReservesCr | 49 | 50 | 61 | 119 | 126 | 141 |
| 30 | 37 | 34 | 19 | 32 | 48 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | |
| 88 | 101 | 102 | 142 | 169 | 198 | |
| 78 | 91 | 92 | 130 | 151 | 180 | |
| 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 88 | 101 | 102 | 142 | 169 | 198 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reserves ReservesCr | 49 | 50 | 61 | 119 | 126 | 141 |
| 30 | 37 | 34 | 19 | 32 | 48 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | |
| 88 | 101 | 102 | 142 | 169 | 198 | |
| 78 | 91 | 92 | 130 | 151 | 180 | |
| 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 88 | 101 | 102 | 142 | 169 | 198 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -1 | -6 | -2 | 9 | |
| -1 | -1 | -1 | -7 | -4 | -23 | |
| 12 | 3 | -6 | 27 | 18 | 4 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 11 | 1 | -7 | 15 | 13 | -9 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -1 | -2 | -2 | -8 | -13 | 7 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -6.9 | -91.3 | -21.6 | -79.5 | -24.8 | 63.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -4.4 | -32.1 | -12.5 | -81.9 | -17.9 | 49.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | -1 | -6 | -2 | 9 | |
| -1 | -1 | -1 | -7 | -4 | -23 | |
| 12 | 3 | -6 | 27 | 18 | 4 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 11 | 1 | -7 | 15 | 13 | -9 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -1 | -2 | -2 | -8 | -13 | 7 |
CFO To PAT CFO To PAT% | -6.9 | -91.3 | -21.6 | -79.5 | -24.8 | 63.5 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -4.4 | -32.1 | -12.5 | -81.9 | -17.9 | 49.1 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 334 | 476 | 410 | 652 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 46.1 | 64.8 | 29.0 | 46.0 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | |||
Price To Book Price To Book | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 44.8 | 45.2 | 22.3 | 36.6 | |||
GPM GPM% | 13.1 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
OPM OPM% | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
NPM NPM% | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
ROCE ROCE% | 3.9 | 3.9 | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 10.8 | 10.8 |
ROE ROE% | 3.6 | 2.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 9.9 | 9.9 |
ROA ROA% | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 7.2 | 7.2 |
| Financial Year | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 334 | 476 | 410 | 652 | |||
Price To Earnings Price To Earnings | 46.1 | 64.8 | 29.0 | 46.0 | |||
Price To Sales Price To Sales | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | |||
Price To Book Price To Book | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | |||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 44.8 | 45.2 | 22.3 | 36.6 | |||
GPM GPM% | 13.1 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
OPM OPM% | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
NPM NPM% | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
ROCE ROCE% | 3.9 | 3.9 | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 10.8 | 10.8 |
ROE ROE% | 3.6 | 2.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 9.9 | 9.9 |
ROA ROA% | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 7.2 | 7.2 |
Documents — Proventus Agrocom Ltd
Concall Transcript Summaries — Proventus Agrocom Ltd