| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,31,886 | 2,25,086 | 2,36,533 | 2,31,784 | 2,31,535 | 2,39,986 | 2,61,388 | 2,43,632 | 2,54,623 | 2,64,905 | 2,94,059 | 3,09,468 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 1.1 | 3.9 | 11.1 | 11.7 | -0.1 | 6.6 | 10.5 | 5.1 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 27.0 |
| 1,90,918 | 1,84,430 | 1,94,017 | 1,93,019 | 1,92,477 | 1,96,197 | 2,17,556 | 2,00,727 | 2,08,738 | 2,18,887 | 2,49,918 | 2,61,951 | |
| 40,968 | 40,656 | 42,516 | 38,765 | 39,058 | 43,789 | 43,832 | 42,905 | 45,885 | 46,018 | 44,141 | 47,517 | |
OPM OPM% | 17.7 | 18.1 | 18.0 | 16.7 | 16.9 | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 18.0 | 17.4 | 15.0 | 15.3 |
| 3,841 | 3,869 | 4,534 | 3,983 | 4,876 | 4,214 | 4,905 | 15,119 | 4,482 | 4,914 | 4,447 | 6,550 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 5,731 | 5,789 | 5,761 | 5,918 | 6,017 | 6,179 | 6,155 | 7,036 | 6,827 | 6,613 | 6,585 | 8,337 |
Depreciation DepreciationCr | 12,585 | 12,903 | 13,569 | 13,596 | 12,880 | 13,181 | 13,479 | 13,842 | 14,416 | 14,622 | 14,808 | 15,100 |
PBT PBTCr | 26,493 | 25,833 | 27,720 | 23,234 | 25,037 | 28,643 | 29,103 | 37,146 | 29,124 | 29,697 | 27,195 | 30,630 |
| 6,673 | 6,345 | 6,577 | 5,786 | 5,936 | 6,839 | 6,669 | 6,465 | 6,978 | 7,530 | 6,579 | 7,629 | |
| 19,820 | 19,488 | 21,143 | 17,448 | 19,101 | 21,804 | 22,434 | 30,681 | 22,146 | 22,167 | 20,616 | 23,001 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 27.8 | 9.4 | -0.9 | -4.0 | -3.6 | 11.9 | 6.1 | 75.8 | 15.9 | 1.7 | -8.1 | -25.0 |
NPM NPM% | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 12.6 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 7.4 |
| 12.9 | 12.8 | 14.0 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 14.3 | 19.9 | 13.4 | 13.8 | 12.5 | 15.5 |
| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,31,886 | 2,25,086 | 2,36,533 | 2,31,784 | 2,31,535 | 2,39,986 | 2,61,388 | 2,43,632 | 2,54,623 | 2,64,905 | 2,94,059 | 3,09,468 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 1.1 | 3.9 | 11.1 | 11.7 | -0.1 | 6.6 | 10.5 | 5.1 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 27.0 |
| 1,90,918 | 1,84,430 | 1,94,017 | 1,93,019 | 1,92,477 | 1,96,197 | 2,17,556 | 2,00,727 | 2,08,738 | 2,18,887 | 2,49,918 | 2,61,951 | |
| 40,968 | 40,656 | 42,516 | 38,765 | 39,058 | 43,789 | 43,832 | 42,905 | 45,885 | 46,018 | 44,141 | 47,517 | |
OPM OPM% | 17.7 | 18.1 | 18.0 | 16.7 | 16.9 | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 18.0 | 17.4 | 15.0 | 15.3 |
| 3,841 | 3,869 | 4,534 | 3,983 | 4,876 | 4,214 | 4,905 | 15,119 | 4,482 | 4,914 | 4,447 | 6,550 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 5,731 | 5,789 | 5,761 | 5,918 | 6,017 | 6,179 | 6,155 | 7,036 | 6,827 | 6,613 | 6,585 | 8,337 |
Depreciation DepreciationCr | 12,585 | 12,903 | 13,569 | 13,596 | 12,880 | 13,181 | 13,479 | 13,842 | 14,416 | 14,622 | 14,808 | 15,100 |
PBT PBTCr | 26,493 | 25,833 | 27,720 | 23,234 | 25,037 | 28,643 | 29,103 | 37,146 | 29,124 | 29,697 | 27,195 | 30,630 |
| 6,673 | 6,345 | 6,577 | 5,786 | 5,936 | 6,839 | 6,669 | 6,465 | 6,978 | 7,530 | 6,579 | 7,629 | |
| 19,820 | 19,488 | 21,143 | 17,448 | 19,101 | 21,804 | 22,434 | 30,681 | 22,146 | 22,167 | 20,616 | 23,001 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 27.8 | 9.4 | -0.9 | -4.0 | -3.6 | 11.9 | 6.1 | 75.8 | 15.9 | 1.7 | -8.1 | -25.0 |
NPM NPM% | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 12.6 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 7.4 |
| 12.9 | 12.8 | 14.0 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 14.3 | 19.9 | 13.4 | 13.8 | 12.5 | 15.5 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 2,73,999 | 3,05,382 | 3,91,677 | 5,69,209 | 5,97,535 | 4,66,924 | 6,95,963 | 8,77,835 | 9,01,064 | 9,64,693 | 10,57,219 | 11,23,055 |
Growth Revenue Growth% | -27.0 | 11.4 | 28.3 | 45.3 | 5.0 | -21.9 | 49.0 | 26.1 | 2.6 | 7.1 | 9.6 | 15.0 |
| 2,32,295 | 2,59,188 | 3,27,501 | 4,85,042 | 5,08,526 | 3,86,187 | 5,87,517 | 7,35,673 | 7,38,831 | 7,99,249 | 8,78,270 | 9,39,494 | |
| 41,704 | 46,194 | 64,176 | 84,167 | 89,009 | 80,737 | 1,08,446 | 1,42,162 | 1,62,233 | 1,65,444 | 1,78,949 | 1,83,561 | |
OPM OPM% | 15.2 | 15.1 | 16.4 | 14.8 | 14.9 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 18.0 | 17.1 | 16.9 | 16.3 |
| 12,289 | 9,335 | 10,008 | 8,489 | 8,827 | 22,485 | 18,074 | 11,758 | 16,057 | 17,978 | 28,962 | 20,393 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3,691 | 3,849 | 8,052 | 16,495 | 22,027 | 21,189 | 14,584 | 19,571 | 23,118 | 24,269 | 27,061 | 28,362 |
Depreciation DepreciationCr | 11,565 | 11,646 | 16,706 | 20,934 | 22,203 | 26,572 | 29,782 | 40,303 | 50,832 | 53,136 | 57,688 | 58,946 |
PBT PBTCr | 38,737 | 40,034 | 49,426 | 55,227 | 53,606 | 55,461 | 82,154 | 94,046 | 1,04,340 | 1,06,017 | 1,23,162 | 1,16,646 |
| 8,876 | 10,201 | 13,346 | 15,390 | 13,726 | 1,722 | 15,970 | 20,376 | 25,707 | 25,230 | 27,552 | 28,716 | |
PAT PATCr | 29,861 | 29,833 | 36,080 | 39,837 | 39,880 | 53,739 | 66,184 | 73,670 | 78,633 | 80,787 | 95,610 | 87,930 |
Growth PAT Growth% | 26.3 | -0.1 | 20.9 | 10.4 | 0.1 | 34.8 | 23.2 | 11.3 | 6.7 | 2.7 | 18.4 | -6.5 |
NPM NPM% | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 6.7 | 11.5 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 7.8 |
| 22.7 | 22.8 | 27.4 | 30.1 | 28.4 | 34.7 | 41.8 | 44.8 | 51.5 | 51.5 | 59.7 | 55.2 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 2,73,999 | 3,05,382 | 3,91,677 | 5,69,209 | 5,97,535 | 4,66,924 | 6,95,963 | 8,77,835 | 9,01,064 | 9,64,693 | 10,57,219 | 11,23,055 |
Growth Revenue Growth% | -27.0 | 11.4 | 28.3 | 45.3 | 5.0 | -21.9 | 49.0 | 26.1 | 2.6 | 7.1 | 9.6 | 15.0 |
| 2,32,295 | 2,59,188 | 3,27,501 | 4,85,042 | 5,08,526 | 3,86,187 | 5,87,517 | 7,35,673 | 7,38,831 | 7,99,249 | 8,78,270 | 9,39,494 | |
| 41,704 | 46,194 | 64,176 | 84,167 | 89,009 | 80,737 | 1,08,446 | 1,42,162 | 1,62,233 | 1,65,444 | 1,78,949 | 1,83,561 | |
OPM OPM% | 15.2 | 15.1 | 16.4 | 14.8 | 14.9 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 18.0 | 17.1 | 16.9 | 16.3 |
| 12,289 | 9,335 | 10,008 | 8,489 | 8,827 | 22,485 | 18,074 | 11,758 | 16,057 | 17,978 | 28,962 | 20,393 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 3,691 | 3,849 | 8,052 | 16,495 | 22,027 | 21,189 | 14,584 | 19,571 | 23,118 | 24,269 | 27,061 | 28,362 |
Depreciation DepreciationCr | 11,565 | 11,646 | 16,706 | 20,934 | 22,203 | 26,572 | 29,782 | 40,303 | 50,832 | 53,136 | 57,688 | 58,946 |
PBT PBTCr | 38,737 | 40,034 | 49,426 | 55,227 | 53,606 | 55,461 | 82,154 | 94,046 | 1,04,340 | 1,06,017 | 1,23,162 | 1,16,646 |
| 8,876 | 10,201 | 13,346 | 15,390 | 13,726 | 1,722 | 15,970 | 20,376 | 25,707 | 25,230 | 27,552 | 28,716 | |
PAT PATCr | 29,861 | 29,833 | 36,080 | 39,837 | 39,880 | 53,739 | 66,184 | 73,670 | 78,633 | 80,787 | 95,610 | 87,930 |
Growth PAT Growth% | 26.3 | -0.1 | 20.9 | 10.4 | 0.1 | 34.8 | 23.2 | 11.3 | 6.7 | 2.7 | 18.4 | -6.5 |
NPM NPM% | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 6.7 | 11.5 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 7.8 |
| 22.7 | 22.8 | 27.4 | 30.1 | 28.4 | 34.7 | 41.8 | 44.8 | 51.5 | 51.5 | 59.7 | 55.2 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2,948 | 2,959 | 5,922 | 5,926 | 6,339 | 6,445 | 6,765 | 6,766 | 6,766 | 13,532 | 13,532 |
Reserves ReservesCr | 2,28,600 | 2,60,746 | 2,87,569 | 3,81,184 | 4,42,826 | 6,53,884 | 7,72,720 | 7,09,106 | 7,86,715 | 8,29,668 | 8,90,498 |
| 1,85,154 | 2,35,315 | 3,13,852 | 3,14,023 | 4,12,916 | 2,77,568 | 3,08,662 | 3,95,743 | 3,97,367 | 4,53,737 | 5,41,254 | |
| 1,78,931 | 2,10,398 | 2,05,451 | 2,92,991 | 2,91,652 | 2,44,212 | 3,02,019 | 3,82,807 | 4,32,831 | 4,86,758 | 5,51,020 | |
| 5,98,997 | 7,12,339 | 8,16,348 | 10,02,406 | 11,65,915 | 13,21,212 | 14,99,665 | 16,07,431 | 17,55,986 | 19,50,121 | 21,78,140 | |
| 1,27,785 | 1,46,813 | 1,83,786 | 2,27,386 | 2,58,260 | 3,73,011 | 3,47,019 | 4,25,296 | 4,70,100 | 4,99,270 | 5,94,249 | |
| 4,71,212 | 5,65,526 | 6,32,562 | 7,75,020 | 9,07,655 | 9,48,201 | 11,52,646 | 11,82,135 | 12,85,886 | 14,50,851 | 15,83,891 | |
| 5,98,997 | 7,12,339 | 8,16,348 | 10,02,406 | 11,65,915 | 13,21,212 | 14,99,665 | 16,07,431 | 17,55,986 | 19,50,121 | 21,78,140 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 2,948 | 2,959 | 5,922 | 5,926 | 6,339 | 6,445 | 6,765 | 6,766 | 6,766 | 13,532 | 13,532 |
Reserves ReservesCr | 2,28,600 | 2,60,746 | 2,87,569 | 3,81,184 | 4,42,826 | 6,53,884 | 7,72,720 | 7,09,106 | 7,86,715 | 8,29,668 | 8,90,498 |
| 1,85,154 | 2,35,315 | 3,13,852 | 3,14,023 | 4,12,916 | 2,77,568 | 3,08,662 | 3,95,743 | 3,97,367 | 4,53,737 | 5,41,254 | |
| 1,78,931 | 2,10,398 | 2,05,451 | 2,92,991 | 2,91,652 | 2,44,212 | 3,02,019 | 3,82,807 | 4,32,831 | 4,86,758 | 5,51,020 | |
| 5,98,997 | 7,12,339 | 8,16,348 | 10,02,406 | 11,65,915 | 13,21,212 | 14,99,665 | 16,07,431 | 17,55,986 | 19,50,121 | 21,78,140 | |
| 1,27,785 | 1,46,813 | 1,83,786 | 2,27,386 | 2,58,260 | 3,73,011 | 3,47,019 | 4,25,296 | 4,70,100 | 4,99,270 | 5,94,249 | |
| 4,71,212 | 5,65,526 | 6,32,562 | 7,75,020 | 9,07,655 | 9,48,201 | 11,52,646 | 11,82,135 | 12,85,886 | 14,50,851 | 15,83,891 | |
| 5,98,997 | 7,12,339 | 8,16,348 | 10,02,406 | 11,65,915 | 13,21,212 | 14,99,665 | 16,07,431 | 17,55,986 | 19,50,121 | 21,78,140 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,134 | 49,550 | 71,459 | 42,346 | 94,877 | 26,958 | 1,10,654 | 1,15,032 | 1,58,788 | 1,78,703 | 1,92,113 | |
| -36,190 | -66,292 | -68,290 | -95,128 | -72,520 | -1,42,409 | -1,10,103 | -91,235 | -1,13,581 | -1,37,535 | -1,01,089 | |
| -3,210 | 8,617 | -2,001 | 55,906 | -2,541 | 1,01,904 | 17,289 | 10,455 | -16,646 | -31,891 | -51,549 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -1,266 | -8,125 | 1,168 | 3,124 | 19,816 | -13,547 | 17,840 | 34,252 | 28,561 | 9,277 | 39,475 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -8,420 | -27,077 | -1,495 | -50,431 | 19,324 | -76,560 | 13,646 | -16,770 | 21,212 | 41,079 | 70,023 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 127.7 | 166.1 | 198.1 | 106.3 | 237.9 | 50.2 | 167.2 | 156.1 | 201.9 | 221.2 | 200.9 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 91.4 | 107.3 | 111.3 | 50.3 | 106.6 | 33.4 | 102.0 | 80.9 | 97.9 | 108.0 | 107.4 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,134 | 49,550 | 71,459 | 42,346 | 94,877 | 26,958 | 1,10,654 | 1,15,032 | 1,58,788 | 1,78,703 | 1,92,113 | |
| -36,190 | -66,292 | -68,290 | -95,128 | -72,520 | -1,42,409 | -1,10,103 | -91,235 | -1,13,581 | -1,37,535 | -1,01,089 | |
| -3,210 | 8,617 | -2,001 | 55,906 | -2,541 | 1,01,904 | 17,289 | 10,455 | -16,646 | -31,891 | -51,549 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -1,266 | -8,125 | 1,168 | 3,124 | 19,816 | -13,547 | 17,840 | 34,252 | 28,561 | 9,277 | 39,475 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | -8,420 | -27,077 | -1,495 | -50,431 | 19,324 | -76,560 | 13,646 | -16,770 | 21,212 | 41,079 | 70,023 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 127.7 | 166.1 | 198.1 | 106.3 | 237.9 | 50.2 | 167.2 | 156.1 | 201.9 | 221.2 | 200.9 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 91.4 | 107.3 | 111.3 | 50.3 | 106.6 | 33.4 | 102.0 | 80.9 | 97.9 | 108.0 | 107.4 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 3,38,700 | 4,28,909 | 5,59,223 | 8,63,996 | 7,05,212 | 12,92,958 | 17,81,841 | 15,77,093 | 20,14,010 | 17,25,377 | 18,19,102 | 16,78,576 |
Price To Earnings Price To Earnings | 10.4 | 13.1 | 14.5 | 20.4 | 17.9 | 26.3 | 29.4 | 23.6 | 28.9 | 24.8 | 22.5 | 22.5 |
Price To Sales Price To Sales | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
Price To Book Price To Book | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.1 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 11.1 | 19.3 | 19.0 | 13.8 | 13.9 | 12.0 | 11.6 | 10.6 |
GPM GPM% | 24.3 | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 28.1 | 33.0 | 27.9 | 28.0 | 30.7 | 30.6 | 31.0 | 31.0 |
OPM OPM% | 15.2 | 15.1 | 16.4 | 14.8 | 14.9 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 18.0 | 17.1 | 16.9 | 16.3 |
NPM NPM% | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 6.7 | 11.5 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 7.8 |
ROCE ROCE% | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 10.6 | 10.0 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 11.2 | 10.7 | 11.5 | 11.5 |
ROE ROE% | 12.9 | 11.3 | 12.3 | 10.3 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 10.6 |
ROA ROA% | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 3,38,700 | 4,28,909 | 5,59,223 | 8,63,996 | 7,05,212 | 12,92,958 | 17,81,841 | 15,77,093 | 20,14,010 | 17,25,377 | 18,19,102 | 16,78,576 |
Price To Earnings Price To Earnings | 10.4 | 13.1 | 14.5 | 20.4 | 17.9 | 26.3 | 29.4 | 23.6 | 28.9 | 24.8 | 22.5 | 22.5 |
Price To Sales Price To Sales | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
Price To Book Price To Book | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.1 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 11.1 | 19.3 | 19.0 | 13.8 | 13.9 | 12.0 | 11.6 | 10.6 |
GPM GPM% | 24.3 | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 28.1 | 33.0 | 27.9 | 28.0 | 30.7 | 30.6 | 31.0 | 31.0 |
OPM OPM% | 15.2 | 15.1 | 16.4 | 14.8 | 14.9 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 18.0 | 17.1 | 16.9 | 16.3 |
NPM NPM% | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 6.7 | 11.5 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 7.8 |
ROCE ROCE% | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 10.6 | 10.0 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 11.2 | 10.7 | 11.5 | 11.5 |
ROE ROE% | 12.9 | 11.3 | 12.3 | 10.3 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 10.6 |
ROA ROA% | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
Documents — Reliance Industries Ltd
Concall Transcript Summaries — Reliance Industries Ltd