| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07,391 | 1,12,868 | 1,17,469 | 1,18,242 | 1,21,045 | 1,24,654 | 1,26,840 | 1,25,729 | 1,28,041 | 1,30,386 | 1,31,080 | 1,36,240 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 27.1 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | 12.7 | 10.4 | 8.0 | 6.3 | 5.8 | 4.6 | 3.3 | 8.4 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 62,955 | 68,092 | 70,644 | 71,701 | 73,619 | 77,397 | 78,227 | 78,266 | 78,002 | 78,783 | 79,953 | 82,248 |
Expenses ExpensesCr | 59,365 | 62,635 | 65,418 | 53,997 | 62,709 | 64,890 | 74,438 | 59,496 | 72,265 | 76,799 | 75,050 | 64,930 |
| -14,930 | -17,858 | -18,593 | -7,455 | -15,283 | -17,634 | -25,825 | -12,034 | -22,227 | -25,196 | -23,923 | -10,938 | |
FPM FPM% | -13.9 | -15.8 | -15.8 | -6.3 | -12.6 | -14.2 | -20.4 | -9.6 | -17.4 | -19.3 | -18.3 | -8.0 |
| 36,865 | 40,203 | 47,445 | 33,883 | 42,758 | 43,200 | 52,722 | 41,263 | 47,857 | 55,262 | 49,999 | 43,821 | |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 21,936 | 15,245 | 28,852 | 26,428 | 27,474 | 25,566 | 26,897 | 29,229 | 28,657 | 30,067 | 26,076 | 32,884 |
| 5,553 | 3,962 | 7,115 | 6,747 | 7,255 | 6,391 | 6,955 | 7,602 | 7,152 | 8,191 | 5,914 | 8,305 | |
| 16,383 | 11,283 | 21,736 | 19,681 | 20,220 | 19,175 | 19,941 | 21,627 | 21,504 | 21,876 | 20,161 | 24,579 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 9.1 | -28.0 | 18.5 | 5.0 | 23.4 | 70.0 | -8.3 | 9.9 | 6.3 | 14.1 | 1.1 | 13.7 |
NPM NPM% | 15.3 | 10.0 | 18.5 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 15.7 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 18.0 |
| 18.0 | 12.4 | 24.0 | 21.6 | 22.2 | 21.1 | 22.0 | 23.8 | 22.8 | 23.1 | 21.3 | 26.1 | |
| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07,391 | 1,12,868 | 1,17,469 | 1,18,242 | 1,21,045 | 1,24,654 | 1,26,840 | 1,25,729 | 1,28,041 | 1,30,386 | 1,31,080 | 1,36,240 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 27.1 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | 12.7 | 10.4 | 8.0 | 6.3 | 5.8 | 4.6 | 3.3 | 8.4 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 62,955 | 68,092 | 70,644 | 71,701 | 73,619 | 77,397 | 78,227 | 78,266 | 78,002 | 78,783 | 79,953 | 82,248 |
Expenses ExpensesCr | 59,365 | 62,635 | 65,418 | 53,997 | 62,709 | 64,890 | 74,438 | 59,496 | 72,265 | 76,799 | 75,050 | 64,930 |
| -14,930 | -17,858 | -18,593 | -7,455 | -15,283 | -17,634 | -25,825 | -12,034 | -22,227 | -25,196 | -23,923 | -10,938 | |
FPM FPM% | -13.9 | -15.8 | -15.8 | -6.3 | -12.6 | -14.2 | -20.4 | -9.6 | -17.4 | -19.3 | -18.3 | -8.0 |
| 36,865 | 40,203 | 47,445 | 33,883 | 42,758 | 43,200 | 52,722 | 41,263 | 47,857 | 55,262 | 49,999 | 43,821 | |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 21,936 | 15,245 | 28,852 | 26,428 | 27,474 | 25,566 | 26,897 | 29,229 | 28,657 | 30,067 | 26,076 | 32,884 |
| 5,553 | 3,962 | 7,115 | 6,747 | 7,255 | 6,391 | 6,955 | 7,602 | 7,152 | 8,191 | 5,914 | 8,305 | |
| 16,383 | 11,283 | 21,736 | 19,681 | 20,220 | 19,175 | 19,941 | 21,627 | 21,504 | 21,876 | 20,161 | 24,579 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 9.1 | -28.0 | 18.5 | 5.0 | 23.4 | 70.0 | -8.3 | 9.9 | 6.3 | 14.1 | 1.1 | 13.7 |
NPM NPM% | 15.3 | 10.0 | 18.5 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 15.7 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 18.0 |
| 18.0 | 12.4 | 24.0 | 21.6 | 22.2 | 21.1 | 22.0 | 23.8 | 22.8 | 23.1 | 21.3 | 26.1 | |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 2,20,633 | 2,30,447 | 2,28,970 | 2,53,322 | 2,69,852 | 2,78,115 | 2,89,973 | 3,50,845 | 4,39,189 | 4,90,313 | 5,14,933 | 5,25,747 |
Growth Revenue Growth% | 6.1 | 4.5 | -0.6 | 10.6 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 21.0 | 25.2 | 11.6 | 5.0 | 5.5 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 1,43,047 | 1,49,115 | 1,46,603 | 1,55,867 | 1,61,124 | 1,56,010 | 1,56,194 | 1,89,981 | 2,59,736 | 3,00,943 | 3,15,005 | 3,18,986 |
Expenses ExpensesCr | 1,09,985 | 1,45,666 | 1,69,064 | 1,66,104 | 1,72,909 | 1,92,821 | 1,97,349 | 2,04,303 | 2,39,750 | 2,52,043 | 2,78,781 | 2,89,045 |
| -32,399 | -64,334 | -86,697 | -68,649 | -64,181 | -70,715 | -63,571 | -43,439 | -60,297 | -62,674 | -78,853 | -82,284 | |
FPM FPM% | -14.7 | -27.9 | -37.9 | -27.1 | -23.8 | -25.4 | -21.9 | -12.4 | -13.7 | -12.8 | -15.3 | -15.7 |
| 52,828 | 68,193 | 77,557 | 76,899 | 92,377 | 1,07,222 | 1,17,000 | 1,22,534 | 1,55,386 | 1,73,031 | 1,97,711 | 1,96,940 | |
Depreciation DepreciationCr | 2,252 | 2,915 | 3,105 | 3,496 | 3,662 | 3,711 | 3,691 | 3,696 | 3,849 | 3,991 | 4,830 | 0 |
PBT PBTCr | 18,177 | 945 | -12,245 | 5,220 | 30,317 | 32,796 | 49,739 | 75,399 | 91,240 | 1,06,365 | 1,14,028 | 1,17,683 |
| 5,434 | 1,336 | -8,058 | 2,151 | 12,140 | 8,516 | 13,382 | 18,840 | 23,102 | 27,348 | 28,860 | 29,562 | |
PAT PATCr | 13,019 | -97 | -3,749 | 3,351 | 21,140 | 23,888 | 37,183 | 57,750 | 69,543 | 80,523 | 86,666 | 88,121 |
Growth PAT Growth% | -27.0 | -100.8 | -3,749.8 | 189.4 | 530.9 | 13.0 | 55.7 | 55.3 | 20.4 | 15.8 | 7.6 | 8.8 |
NPM NPM% | 5.9 | 0.0 | -1.6 | 1.3 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 |
| 15.9 | 0.3 | -5.3 | 2.6 | 22.1 | 25.1 | 39.6 | 62.4 | 75.2 | 86.9 | 91.2 | 93.3 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 2,20,633 | 2,30,447 | 2,28,970 | 2,53,322 | 2,69,852 | 2,78,115 | 2,89,973 | 3,50,845 | 4,39,189 | 4,90,313 | 5,14,933 | 5,25,747 |
Growth Revenue Growth% | 6.1 | 4.5 | -0.6 | 10.6 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 21.0 | 25.2 | 11.6 | 5.0 | 5.5 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 1,43,047 | 1,49,115 | 1,46,603 | 1,55,867 | 1,61,124 | 1,56,010 | 1,56,194 | 1,89,981 | 2,59,736 | 3,00,943 | 3,15,005 | 3,18,986 |
Expenses ExpensesCr | 1,09,985 | 1,45,666 | 1,69,064 | 1,66,104 | 1,72,909 | 1,92,821 | 1,97,349 | 2,04,303 | 2,39,750 | 2,52,043 | 2,78,781 | 2,89,045 |
| -32,399 | -64,334 | -86,697 | -68,649 | -64,181 | -70,715 | -63,571 | -43,439 | -60,297 | -62,674 | -78,853 | -82,284 | |
FPM FPM% | -14.7 | -27.9 | -37.9 | -27.1 | -23.8 | -25.4 | -21.9 | -12.4 | -13.7 | -12.8 | -15.3 | -15.7 |
| 52,828 | 68,193 | 77,557 | 76,899 | 92,377 | 1,07,222 | 1,17,000 | 1,22,534 | 1,55,386 | 1,73,031 | 1,97,711 | 1,96,940 | |
Depreciation DepreciationCr | 2,252 | 2,915 | 3,105 | 3,496 | 3,662 | 3,711 | 3,691 | 3,696 | 3,849 | 3,991 | 4,830 | 0 |
PBT PBTCr | 18,177 | 945 | -12,245 | 5,220 | 30,317 | 32,796 | 49,739 | 75,399 | 91,240 | 1,06,365 | 1,14,028 | 1,17,683 |
| 5,434 | 1,336 | -8,058 | 2,151 | 12,140 | 8,516 | 13,382 | 18,840 | 23,102 | 27,348 | 28,860 | 29,562 | |
PAT PATCr | 13,019 | -97 | -3,749 | 3,351 | 21,140 | 23,888 | 37,183 | 57,750 | 69,543 | 80,523 | 86,666 | 88,121 |
Growth PAT Growth% | -27.0 | -100.8 | -3,749.8 | 189.4 | 530.9 | 13.0 | 55.7 | 55.3 | 20.4 | 15.8 | 7.6 | 8.8 |
NPM NPM% | 5.9 | 0.0 | -1.6 | 1.3 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 |
| 15.9 | 0.3 | -5.3 | 2.6 | 22.1 | 25.1 | 39.6 | 62.4 | 75.2 | 86.9 | 91.2 | 93.3 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 776 | 797 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 923 | 923 |
Reserves ReservesCr | 1,79,816 | 2,16,395 | 2,29,429 | 2,33,603 | 2,50,168 | 2,74,669 | 3,04,696 | 3,58,039 | 4,14,047 | 4,86,144 | 5,95,208 | 6,21,017 |
Deposits DepositsCr | 22,53,858 | 25,99,811 | 27,22,178 | 29,40,541 | 32,74,161 | 37,15,331 | 40,87,411 | 44,68,536 | 49,66,537 | 54,39,898 | 60,43,097 | 60,73,777 |
Borrowings BorrowingsCr | 3,61,399 | 3,36,366 | 3,69,079 | 4,13,748 | 3,32,901 | 4,33,796 | 4,49,160 | 5,21,152 | 6,39,610 | 6,10,857 | 7,77,302 | 8,20,334 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 2,77,634 | 2,91,753 | 2,94,853 | 2,99,683 | 3,39,371 | 4,20,930 | 5,18,725 | 6,05,800 | 7,12,693 | 7,76,393 | 9,05,038 | 8,87,179 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 30,73,483 | 34,45,122 | 36,16,433 | 38,88,467 | 41,97,492 | 48,45,619 | 53,60,884 | 59,54,418 | 67,33,779 | 73,14,185 | 83,21,569 | 84,03,229 |
| 40,167 | 39,510 | 44,407 | 44,708 | 46,338 | 57,152 | 57,327 | ||||||
Investments InvestmentsCr | 8,07,375 | 10,27,281 | 11,83,794 | 11,19,248 | 12,28,284 | 15,95,100 | 17,76,490 | 19,13,108 | 21,10,548 | 22,05,601 | 23,59,502 | 24,00,495 |
Advances AdvancesCr | 20,44,187 | 20,87,836 | 21,82,552 | 24,92,021 | 26,71,314 | 28,53,850 | 31,37,683 | 36,65,916 | 42,38,403 | 46,92,852 | 54,86,432 | 55,95,901 |
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 2,04,559 | 2,73,197 | 1,95,289 | 2,25,512 | 2,54,315 | 3,47,707 | 3,98,905 | 3,18,312 | 3,26,572 | 3,57,933 | 4,01,843 | |
Other Assets Other AssetsCr | 17,363 | 56,808 | 54,798 | 51,686 | 43,578 | 8,795 | 8,295 | 12,675 | 13,547 | 11,462 | 16,639 | 3,49,506 |
Total Assets Total AssetsCr | 30,73,483 | 34,45,122 | 36,16,433 | 38,88,467 | 41,97,492 | 48,45,619 | 53,60,884 | 59,54,418 | 67,33,779 | 73,14,185 | 83,21,569 | 84,03,229 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 776 | 797 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 923 | 923 |
Reserves ReservesCr | 1,79,816 | 2,16,395 | 2,29,429 | 2,33,603 | 2,50,168 | 2,74,669 | 3,04,696 | 3,58,039 | 4,14,047 | 4,86,144 | 5,95,208 | 6,21,017 |
Deposits DepositsCr | 22,53,858 | 25,99,811 | 27,22,178 | 29,40,541 | 32,74,161 | 37,15,331 | 40,87,411 | 44,68,536 | 49,66,537 | 54,39,898 | 60,43,097 | 60,73,777 |
Borrowings BorrowingsCr | 3,61,399 | 3,36,366 | 3,69,079 | 4,13,748 | 3,32,901 | 4,33,796 | 4,49,160 | 5,21,152 | 6,39,610 | 6,10,857 | 7,77,302 | 8,20,334 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 2,77,634 | 2,91,753 | 2,94,853 | 2,99,683 | 3,39,371 | 4,20,930 | 5,18,725 | 6,05,800 | 7,12,693 | 7,76,393 | 9,05,038 | 8,87,179 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 30,73,483 | 34,45,122 | 36,16,433 | 38,88,467 | 41,97,492 | 48,45,619 | 53,60,884 | 59,54,418 | 67,33,779 | 73,14,185 | 83,21,569 | 84,03,229 |
| 40,167 | 39,510 | 44,407 | 44,708 | 46,338 | 57,152 | 57,327 | ||||||
Investments InvestmentsCr | 8,07,375 | 10,27,281 | 11,83,794 | 11,19,248 | 12,28,284 | 15,95,100 | 17,76,490 | 19,13,108 | 21,10,548 | 22,05,601 | 23,59,502 | 24,00,495 |
Advances AdvancesCr | 20,44,187 | 20,87,836 | 21,82,552 | 24,92,021 | 26,71,314 | 28,53,850 | 31,37,683 | 36,65,916 | 42,38,403 | 46,92,852 | 54,86,432 | 55,95,901 |
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 2,04,559 | 2,73,197 | 1,95,289 | 2,25,512 | 2,54,315 | 3,47,707 | 3,98,905 | 3,18,312 | 3,26,572 | 3,57,933 | 4,01,843 | |
Other Assets Other AssetsCr | 17,363 | 56,808 | 54,798 | 51,686 | 43,578 | 8,795 | 8,295 | 12,675 | 13,547 | 11,462 | 16,639 | 3,49,506 |
Total Assets Total AssetsCr | 30,73,483 | 34,45,122 | 36,16,433 | 38,88,467 | 41,97,492 | 48,45,619 | 53,60,884 | 59,54,418 | 67,33,779 | 73,14,185 | 83,21,569 | 84,03,229 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,477 | 77,406 | -96,508 | 29,556 | 23,929 | 89,919 | 57,695 | -86,014 | 21,632 | 45,484 | 38,097 | |
| -3,669 | -2,832 | 11,066 | -857 | -3,324 | -3,736 | -3,619 | -4,041 | -4,252 | -5,635 | -691 | |
| 4,348 | -4,196 | 5,547 | 448 | 5,430 | 7,143 | -3,845 | 6,386 | -9,896 | -10,737 | -3,427 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 16,078 | 68,638 | -77,908 | 30,223 | 28,803 | 93,392 | 51,198 | -80,593 | 8,260 | 31,361 | 43,910 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 10,701 | 72,982 | -89,906 | 26,550 | 20,864 | 86,091 | 54,644 | -86,014 | 17,457 | 39,847 | 29,734 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -44.7 | -120.3 | 111.3 | -43.0 | -37.3 | -127.2 | -90.8 | 198.0 | -35.9 | -72.6 | -48.3 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,477 | 77,406 | -96,508 | 29,556 | 23,929 | 89,919 | 57,695 | -86,014 | 21,632 | 45,484 | 38,097 | |
| -3,669 | -2,832 | 11,066 | -857 | -3,324 | -3,736 | -3,619 | -4,041 | -4,252 | -5,635 | -691 | |
| 4,348 | -4,196 | 5,547 | 448 | 5,430 | 7,143 | -3,845 | 6,386 | -9,896 | -10,737 | -3,427 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 16,078 | 68,638 | -77,908 | 30,223 | 28,803 | 93,392 | 51,198 | -80,593 | 8,260 | 31,361 | 43,910 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 10,701 | 72,982 | -89,906 | 26,550 | 20,864 | 86,091 | 54,644 | -86,014 | 17,457 | 39,847 | 29,734 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | -44.7 | -120.3 | 111.3 | -43.0 | -37.3 | -127.2 | -90.8 | 198.0 | -35.9 | -72.6 | -48.3 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 1,50,831 | 2,33,305 | 2,23,204 | 2,86,302 | 1,75,770 | 3,25,168 | 4,40,340 | 4,67,382 | 6,71,666 | 6,88,624 | 9,04,416 | 9,10,523 |
Price To Earnings Price To Earnings | 12.3 | 975.3 | 124.3 | 8.9 | 14.5 | 12.4 | 8.4 | 10.0 | 8.9 | 10.9 | 10.6 | |
Price To Sales Price To Sales | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
Price To Book Price To Book | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | -9.5 | -4.6 | -4.6 | -6.9 | -4.0 | -5.8 | -7.7 | -15.4 | -16.3 | -15.0 | -16.2 | -90.7 |
FPM FPM% | -14.7 | -27.9 | -37.9 | -27.1 | -23.8 | -25.4 | -21.9 | -12.4 | -13.7 | -12.8 | -15.3 | -15.7 |
NPM NPM% | 5.9 | 0.0 | -1.6 | 1.3 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 |
ROCE ROCE% | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
ROE ROE% | 7.2 | 0.0 | -1.6 | 1.4 | 8.4 | 8.7 | 12.2 | 16.1 | 16.8 | 16.5 | 14.5 | 14.2 |
ROA ROA% | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 1,50,831 | 2,33,305 | 2,23,204 | 2,86,302 | 1,75,770 | 3,25,168 | 4,40,340 | 4,67,382 | 6,71,666 | 6,88,624 | 9,04,416 | 9,10,523 |
Price To Earnings Price To Earnings | 12.3 | 975.3 | 124.3 | 8.9 | 14.5 | 12.4 | 8.4 | 10.0 | 8.9 | 10.9 | 10.6 | |
Price To Sales Price To Sales | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
Price To Book Price To Book | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | -9.5 | -4.6 | -4.6 | -6.9 | -4.0 | -5.8 | -7.7 | -15.4 | -16.3 | -15.0 | -16.2 | -90.7 |
FPM FPM% | -14.7 | -27.9 | -37.9 | -27.1 | -23.8 | -25.4 | -21.9 | -12.4 | -13.7 | -12.8 | -15.3 | -15.7 |
NPM NPM% | 5.9 | 0.0 | -1.6 | 1.3 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 |
ROCE ROCE% | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
ROE ROE% | 7.2 | 0.0 | -1.6 | 1.4 | 8.4 | 8.7 | 12.2 | 16.1 | 16.8 | 16.5 | 14.5 | 14.2 |
ROA ROA% | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Documents — State Bank of India
Concall Transcript Summaries — State Bank of India