| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,774 | 5,193 | 5,401 | 5,124 | 4,054 | 4,573 | 5,532 | 5,281 | 4,761 | 4,801 | 6,101 | 6,233 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 18.2 | 20.8 | 5.9 | 1.8 | -15.1 | -11.9 | 2.4 | 3.1 | 17.4 | 5.0 | 10.3 | 18.0 |
| 3,888 | 3,930 | 3,979 | 4,197 | 3,441 | 3,608 | 4,103 | 3,948 | 3,787 | 3,853 | 4,717 | 4,961 | |
| 886 | 1,264 | 1,422 | 927 | 613 | 965 | 1,429 | 1,333 | 974 | 947 | 1,384 | 1,272 | |
OPM OPM% | 18.6 | 24.3 | 26.3 | 18.1 | 15.1 | 21.1 | 25.8 | 25.2 | 20.5 | 19.7 | 22.7 | 20.4 |
| 132 | 147 | 150 | 139 | 181 | 111 | 158 | 235 | 179 | 146 | 101 | 212 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 67 | 55 | 62 | 56 | 56 | 52 | 41 | 46 | 51 | 59 | 56 | 57 |
Depreciation DepreciationCr | 412 | 444 | 702 | 704 | 716 | 799 | 788 | 654 | 668 | 710 | 762 | 686 |
PBT PBTCr | 539 | 913 | 807 | 306 | 23 | 225 | 758 | 868 | 434 | 324 | 667 | 741 |
| 93 | 211 | 131 | 27 | -53 | 31 | 183 | 225 | 124 | 56 | 139 | 210 | |
| 447 | 702 | 676 | 278 | 77 | 194 | 575 | 644 | 310 | 268 | 528 | 531 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 143.7 | 149.0 | 28.7 | -51.3 | -82.8 | -72.4 | -14.9 | 131.2 | 304.3 | 38.2 | -8.3 | -17.5 |
NPM NPM% | 9.4 | 13.5 | 12.5 | 5.4 | 1.9 | 4.2 | 10.4 | 12.2 | 6.5 | 5.6 | 8.7 | 8.5 |
| 123.8 | 194.5 | 187.0 | 77.2 | 21.2 | 53.6 | 159.2 | 178.1 | 85.5 | 73.9 | 145.7 | 146.7 |
| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,774 | 5,193 | 5,401 | 5,124 | 4,054 | 4,573 | 5,532 | 5,281 | 4,761 | 4,801 | 6,101 | 6,233 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 18.2 | 20.8 | 5.9 | 1.8 | -15.1 | -11.9 | 2.4 | 3.1 | 17.4 | 5.0 | 10.3 | 18.0 |
| 3,888 | 3,930 | 3,979 | 4,197 | 3,441 | 3,608 | 4,103 | 3,948 | 3,787 | 3,853 | 4,717 | 4,961 | |
| 886 | 1,264 | 1,422 | 927 | 613 | 965 | 1,429 | 1,333 | 974 | 947 | 1,384 | 1,272 | |
OPM OPM% | 18.6 | 24.3 | 26.3 | 18.1 | 15.1 | 21.1 | 25.8 | 25.2 | 20.5 | 19.7 | 22.7 | 20.4 |
| 132 | 147 | 150 | 139 | 181 | 111 | 158 | 235 | 179 | 146 | 101 | 212 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 67 | 55 | 62 | 56 | 56 | 52 | 41 | 46 | 51 | 59 | 56 | 57 |
Depreciation DepreciationCr | 412 | 444 | 702 | 704 | 716 | 799 | 788 | 654 | 668 | 710 | 762 | 686 |
PBT PBTCr | 539 | 913 | 807 | 306 | 23 | 225 | 758 | 868 | 434 | 324 | 667 | 741 |
| 93 | 211 | 131 | 27 | -53 | 31 | 183 | 225 | 124 | 56 | 139 | 210 | |
| 447 | 702 | 676 | 278 | 77 | 194 | 575 | 644 | 310 | 268 | 528 | 531 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 143.7 | 149.0 | 28.7 | -51.3 | -82.8 | -72.4 | -14.9 | 131.2 | 304.3 | 38.2 | -8.3 | -17.5 |
NPM NPM% | 9.4 | 13.5 | 12.5 | 5.4 | 1.9 | 4.2 | 10.4 | 12.2 | 6.5 | 5.6 | 8.7 | 8.5 |
| 123.8 | 194.5 | 187.0 | 77.2 | 21.2 | 53.6 | 159.2 | 178.1 | 85.5 | 73.9 | 145.7 | 146.7 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 5,514 | 8,594 | 9,833 | 12,555 | 12,868 | 13,560 | 15,010 | 17,852 | 20,404 | 19,283 | 20,943 | 21,896 |
Growth Revenue Growth% | 55.9 | 14.4 | 27.7 | 2.5 | 5.4 | 10.7 | 18.9 | 14.3 | -5.5 | 8.6 | 12.6 | |
| 4,107 | 6,081 | 7,360 | 9,761 | 9,109 | 9,480 | 11,302 | 14,893 | 15,910 | 15,349 | 16,306 | 17,318 | |
| 1,407 | 2,513 | 2,473 | 2,794 | 3,759 | 4,079 | 3,708 | 2,960 | 4,494 | 3,934 | 4,638 | 4,577 | |
OPM OPM% | 25.5 | 29.2 | 25.1 | 22.3 | 29.2 | 30.1 | 24.7 | 16.6 | 22.0 | 20.4 | 22.1 | 20.9 |
| 673 | 362 | 389 | 72 | 274 | 438 | 546 | 459 | 621 | 589 | 661 | 637 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 76 | 129 | 135 | 248 | 291 | 251 | 216 | 263 | 258 | 205 | 212 | 223 |
Depreciation DepreciationCr | 828 | 1,215 | 899 | 1,472 | 1,808 | 1,262 | 1,146 | 1,661 | 1,897 | 3,007 | 2,794 | 2,826 |
PBT PBTCr | 1,176 | 1,531 | 1,827 | 1,146 | 1,934 | 3,004 | 2,892 | 1,495 | 2,959 | 1,312 | 2,293 | 2,166 |
| 33 | 192 | 443 | 131 | 390 | 714 | 555 | 226 | 563 | 188 | 544 | 529 | |
PAT PATCr | 1,143 | 1,339 | 1,384 | 1,015 | 1,544 | 2,290 | 2,337 | 1,269 | 2,396 | 1,124 | 1,749 | 1,636 |
Growth PAT Growth% | 17.1 | 3.4 | -26.7 | 52.1 | 48.3 | 2.0 | -45.7 | 88.8 | -53.1 | 55.6 | 9.9 | |
NPM NPM% | 20.7 | 15.6 | 14.1 | 8.1 | 12.0 | 16.9 | 15.6 | 7.1 | 11.7 | 5.8 | 8.3 | 7.5 |
| 328.1 | 384.4 | 397.3 | 288.9 | 435.4 | 633.5 | 646.3 | 325.2 | 664.0 | 311.2 | 483.2 | 451.8 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 5,514 | 8,594 | 9,833 | 12,555 | 12,868 | 13,560 | 15,010 | 17,852 | 20,404 | 19,283 | 20,943 | 21,896 |
Growth Revenue Growth% | 55.9 | 14.4 | 27.7 | 2.5 | 5.4 | 10.7 | 18.9 | 14.3 | -5.5 | 8.6 | 12.6 | |
| 4,107 | 6,081 | 7,360 | 9,761 | 9,109 | 9,480 | 11,302 | 14,893 | 15,910 | 15,349 | 16,306 | 17,318 | |
| 1,407 | 2,513 | 2,473 | 2,794 | 3,759 | 4,079 | 3,708 | 2,960 | 4,494 | 3,934 | 4,638 | 4,577 | |
OPM OPM% | 25.5 | 29.2 | 25.1 | 22.3 | 29.2 | 30.1 | 24.7 | 16.6 | 22.0 | 20.4 | 22.1 | 20.9 |
| 673 | 362 | 389 | 72 | 274 | 438 | 546 | 459 | 621 | 589 | 661 | 637 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 76 | 129 | 135 | 248 | 291 | 251 | 216 | 263 | 258 | 205 | 212 | 223 |
Depreciation DepreciationCr | 828 | 1,215 | 899 | 1,472 | 1,808 | 1,262 | 1,146 | 1,661 | 1,897 | 3,007 | 2,794 | 2,826 |
PBT PBTCr | 1,176 | 1,531 | 1,827 | 1,146 | 1,934 | 3,004 | 2,892 | 1,495 | 2,959 | 1,312 | 2,293 | 2,166 |
| 33 | 192 | 443 | 131 | 390 | 714 | 555 | 226 | 563 | 188 | 544 | 529 | |
PAT PATCr | 1,143 | 1,339 | 1,384 | 1,015 | 1,544 | 2,290 | 2,337 | 1,269 | 2,396 | 1,124 | 1,749 | 1,636 |
Growth PAT Growth% | 17.1 | 3.4 | -26.7 | 52.1 | 48.3 | 2.0 | -45.7 | 88.8 | -53.1 | 55.6 | 9.9 | |
NPM NPM% | 20.7 | 15.6 | 14.1 | 8.1 | 12.0 | 16.9 | 15.6 | 7.1 | 11.7 | 5.8 | 8.3 | 7.5 |
| 328.1 | 384.4 | 397.3 | 288.9 | 435.4 | 633.5 | 646.3 | 325.2 | 664.0 | 311.2 | 483.2 | 451.8 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reserves ReservesCr | 6,811 | 7,663 | 8,862 | 9,636 | 13,133 | 15,361 | 17,424 | 18,600 | 20,667 | 21,502 | 23,231 |
| 1,162 | 1,989 | 2,967 | 2,127 | 4,016 | 4,443 | 4,686 | 6,732 | 6,128 | 5,756 | 6,989 | |
| 1,456 | 1,479 | 3,278 | 3,633 | 2,690 | 1,622 | 1,552 | 925 | 1,082 | 1,157 | 1,172 | |
| 9,463 | 11,166 | 15,142 | 15,493 | 19,944 | 21,513 | 23,749 | 26,334 | 27,953 | 28,492 | 31,476 | |
| 1,809 | 3,282 | 5,700 | 4,719 | 7,894 | 8,187 | 8,470 | 8,968 | 12,212 | 12,102 | 15,102 | |
| 7,655 | 7,884 | 9,441 | 10,774 | 12,050 | 13,326 | 15,279 | 17,366 | 15,741 | 16,389 | 16,373 | |
| 9,463 | 11,166 | 15,142 | 15,493 | 19,944 | 21,513 | 23,749 | 26,334 | 27,953 | 28,492 | 31,476 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reserves ReservesCr | 6,811 | 7,663 | 8,862 | 9,636 | 13,133 | 15,361 | 17,424 | 18,600 | 20,667 | 21,502 | 23,231 |
| 1,162 | 1,989 | 2,967 | 2,127 | 4,016 | 4,443 | 4,686 | 6,732 | 6,128 | 5,756 | 6,989 | |
| 1,456 | 1,479 | 3,278 | 3,633 | 2,690 | 1,622 | 1,552 | 925 | 1,082 | 1,157 | 1,172 | |
| 9,463 | 11,166 | 15,142 | 15,493 | 19,944 | 21,513 | 23,749 | 26,334 | 27,953 | 28,492 | 31,476 | |
| 1,809 | 3,282 | 5,700 | 4,719 | 7,894 | 8,187 | 8,470 | 8,968 | 12,212 | 12,102 | 15,102 | |
| 7,655 | 7,884 | 9,441 | 10,774 | 12,050 | 13,326 | 15,279 | 17,366 | 15,741 | 16,389 | 16,373 | |
| 9,463 | 11,166 | 15,142 | 15,493 | 19,944 | 21,513 | 23,749 | 26,334 | 27,953 | 28,492 | 31,476 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,566 | 2,202 | 1,879 | 2,080 | 3,973 | 4,254 | 2,668 | 2,569 | 3,347 | 4,920 | 3,794 | |
| -1,265 | -2,048 | -3,595 | -722 | -5,599 | -2,645 | -2,151 | -2,414 | -1,418 | -3,728 | -3,740 | |
| -271 | -167 | 1,726 | -1,276 | 1,581 | -1,233 | -849 | -277 | -1,710 | -1,296 | -110 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 31 | -13 | 10 | 83 | -44 | 376 | -333 | -122 | 219 | -104 | -55 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 832 | 922 | -645 | 160 | 2,446 | 3,138 | 461 | -687 | 238 | 848 | 2,023 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 137.0 | 164.4 | 135.7 | 204.9 | 257.3 | 185.8 | 114.2 | 202.4 | 139.7 | 437.8 | 217.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 111.3 | 87.6 | 76.0 | 74.5 | 105.7 | 104.3 | 72.0 | 86.8 | 74.5 | 125.1 | 81.8 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,566 | 2,202 | 1,879 | 2,080 | 3,973 | 4,254 | 2,668 | 2,569 | 3,347 | 4,920 | 3,794 | |
| -1,265 | -2,048 | -3,595 | -722 | -5,599 | -2,645 | -2,151 | -2,414 | -1,418 | -3,728 | -3,740 | |
| -271 | -167 | 1,726 | -1,276 | 1,581 | -1,233 | -849 | -277 | -1,710 | -1,296 | -110 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 31 | -13 | 10 | 83 | -44 | 376 | -333 | -122 | 219 | -104 | -55 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 832 | 922 | -645 | 160 | 2,446 | 3,138 | 461 | -687 | 238 | 848 | 2,023 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 137.0 | 164.4 | 135.7 | 204.9 | 257.3 | 185.8 | 114.2 | 202.4 | 139.7 | 437.8 | 217.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 111.3 | 87.6 | 76.0 | 74.5 | 105.7 | 104.3 | 72.0 | 86.8 | 74.5 | 125.1 | 81.8 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 43,274 | 59,298 | 56,376 | 64,923 | 63,412 | 1,06,349 | 86,569 | 94,448 | 92,741 | 1,10,053 | 83,058 | 80,099 |
Price To Earnings Price To Earnings | 29.1 | 47.2 | 40.7 | 64.5 | 41.3 | 46.5 | 37.1 | 74.3 | 38.7 | 98.0 | 47.6 | 49.1 |
Price To Sales Price To Sales | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 4.0 | 3.7 |
Price To Book Price To Book | 6.3 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 4.8 | 6.9 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 31.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 17.3 | 26.4 | 23.8 | 32.8 | 20.9 | 28.2 | 18.2 | 18.1 |
GPM GPM% | 61.4 | 66.0 | 63.4 | 59.3 | 63.3 | 66.7 | 59.6 | 49.2 | 51.7 | 54.2 | 56.3 | 56.3 |
OPM OPM% | 25.5 | 29.2 | 25.1 | 22.3 | 29.2 | 30.1 | 24.7 | 16.6 | 22.0 | 20.4 | 22.1 | 20.9 |
NPM NPM% | 20.7 | 15.6 | 14.1 | 8.1 | 12.0 | 16.9 | 15.6 | 7.1 | 11.7 | 5.8 | 8.3 | 7.5 |
ROCE ROCE% | 16.5 | 18.5 | 16.0 | 11.2 | 14.3 | 18.8 | 15.9 | 8.2 | 14.4 | 6.7 | 10.0 | 10.0 |
ROE ROE% | 16.7 | 17.4 | 15.6 | 10.5 | 11.7 | 14.9 | 13.4 | 6.8 | 11.6 | 5.2 | 7.5 | 7.5 |
ROA ROA% | 12.1 | 12.0 | 9.1 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 9.8 | 4.8 | 8.6 | 3.9 | 5.6 | 5.6 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 43,274 | 59,298 | 56,376 | 64,923 | 63,412 | 1,06,349 | 86,569 | 94,448 | 92,741 | 1,10,053 | 83,058 | 80,099 |
Price To Earnings Price To Earnings | 29.1 | 47.2 | 40.7 | 64.5 | 41.3 | 46.5 | 37.1 | 74.3 | 38.7 | 98.0 | 47.6 | 49.1 |
Price To Sales Price To Sales | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 4.0 | 3.7 |
Price To Book Price To Book | 6.3 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 4.8 | 6.9 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 31.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 17.3 | 26.4 | 23.8 | 32.8 | 20.9 | 28.2 | 18.2 | 18.1 |
GPM GPM% | 61.4 | 66.0 | 63.4 | 59.3 | 63.3 | 66.7 | 59.6 | 49.2 | 51.7 | 54.2 | 56.3 | 56.3 |
OPM OPM% | 25.5 | 29.2 | 25.1 | 22.3 | 29.2 | 30.1 | 24.7 | 16.6 | 22.0 | 20.4 | 22.1 | 20.9 |
NPM NPM% | 20.7 | 15.6 | 14.1 | 8.1 | 12.0 | 16.9 | 15.6 | 7.1 | 11.7 | 5.8 | 8.3 | 7.5 |
ROCE ROCE% | 16.5 | 18.5 | 16.0 | 11.2 | 14.3 | 18.8 | 15.9 | 8.2 | 14.4 | 6.7 | 10.0 | 10.0 |
ROE ROE% | 16.7 | 17.4 | 15.6 | 10.5 | 11.7 | 14.9 | 13.4 | 6.8 | 11.6 | 5.2 | 7.5 | 7.5 |
ROA ROA% | 12.1 | 12.0 | 9.1 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 9.8 | 4.8 | 8.6 | 3.9 | 5.6 | 5.6 |
Documents — Shree Cement Ltd
Concall Transcript Summaries — Shree Cement Ltd