| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,708 | 1,821 | 2,156 | 1,952 | 2,085 | 2,190 | 2,259 | 2,349 | 2,386 | 2,514 | 2,560 | 2,644 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 27.8 | 29.2 | 45.3 | 23.4 | 22.0 | 20.3 | 4.8 | 20.4 | 14.4 | 14.8 | 13.3 | 12.6 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 821 | 910 | 948 | 985 | 1,050 | 1,087 | 1,104 | 1,163 | 1,176 | 1,209 | 1,197 | 1,247 |
Expenses ExpensesCr | 375 | 351 | 524 | 402 | 436 | 462 | 368 | 559 | 515 | 509 | 544 | 580 |
| 512 | 561 | 684 | 565 | 599 | 642 | 787 | 627 | 695 | 796 | 820 | 818 | |
FPM FPM% | 30.0 | 30.8 | 31.7 | 28.9 | 28.8 | 29.3 | 34.8 | 26.7 | 29.1 | 31.7 | 32.0 | 30.9 |
| 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 17 | 41 | 4 | 15 | 16 | 29 | 9 | |
Depreciation DepreciationCr | 44 | 48 | 53 | 48 | 53 | 58 | 63 | 56 | 60 | 63 | 67 | 60 |
PBT PBTCr | 471 | 520 | 541 | 525 | 557 | 601 | 765 | 575 | 650 | 682 | 773 | 767 |
| 143 | 122 | 152 | 122 | 151 | 150 | 211 | 164 | 159 | 160 | 192 | 198 | |
| 328 | 398 | 389 | 402 | 406 | 451 | 554 | 412 | 491 | 522 | 581 | 569 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 16.7 | 23.6 | -5.5 | 30.7 | 23.8 | 13.3 | 42.4 | 2.4 | 21.0 | 15.7 | 4.9 | 38.1 |
NPM NPM% | 19.2 | 21.9 | 18.0 | 20.6 | 19.5 | 20.6 | 24.5 | 17.5 | 20.6 | 20.8 | 22.7 | 21.5 |
| 33.2 | 38.8 | 24.3 | 39.5 | 39.6 | 41.3 | 50.2 | 43.1 | 44.3 | 49.1 | 50.3 | 57.7 |
| Quarter | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,708 | 1,821 | 2,156 | 1,952 | 2,085 | 2,190 | 2,259 | 2,349 | 2,386 | 2,514 | 2,560 | 2,644 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | 27.8 | 29.2 | 45.3 | 23.4 | 22.0 | 20.3 | 4.8 | 20.4 | 14.4 | 14.8 | 13.3 | 12.6 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 821 | 910 | 948 | 985 | 1,050 | 1,087 | 1,104 | 1,163 | 1,176 | 1,209 | 1,197 | 1,247 |
Expenses ExpensesCr | 375 | 351 | 524 | 402 | 436 | 462 | 368 | 559 | 515 | 509 | 544 | 580 |
| 512 | 561 | 684 | 565 | 599 | 642 | 787 | 627 | 695 | 796 | 820 | 818 | |
FPM FPM% | 30.0 | 30.8 | 31.7 | 28.9 | 28.8 | 29.3 | 34.8 | 26.7 | 29.1 | 31.7 | 32.0 | 30.9 |
| 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 17 | 41 | 4 | 15 | 16 | 29 | 9 | |
Depreciation DepreciationCr | 44 | 48 | 53 | 48 | 53 | 58 | 63 | 56 | 60 | 63 | 67 | 60 |
PBT PBTCr | 471 | 520 | 541 | 525 | 557 | 601 | 765 | 575 | 650 | 682 | 773 | 767 |
| 143 | 122 | 152 | 122 | 151 | 150 | 211 | 164 | 159 | 160 | 192 | 198 | |
| 328 | 398 | 389 | 402 | 406 | 451 | 554 | 412 | 491 | 522 | 581 | 569 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | 16.7 | 23.6 | -5.5 | 30.7 | 23.8 | 13.3 | 42.4 | 2.4 | 21.0 | 15.7 | 4.9 | 38.1 |
NPM NPM% | 19.2 | 21.9 | 18.0 | 20.6 | 19.5 | 20.6 | 24.5 | 17.5 | 20.6 | 20.8 | 22.7 | 21.5 |
| 33.2 | 38.8 | 24.3 | 39.5 | 39.6 | 41.3 | 50.2 | 43.1 | 44.3 | 49.1 | 50.3 | 57.7 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 4,959 | 5,555 | 6,290 | 3,693 | 4,695 | 5,248 | 5,108 | 5,476 | 7,267 | 8,486 | 9,809 | 10,104 |
Growth Revenue Growth% | 17.0 | 12.0 | 13.2 | -41.3 | 27.1 | 11.8 | -2.6 | 7.2 | 32.7 | 16.8 | 15.6 | 13.8 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 1,814 | 1,735 | 1,344 | 1,770 | 2,427 | 2,659 | 2,236 | 2,410 | 3,418 | 4,226 | 4,745 | 4,829 |
Expenses ExpensesCr | 2,221 | 2,735 | 3,906 | 932 | 1,206 | 1,235 | 1,392 | 1,285 | 1,632 | 1,667 | 2,126 | 2,147 |
| 924 | 1,084 | 1,039 | 991 | 1,062 | 1,353 | 1,481 | 1,782 | 2,217 | 2,593 | 2,938 | 3,128 | |
FPM FPM% | 18.6 | 19.5 | 16.5 | 26.8 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.5 | 30.5 | 30.6 | 29.9 | 31.0 |
| 76 | 42 | 54 | 19 | 27 | 69 | 37 | 68 | 18 | 77 | 64 | 69 | |
Depreciation DepreciationCr | 106 | 104 | 79 | 58 | 90 | 93 | 101 | 139 | 183 | 223 | 246 | 249 |
PBT PBTCr | 893 | 1,022 | 1,014 | 1,418 | 1,000 | 1,330 | 1,417 | 1,711 | 1,961 | 2,447 | 2,681 | 2,872 |
| 308 | 345 | 348 | 388 | 210 | 328 | 350 | 429 | 539 | 635 | 675 | 710 | |
PAT PATCr | 585 | 677 | 666 | 1,030 | 789 | 1,002 | 1,067 | 1,282 | 1,422 | 1,813 | 2,005 | 2,162 |
Growth PAT Growth% | 2.1 | 15.8 | -1.6 | 54.5 | -23.4 | 27.0 | 6.4 | 20.2 | 11.0 | 27.4 | 10.6 | 18.7 |
NPM NPM% | 11.8 | 12.2 | 10.6 | 27.9 | 16.8 | 19.1 | 20.9 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 21.4 |
| 47.1 | 55.2 | 66.3 | 105.4 | 71.8 | 105.7 | 106.5 | 119.6 | 130.3 | 170.5 | 186.8 | 201.4 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 4,959 | 5,555 | 6,290 | 3,693 | 4,695 | 5,248 | 5,108 | 5,476 | 7,267 | 8,486 | 9,809 | 10,104 |
Growth Revenue Growth% | 17.0 | 12.0 | 13.2 | -41.3 | 27.1 | 11.8 | -2.6 | 7.2 | 32.7 | 16.8 | 15.6 | 13.8 |
Interest Expended Interest ExpendedCr | 1,814 | 1,735 | 1,344 | 1,770 | 2,427 | 2,659 | 2,236 | 2,410 | 3,418 | 4,226 | 4,745 | 4,829 |
Expenses ExpensesCr | 2,221 | 2,735 | 3,906 | 932 | 1,206 | 1,235 | 1,392 | 1,285 | 1,632 | 1,667 | 2,126 | 2,147 |
| 924 | 1,084 | 1,039 | 991 | 1,062 | 1,353 | 1,481 | 1,782 | 2,217 | 2,593 | 2,938 | 3,128 | |
FPM FPM% | 18.6 | 19.5 | 16.5 | 26.8 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.5 | 30.5 | 30.6 | 29.9 | 31.0 |
| 76 | 42 | 54 | 19 | 27 | 69 | 37 | 68 | 18 | 77 | 64 | 69 | |
Depreciation DepreciationCr | 106 | 104 | 79 | 58 | 90 | 93 | 101 | 139 | 183 | 223 | 246 | 249 |
PBT PBTCr | 893 | 1,022 | 1,014 | 1,418 | 1,000 | 1,330 | 1,417 | 1,711 | 1,961 | 2,447 | 2,681 | 2,872 |
| 308 | 345 | 348 | 388 | 210 | 328 | 350 | 429 | 539 | 635 | 675 | 710 | |
PAT PATCr | 585 | 677 | 666 | 1,030 | 789 | 1,002 | 1,067 | 1,282 | 1,422 | 1,813 | 2,005 | 2,162 |
Growth PAT Growth% | 2.1 | 15.8 | -1.6 | 54.5 | -23.4 | 27.0 | 6.4 | 20.2 | 11.0 | 27.4 | 10.6 | 18.7 |
NPM NPM% | 11.8 | 12.2 | 10.6 | 27.9 | 16.8 | 19.1 | 20.9 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 21.4 |
| 47.1 | 55.2 | 66.3 | 105.4 | 71.8 | 105.7 | 106.5 | 119.6 | 130.3 | 170.5 | 186.8 | 201.4 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Reserves ReservesCr | 4,084 | 4,698 | 5,539 | 6,149 | 6,567 | 7,620 | 8,685 | 9,810 | 10,968 | 13,087 | 14,783 |
Borrowings BorrowingsCr | 11,417 | 15,039 | 21,069 | 25,023 | 35,939 | 36,461 | 36,356 | 42,694 | 52,334 | 61,084 | 69,636 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 12,436 | 10,902 | 7,268 | 2,388 | 2,105 | 2,369 | 3,003 | 3,462 | 864 | 1,056 | 1,265 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 28,048 | 30,749 | 33,986 | 33,671 | 44,721 | 46,560 | 48,154 | 56,076 | 64,276 | 75,337 | 85,795 |
| 314 | 429 | 391 | 641 | 822 | 922 | 978 | 989 | ||||
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 960 | 1,014 | 1,074 | 859 | 785 | 789 | 715 | 1,145 | 1,503 | 2,132 | 1,520 |
Other Assets Other AssetsCr | 27,089 | 29,736 | 32,912 | 32,498 | 43,506 | 45,380 | 46,799 | 54,108 | 61,851 | 72,226 | 83,286 |
Total Assets Total AssetsCr | 28,048 | 30,749 | 33,986 | 33,671 | 44,721 | 46,560 | 48,154 | 56,076 | 64,276 | 75,337 | 85,795 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Reserves ReservesCr | 4,084 | 4,698 | 5,539 | 6,149 | 6,567 | 7,620 | 8,685 | 9,810 | 10,968 | 13,087 | 14,783 |
Borrowings BorrowingsCr | 11,417 | 15,039 | 21,069 | 25,023 | 35,939 | 36,461 | 36,356 | 42,694 | 52,334 | 61,084 | 69,636 |
Other Liabilities Other LiabilitiesCr | 12,436 | 10,902 | 7,268 | 2,388 | 2,105 | 2,369 | 3,003 | 3,462 | 864 | 1,056 | 1,265 |
Total Liabilities Total LiabilitiesCr | 28,048 | 30,749 | 33,986 | 33,671 | 44,721 | 46,560 | 48,154 | 56,076 | 64,276 | 75,337 | 85,795 |
| 314 | 429 | 391 | 641 | 822 | 922 | 978 | 989 | ||||
Cash Equivalents Cash EquivalentsCr | 960 | 1,014 | 1,074 | 859 | 785 | 789 | 715 | 1,145 | 1,503 | 2,132 | 1,520 |
Other Assets Other AssetsCr | 27,089 | 29,736 | 32,912 | 32,498 | 43,506 | 45,380 | 46,799 | 54,108 | 61,851 | 72,226 | 83,286 |
Total Assets Total AssetsCr | 28,048 | 30,749 | 33,986 | 33,671 | 44,721 | 46,560 | 48,154 | 56,076 | 64,276 | 75,337 | 85,795 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | -965 | -5,547 | -4,200 | 9 | 450 | 1,781 | -6,504 | -8,488 | -8,985 | -5,892 | |
| -103 | -554 | -1,182 | 1,000 | -1,983 | -243 | -1,597 | 669 | 89 | 931 | -1,371 | |
| -261 | 1,394 | 6,756 | 3,212 | 1,862 | -122 | -200 | 5,890 | 8,754 | 7,821 | 7,478 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -53 | -124 | 27 | 12 | -111 | 85 | -16 | 54 | 356 | -233 | 215 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 261 | -1,014 | -5,578 | -4,222 | -31 | 456 | 1,766 | -6,506 | -8,558 | -8,988 | -5,914 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 33.6 | -89.0 | -533.9 | -423.8 | 0.8 | 33.2 | 120.3 | -365.1 | -382.8 | -346.6 | -200.6 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | -965 | -5,547 | -4,200 | 9 | 450 | 1,781 | -6,504 | -8,488 | -8,985 | -5,892 | |
| -103 | -554 | -1,182 | 1,000 | -1,983 | -243 | -1,597 | 669 | 89 | 931 | -1,371 | |
| -261 | 1,394 | 6,756 | 3,212 | 1,862 | -122 | -200 | 5,890 | 8,754 | 7,821 | 7,478 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | -53 | -124 | 27 | 12 | -111 | 85 | -16 | 54 | 356 | -233 | 215 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 261 | -1,014 | -5,578 | -4,222 | -31 | 456 | 1,766 | -6,506 | -8,558 | -8,988 | -5,914 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 33.6 | -89.0 | -533.9 | -423.8 | 0.8 | 33.2 | 120.3 | -365.1 | -382.8 | -346.6 | -200.6 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 14,549 | 17,868 | 18,603 | 17,313 | 13,337 | 28,710 | 21,558 | 25,377 | 45,901 | 50,863 | 48,615 | 51,718 |
Price To Earnings Price To Earnings | 26.2 | 26.1 | 25.3 | 14.8 | 16.7 | 24.4 | 18.2 | 19.0 | 31.7 | 26.9 | 23.4 | 23.1 |
Price To Sales Price To Sales | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 2.8 | 5.4 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | 4.9 | 5.1 |
Price To Book Price To Book | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 27.1 | 29.4 | 37.1 | 41.9 | 45.7 | 47.6 | 38.6 | 37.6 | 43.6 | 42.4 | 39.7 | 38.6 |
FPM FPM% | 18.6 | 19.5 | 16.5 | 26.8 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.5 | 30.5 | 30.6 | 29.9 | 31.0 |
NPM NPM% | 11.8 | 12.2 | 10.6 | 27.9 | 16.8 | 19.1 | 20.9 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 21.4 |
ROCE ROCE% | 17.3 | 13.9 | 8.8 | 10.2 | 8.0 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
ROE ROE% | 13.9 | 14.1 | 11.8 | 16.4 | 11.8 | 13.0 | 12.1 | 12.9 | 12.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
ROA ROA% | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Financial Year | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 14,549 | 17,868 | 18,603 | 17,313 | 13,337 | 28,710 | 21,558 | 25,377 | 45,901 | 50,863 | 48,615 | 51,718 |
Price To Earnings Price To Earnings | 26.2 | 26.1 | 25.3 | 14.8 | 16.7 | 24.4 | 18.2 | 19.0 | 31.7 | 26.9 | 23.4 | 23.1 |
Price To Sales Price To Sales | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 2.8 | 5.4 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | 4.9 | 5.1 |
Price To Book Price To Book | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
EV To EBITDA EV To EBITDA | 27.1 | 29.4 | 37.1 | 41.9 | 45.7 | 47.6 | 38.6 | 37.6 | 43.6 | 42.4 | 39.7 | 38.6 |
FPM FPM% | 18.6 | 19.5 | 16.5 | 26.8 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.5 | 30.5 | 30.6 | 29.9 | 31.0 |
NPM NPM% | 11.8 | 12.2 | 10.6 | 27.9 | 16.8 | 19.1 | 20.9 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 21.4 |
ROCE ROCE% | 17.3 | 13.9 | 8.8 | 10.2 | 8.0 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
ROE ROE% | 13.9 | 14.1 | 11.8 | 16.4 | 11.8 | 13.0 | 12.1 | 12.9 | 12.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
ROA ROA% | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
Documents — Sundaram Finance Ltd