| Quarter | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 49 | 117 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -2.3 | 46.4 | ||
| 43 | 68 | 41 | 95 | |
| 7 | 12 | 8 | 22 | |
OPM OPM% | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 19.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 8 | 13 | 7 | 24 |
| 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | 10 | 5 | 17 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -14.5 | 79.5 | ||
NPM NPM% | 12.4 | 12.1 | 10.9 | 14.9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quarter | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 49 | 117 | |
Growth YoY Revenue Growth YoY% | -2.3 | 46.4 | ||
| 43 | 68 | 41 | 95 | |
| 7 | 12 | 8 | 22 | |
OPM OPM% | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 19.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 1 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 8 | 13 | 7 | 24 |
| 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | 10 | 5 | 17 | |
Growth YoY PAT Growth YoY% | -14.5 | 79.5 | ||
NPM NPM% | 12.4 | 12.1 | 10.9 | 14.9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 76 | 103 | 132 | 166 |
Growth Revenue Growth% | 36.7 | 27.6 | 26.4 | |
| 67 | 87 | 110 | 136 | |
| 8 | 16 | 22 | 30 | |
OPM OPM% | 10.7 | 15.4 | 16.4 | 18.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 8 | 16 | 22 | 31 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
PAT PATCr | 6 | 12 | 16 | 23 |
Growth PAT Growth% | 97.8 | 38.2 | 43.0 | |
NPM NPM% | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 13.7 |
| 5.1 | 9.8 | 13.4 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Revenue RevenueCr | 76 | 103 | 132 | 166 |
Growth Revenue Growth% | 36.7 | 27.6 | 26.4 | |
| 67 | 87 | 110 | 136 | |
| 8 | 16 | 22 | 30 | |
OPM OPM% | 10.7 | 15.4 | 16.4 | 18.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
Interest Expense Interest ExpenseCr | 1 | 1 | 1 | 2 |
Depreciation DepreciationCr | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT PBTCr | 8 | 16 | 22 | 31 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
PAT PATCr | 6 | 12 | 16 | 23 |
Growth PAT Growth% | 97.8 | 38.2 | 43.0 | |
NPM NPM% | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 13.7 |
| 5.1 | 9.8 | 13.4 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 0 | 0 | 0 |
Reserves ReservesCr | 21 | 33 | 49 |
| 24 | 46 | 56 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 50 | 83 | 111 | |
| 28 | 67 | 97 | |
| 22 | 16 | 14 | |
| 50 | 83 | 111 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
Equity Capital Equity CapitalCr | 0 | 0 | 0 |
Reserves ReservesCr | 21 | 33 | 49 |
| 24 | 46 | 56 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 50 | 83 | 111 | |
| 28 | 67 | 97 | |
| 22 | 16 | 14 | |
| 50 | 83 | 111 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -6 | -1 | 17 | |
| -1 | 0 | 1 | -3 | |
| 1 | 7 | 9 | -9 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 3 | 1 | 9 | 6 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 3 | -7 | -1 | 15 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 52.0 | -55.6 | -5.1 | 76.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 37.5 | -40.3 | -3.8 | 57.9 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -6 | -1 | 17 | |
| -1 | 0 | 1 | -3 | |
| 1 | 7 | 9 | -9 | |
Net Cash Flow Net Cash FlowCr | 3 | 1 | 9 | 6 |
Free Cash Flow Free Cash FlowCr | 3 | -7 | -1 | 15 |
CFO To PAT CFO To PAT% | 52.0 | -55.6 | -5.1 | 76.0 |
CFO To EBITDA CFO To EBITDA% | 37.5 | -40.3 | -3.8 | 57.9 |
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 436 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 22.9 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 2.6 | ||||
Price To Book Price To Book | 3.0 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.4 | ||||
GPM GPM% | 25.3 | 28.3 | 29.6 | ||
OPM OPM% | 10.7 | 15.4 | 16.4 | 18.0 | 18.0 |
NPM NPM% | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 13.7 | 13.7 |
ROCE ROCE% | 27.3 | 32.5 | 29.2 | ||
ROE ROE% | 27.3 | 34.8 | 32.4 | ||
ROA ROA% | 11.8 | 13.9 | 14.4 | ||
| Financial Year | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
Market Cap Market CapitalizationCr | 436 | ||||
Price To Earnings Price To Earnings | 22.9 | ||||
Price To Sales Price To Sales | 2.6 | ||||
Price To Book Price To Book | 3.0 | ||||
EV To EBITDA EV To EBITDA | 12.4 | ||||
GPM GPM% | 25.3 | 28.3 | 29.6 | ||
OPM OPM% | 10.7 | 15.4 | 16.4 | 18.0 | 18.0 |
NPM NPM% | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 13.7 | 13.7 |
ROCE ROCE% | 27.3 | 32.5 | 29.2 | ||
ROE ROE% | 27.3 | 34.8 | 32.4 | ||
ROA ROA% | 11.8 | 13.9 | 14.4 | ||
Documents — Adisoft Technologies Ltd
Concall Transcript Summaries — Adisoft Technologies Ltd